2016年汽车品牌价值排行榜
以下是汽车类十强榜单排名及在百强榜单中的排名: 第1名:丰田 总榜排名:第28 品牌价值:
发布时间:2天前 属于:汽车
根据乘联会发布的5月销量数据显示, 2024年5月C级轿车销量排行榜中,奥迪A6L销量为15514辆, 位居第一,较去年同期上涨9.93%。 汉DM以12666辆的销量位居第二,较去年同期上涨24.79%,本年累计销量达53126辆。5月奔驰E级销量12000辆,排名第三,较去年同期下降17.81%,本年累计销量达48943辆。(注:文中数据均为狭义乘用车批发销量)
排名 | 车企(厂商) | 品牌 | 车型 | 当月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 一汽大众 | 奥迪 | 奥迪A6L | 15514 | 80300 | 16010 | -3.10% | 14113 | 9.93% |
2 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 汉DM | 12666 | 53126 | 12650 | 0.13% | 10150 | 24.79% |
3 | 北京奔驰 | 奔驰 | 奔驰E级 | 12000 | 48943 | 10008 | 19.90% | 14600 | -17.81% |
4 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 汉EV | 9337 | 29178 | 8859 | 5.40% | 10237 | -8.79% |
5 | 小米汽车 | 小米 | 小米SU7 | 8646 | 15704 | 7058 | 22.50% | 0 | 0% |
6 | 华晨宝马 | 宝马 | 宝马5系 | 8369 | 31397 | 6800 | 23.07% | 11593 | -27.81% |
7 | 长安汽车 | 启源 | 启源A07 EV | 5647 | 13609 | 4752 | 18.83% | 0 | 0% |
8 | 奇瑞汽车 | 智界 | 智界S7 | 5021 | 14628 | 5012 | 0.18% | 0 | 0% |
9 | 东风乘用车 | eπ | 东风奕派eπ007 | 3244 | 8591 | 3016 | 7.56% | 0 | 0% |
10 | 上汽大众 | 奥迪 | A7L | 2768 | 8993 | 2701 | 2.48% | 1354 | 104.43% |
11 | 吉利沃尔沃 | 沃尔沃 | 沃尔沃S90 48V | 2680 | 13978 | 3071 | -12.73% | 3356 | -20.14% |
12 | 长安汽车 | 阿维塔 | 阿维塔12 | 2654 | 11644 | 3350 | -20.78% | 0 | 0% |
13 | 吉利汽车 | 银河 | 银河E8 | 2479 | 12340 | 2173 | 14.08% | 0 | 0% |
14 | 零跑汽车 | 零跑 | 零跑C01 | 1429 | 5557 | 1357 | 5.31% | 2943 | -51.44% |
15 | 上汽乘用车 | 荣威 | 荣威D7 EV | 1369 | 4982 | 1008 | 35.81% | 0 | 0% |
16 | 一汽红旗 | 红旗 | 红旗H9 | 1144 | 4231 | 1010 | 13.27% | 749 | 52.74% |
17 | 江淮蔚来 | 蔚来 | 蔚来ET7 | 1098 | 2249 | 93 | 1080.65% | 535 | 105.23% |
18 | 奇瑞捷豹路虎 | 捷豹 | 捷豹XFL | 876 | 4273 | 1044 | -16.09% | 849 | 3.18% |
19 | 一汽红旗 | 红旗 | 红旗EH7 | 729 | 1279 | 119 | 512.61% | 0 | 0% |
20 | 长安汽车 | 启源 | 启源A07 PHEV | 724 | 8164 | 618 | 17.15% | 0 | 0% |
21 | 华晨宝马 | 宝马 | 宝马i5 | 660 | 3589 | 530 | 24.53% | 0 | 0% |
22 | 一汽大众 | 奥迪 | 奥迪A6L PHEV | 594 | 3073 | 613 | -3.10% | 540 | 10.00% |
23 | 零跑汽车 | 零跑 | 零跑C01 REEV | 525 | 2046 | 294 | 78.57% | 0 | 0% |
24 | 东风乘用车 | 岚图 | 岚图追光 PHEV | 524 | 2925 | 233 | 124.89% | 0 | 0% |
25 | 奇瑞汽车 | 星途 | 星途 星纪元ES | 256 | 2292 | 559 | -54.20% | 0 | 0% |
26 | 上汽乘用车 | 飞凡 | 飞凡F7 | 212 | 623 | 82 | 158.54% | 2562 | -91.73% |
27 | 一汽大众 | 奥迪 | 奥迪A6L 48v | 209 | 1083 | 216 | -3.24% | 190 | 10.00% |
28 | 上汽通用 | 凯迪拉克 | 凯迪拉克 CT6 | 189 | 1062 | 193 | -2.07% | 2318 | -91.85% |
29 | 广汽埃安新能源 | 埃安 | HYPER GT | 182 | 1442 | 177 | 2.82% | 0 | 0% |
30 | 吉利沃尔沃 | 沃尔沃 | 沃尔沃S90 PHEV | 179 | 795 | 163 | 9.82% | 325 | -44.92% |
31 | 北京奔驰 | 奔驰 | 奔驰EQE | 166 | 2524 | 868 | -80.88% | 1254 | -86.76% |
32 | 上汽乘用车 | 智己 | 智己L7 | 16 | 349 | 16 | 0.00% | 87 | -81.61% |
33 | 华晨宝马 | 宝马 | 宝马5系PHEV | 9 | 85 | 8 | 12.50% | 473 | -98.10% |
34 | 上汽乘用车 | 荣威 | 荣威D7 DMH | 8 | 12710 | 943 | -99.15% | 0 | 0% |
35 | 东风乘用车 | 岚图 | 岚图追光 | 5 | 212 | 9 | -44.44% | 144 | -96.53% |
下一篇:2024年5月德系轿车销量排行榜