2014年9月国内轿车车型销量排行榜(1-100名)
2014年9月国内狭义乘用车销量为1,594,713辆,同比增长7.9%。其中轿车销量为1,073,500辆,同比增长
发布时间:2天前 属于:汽车
根据乘联会发布的5月销量数据显示, 2024年5月德系轿车销量排行榜中,朗逸销量为22346辆, 位居第一,较去年同期下降30.91%。 帕萨特以18816辆的销量位居第二,较去年同期上涨232.20%,本年累计销量达89603辆。5月奥迪A6L销量15514辆,排名第三,较去年同期上涨9.93%,本年累计销量达80300辆。(注:文中数据均为狭义乘用车批发销量)
排名 | 车企(厂商) | 品牌 | 车型 | 当月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 上汽大众 | 大众 | 朗逸 | 22346 | 105118 | 18853 | 18.53% | 32344 | -30.91% |
2 | 上汽大众 | 大众 | 帕萨特 | 18816 | 89603 | 18999 | -0.96% | 5664 | 232.20% |
3 | 一汽大众 | 奥迪 | 奥迪A6L | 15514 | 80300 | 16010 | -3.10% | 14113 | 9.93% |
4 | 一汽大众 | 大众 | 速腾 | 12519 | 97491 | 17704 | -29.29% | 22721 | -44.90% |
5 | 华晨宝马 | 宝马 | 宝马3系 | 12297 | 61848 | 11514 | 6.80% | 11907 | 3.28% |
6 | 北京奔驰 | 奔驰 | 奔驰E级 | 12000 | 48943 | 10008 | 19.90% | 14600 | -17.81% |
7 | 华晨宝马 | 宝马 | 宝马5系 | 8369 | 31397 | 6800 | 23.07% | 11593 | -27.81% |
8 | 一汽大众 | 奥迪 | 奥迪A4L | 8287 | 47646 | 9313 | -11.02% | 12192 | -32.03% |
9 | 上汽大众 | 大众 | ID.3 | 7907 | 33960 | 5537 | 42.80% | 2847 | 177.73% |
10 | 一汽大众 | 大众 | 迈腾 | 6728 | 64422 | 8762 | -23.21% | 13860 | -51.46% |
11 | 一汽大众 | 奥迪 | 奥迪A3 | 4711 | 21115 | 5515 | -14.58% | 1687 | 179.25% |
12 | 一汽大众 | 捷达 | VA3 | 4286 | 20595 | 3464 | 23.73% | 5352 | -19.92% |
13 | 上汽大众 | 大众 | 凌渡 | 3433 | 32094 | 6144 | -44.12% | 10087 | -65.97% |
14 | 华晨宝马 | 宝马 | 宝马i3 | 3341 | 23080 | 4968 | -32.75% | 3925 | -14.88% |
15 | 上汽大众 | 奥迪 | A7L | 2768 | 8993 | 2701 | 2.48% | 1354 | 104.43% |
16 | 一汽大众 | 大众 | 宝来 | 2452 | 31581 | 6408 | -61.74% | 8780 | -72.07% |
17 | 一汽大众 | 大众 | 高尔夫 | 2356 | 14321 | 2304 | 2.26% | 5479 | -57.00% |
18 | 一汽大众 | 大众 | 大众CC | 1869 | 13331 | 2574 | -27.39% | 2311 | -19.13% |
19 | 上汽大众 | 大众 | 帕萨特 PHEV | 1381 | 2696 | 165 | 736.97% | 992 | 39.21% |
20 | 北京奔驰 | 奔驰 | 奔驰A级 | 1103 | 14464 | 2574 | -57.15% | 5423 | -79.66% |
21 | 华晨宝马 | 宝马 | 宝马i5 | 660 | 3589 | 530 | 24.53% | 0 | 0% |
22 | 一汽大众 | 奥迪 | 奥迪A6L PHEV | 594 | 3073 | 613 | -3.10% | 540 | 10.00% |
23 | 一汽大众 | 大众 | 大众 ID.7 VIZZION | 374 | 4159 | 383 | -2.35% | 0 | 0% |
24 | 上汽大众 | 斯柯达 | 速派 | 305 | 1823 | 531 | -42.56% | 37 | 724.32% |
25 | 一汽大众 | 大众 | 迈腾 GTE | 272 | 2418 | 551 | -50.64% | 1274 | -78.65% |
26 | 一汽大众 | 奥迪 | 奥迪A6L 48v | 209 | 1083 | 216 | -3.24% | 190 | 10.00% |
27 | 北京奔驰 | 奔驰 | 奔驰EQE | 166 | 2524 | 868 | -80.88% | 1254 | -86.76% |
28 | 一汽大众 | 大众 | 高尔夫GTI | 93 | 690 | 127 | -26.77% | 222 | -58.11% |
29 | 上汽大众 | 斯柯达 | 明锐 | 47 | 177 | 43 | 9.30% | 77 | -38.96% |
30 | 上汽大众 | 大众 | 大众全新POLO | 35 | 4184 | 988 | -96.46% | 6094 | -99.43% |
31 | 华晨宝马 | 宝马 | 宝马1系 | 14 | 79 | 18 | -22.22% | 2836 | -99.51% |
32 | 华晨宝马 | 宝马 | 宝马5系PHEV | 9 | 85 | 8 | 12.50% | 473 | -98.10% |
上一篇:2024年5月C级轿车销量排行榜
下一篇:2024年5月SUV销量排行榜