2013年全球十大豪华车品牌销量排行榜
豪华车企和跨国车企旗下豪华品牌业已公开2013年全球销量数据,盖世汽车网在此排列销量前十
发布时间:2天前 属于:汽车
根据乘联会发布的5月销量数据显示, 2024年5月B级轿车销量排行榜中,Model 3销量为27214辆, 位居第一,较去年同期上涨0.00%。 帕萨特以18816辆的销量位居第二,较去年同期上涨232.20%,本年累计销量达89603辆。5月极氪001销量13480辆,排名第三,较去年同期上涨116.62%,本年累计销量达40185辆。(注:文中数据均为狭义乘用车批发销量)
排名 | 车企(厂商) | 品牌 | 车型 | 当月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 特斯拉汽车 | 特斯拉 | Model 3 | 27214 | 142588 | 30205 | -9.90% | 27215 | 0.00% |
2 | 上汽大众 | 大众 | 帕萨特 | 18816 | 89603 | 18999 | -0.96% | 5664 | 232.20% |
3 | 吉利汽车 | 极氪 | 极氪001 | 13480 | 40185 | 11267 | 19.64% | 6223 | 116.62% |
4 | 广汽本田 | 本田 | 雅阁 | 12731 | 52605 | 7090 | 79.56% | 8116 | 56.86% |
5 | 华晨宝马 | 宝马 | 宝马3系 | 12297 | 61848 | 11514 | 6.80% | 11907 | 3.28% |
6 | 广汽丰田 | 丰田 | 凯美瑞混动 | 9932 | 26477 | 12476 | -20.39% | 3528 | 181.52% |
7 | 一汽红旗 | 红旗 | E-QH5 | 8591 | 30842 | 7383 | 16.36% | 7972 | 7.76% |
8 | 一汽大众 | 奥迪 | 奥迪A4L | 8287 | 47646 | 9313 | -11.02% | 12192 | -32.03% |
9 | 一汽红旗 | 红旗 | 红旗H5 | 7994 | 52769 | 9734 | -17.88% | 5407 | 47.85% |
10 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 海豹 | 7700 | 28194 | 6968 | 10.51% | 8079 | -4.69% |
11 | 一汽大众 | 大众 | 迈腾 | 6728 | 64422 | 8762 | -23.21% | 13860 | -51.46% |
12 | 上汽通用五菱 | 五菱(银标) | 五菱星光 PHEV | 6616 | 46325 | 8670 | -23.69% | 0 | 0% |
13 | 东风日产 | 日产 | 天籁 | 6502 | 33653 | 5665 | 14.77% | 5360 | 21.31% |
14 | 北京现代 | 现代 | 索纳塔 | 5331 | 11074 | 4338 | 22.89% | 293 | 1719.45% |
15 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田bZ3 | 5242 | 18323 | 4023 | 30.30% | 3769 | 39.08% |
16 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 海豹 DM-i | 5111 | 26123 | 7301 | -30.00% | 0 | 0% |
17 | 长安福特 | 福特 | 新蒙迪欧 | 4797 | 28571 | 4026 | 19.15% | 4425 | 8.41% |
18 | 江淮蔚来 | 蔚来 | 蔚来ET5T | 4785 | 15605 | 4427 | 8.09% | 0 | 0% |
19 | 吉利汽车 | 极氪 | 极氪007 | 4308 | 22848 | 3827 | 12.57% | 0 | 0% |
20 | 上汽通用 | 凯迪拉克 | 凯迪拉克CT5 | 3990 | 28074 | 5873 | -32.06% | 3886 | 2.68% |
21 | 上汽通用五菱 | 五菱(银标) | 五菱星光EV | 3879 | 3879 | 0 | 0% | 0 | 0% |
22 | 上汽通用 | 别克 | 君威 | 3690 | 20135 | 3082 | 19.73% | 2161 | 70.75% |
23 | 上汽乘用车 | 智己 | 智己L6 | 3417 | 4708 | 1291 | 164.68% | 0 | 0% |
24 | 一汽丰田 | 丰田 | 亚洲龙 | 3405 | 15014 | 3717 | -8.39% | 3878 | -12.20% |
25 | 东风本田 | 本田 | 英仕派 | 3347 | 18700 | 3526 | -5.08% | 2767 | 20.96% |
26 | 华晨宝马 | 宝马 | 宝马i3 | 3341 | 23080 | 4968 | -32.75% | 3925 | -14.88% |
27 | 上汽乘用车 | MG | MG7 | 3261 | 14078 | 3985 | -18.17% | 4443 | -26.60% |
28 | 广汽丰田 | 丰田 | 凯美瑞 | 3255 | 22640 | 2588 | 25.77% | 15397 | -78.86% |
29 | 吉利汽车 | 领克 | 领克07 EM-P | 3011 | 3011 | 0 | 0% | 0 | 0% |
30 | 长安汽车 | 深蓝 | 深蓝SL03 REEV | 2729 | 15336 | 1961 | 39.16% | 4993 | -45.34% |
31 | 一汽奔腾 | 奔腾 | 奔腾B70 | 2572 | 22064 | 4972 | -48.27% | 3931 | -34.57% |
32 | 蔚来汽车 | 蔚来 | 蔚来ET5 | 2497 | 9573 | 2283 | 9.37% | 3224 | -22.55% |
33 | 长安汽车 | 深蓝 | 深蓝SL03 EV | 1902 | 7897 | 1749 | 8.75% | 1255 | 51.55% |
34 | 一汽大众 | 大众 | 大众CC | 1869 | 13331 | 2574 | -27.39% | 2311 | -19.13% |
35 | 小鹏汽车 | 小鹏 | 小鹏P7 | 1830 | 9121 | 2730 | -32.97% | 4439 | -58.77% |
36 | 上汽通用 | 别克 | 君越 | 1805 | 6615 | 3750 | -51.87% | 4338 | -58.39% |
37 | 吉利沃尔沃 | 沃尔沃 | 沃尔沃S60 48V | 1557 | 7376 | 1765 | -11.78% | 1661 | -6.26% |
38 | 神龙汽车 | 雪铁龙 | C5 X | 1455 | 8249 | 1592 | -8.61% | 2356 | -38.24% |
39 | 上汽大众 | 大众 | 帕萨特 PHEV | 1381 | 2696 | 165 | 736.97% | 992 | 39.21% |
40 | 江苏悦达起亚 | 起亚 | 凯酷 | 1202 | 2012 | 510 | 135.69% | 277 | 333.94% |
41 | 一汽丰田 | 丰田 | 亚洲龙 混动 | 966 | 5029 | 1434 | -32.64% | 2128 | -54.61% |
42 | 一汽红旗 | 红旗 | 红旗H5 48V | 937 | 6186 | 1141 | -17.88% | 634 | 47.79% |
43 | 上汽通用 | 凯迪拉克 | 凯迪拉克XT5 48V | 912 | 5693 | 2085 | -56.26% | 1870 | -51.23% |
44 | 一汽红旗 | 红旗 | 红旗H6 | 879 | 4804 | 756 | 16.27% | 751 | 17.04% |
45 | 奇瑞捷豹路虎 | 捷豹 | 捷豹XEL | 792 | 4558 | 936 | -15.38% | 783 | 1.15% |
46 | 长安福特 | 福特 | 福特蒙迪欧 HEV | 525 | 1527 | 261 | 101.15% | 0 | 0% |
47 | 广汽本田 | 本田 | 雅阁 PHEV | 517 | 3206 | 677 | -23.63% | 0 | 0% |
48 | 合众汽车 | 哪吒 | 哪吒S EV | 433 | 3729 | 505 | -14.26% | 828 | -47.71% |
49 | 一汽大众 | 大众 | 大众 ID.7 VIZZION | 374 | 4159 | 383 | -2.35% | 0 | 0% |
50 | 合众汽车 | 哪吒 | 哪吒S REEV | 368 | 2485 | 520 | -29.23% | 1384 | -73.41% |
上一篇:2024年5月A级轿车销量排行榜
下一篇:2024年5月C级轿车销量排行榜