2012年全国31个省、市、区经济综合竞争力综合排名
中国社会科学院发布《十二五中期中国省域经济综合竞争力发展报告》(简称蓝皮书)。蓝皮书对
发布时间:2天前 属于:综合
| 排名 | 国家和地区 |
2013年人均 GDP(美元) |
2012年人均GDP(美元) |
2011年人均 GDP(美元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 卢森堡 | 112135 | 107206 | 114186 |
| 2 | 挪威 | 105478 | 99462 | 98664 |
| 3 | 卡塔尔 | 98737 | 99731 | 98031 |
| 4 | 瑞士 | 80473 | 79033 | 83073 |
| 5 | 澳大利亚 | 68939 | 67723 | 66289 |
| 6 | 阿联酋 | 64780 | 64840 | 63626 |
| 7 | 瑞典 | 60020 | 55158 | 56800 |
| 8 | 丹麦 | 58668 | 56202 | 60011 |
| 9 | 加拿大 | 52364 | 52232 | 51716 |
| 10 | 新加坡 | 52179 | 51162 | 50000 |
| 11 | 美国 | 51248 | 49922 | 48328 |
| 12 | 奥地利 | 49844 | 47083 | 49688 |
| 13 | 芬兰 | 48707 | 46098 | 48814 |
| 14 | 爱尔兰 | 48230 | 45888 | 48356 |
| 15 | 荷兰 | 48091 | 46142 | 50176 |
| 16 | 比利时 | 45687 | 43686 | 46779 |
| 17 | 科威特 | 44585 | 45824 | 43723 |
| 18 | 冰岛 | 44121 | 41739 | 43136 |
| 19 | 德国 | 44010 | 41513 | 44111 |
| 20 | 法国 | 43000 | 41141 | 44034 |
| 21 | 新西兰 | 40884 | 38222 | 36688 |
| 22 | 文莱 | 40647 | 41703 | 41662 |
| 23 | 日本 | 40442 | 46736 | 46108 |
| 24 | 中国香港 | 38797 | 36667 | 34970 |
| 25 | 英国 | 38002 | 38589 | 38759 |
| 26 | 意大利 | 34034 | 33115 | 36227 |
| 27 | 以色列 | 32248 | 31296 | 32351 |
| 28 | 西班牙 | 30108 | 29289 | 32077 |
| 29 | 沙特阿拉伯 | 25163 | 25085 | 23599 |
| 30 | 韩国 | 25051 | 23113 | 22424 |
| 31 | 阿曼 | 24729 | 24765 | 23380 |
| 32 | 巴林 | 23930 | 23477 | 22918 |
| 33 | 巴哈马 | 23485 | 22833 | 22354 |
| 34 | 斯洛文尼亚 | 22657 | 22193 | 24549 |
| 35 | 马耳他 | 22193 | 20852 | 21924 |
| 36 | 赤道几内亚 | 21767 | 23133 | 22954 |
| 37 | 希腊 | 21645 | 22055 | 25474 |
| 38 | 中国台湾 | 21141 | 20328 | 19980 |
| 39 | 葡萄牙 | 20689 | 20179 | 22511 |
| 40 | 特里尼达和多巴哥 | 20054 | 19018 | 17823 |
| 41 | 捷克共和国 | 19243 | 18579 | 20616 |
| 42 | 斯洛伐克共和国 | 18089 | 16899 | 17691 |
| 43 | 爱沙尼亚 | 18027 | 16320 | 16561 |
| 44 | 巴巴多斯 | 16804 | 16152 | 15554 |
| 45 | 智利 | 16273 | 15410 | 14552 |
| 46 | 俄国 | 15650 | 14247 | 13335 |
| 47 | 立陶宛 | 15358 | 14018 | 14146 |
| 48 | 拉脱维亚 | 15285 | 13900 | 13728 |
| 49 | 乌拉圭 | 15254 | 14614 | 13866 |
| 50 | 利比亚 | 14761 | 12778 | 5513 |
上一篇:全球国家幸福指数排行榜
下一篇:世界各地主要岛屿面积排行榜