27省份上半年GDP增速排行榜:重庆第一(图)
核心提示:据中新网记者不完全统计,截至24日,全国共有27个省份公布了上半年GDP数据,其中
发布时间:2天前 属于:综合
| 排名 | 国家和地区 |
2013年人均 GDP(美元) |
2012年人均GDP(美元) |
2011年人均 GDP(美元) |
|---|---|---|---|---|
| 51 | 安提瓜和巴布达 | 14057 | 13429 | 12838 |
| 52 | 克罗地亚 | 13655 | 12972 | 14021 |
| 53 | 匈牙利 | 13344 | 12736 | 13916 |
| 54 | 圣基茨和尼维斯 | 13118 | 12804 | 12779 |
| 55 | 波兰 | 13075 | 12538 | 13341 |
| 56 | 哈萨克斯坦 | 12708 | 11773 | 11195 |
| 57 | 加蓬 | 12350 | 11929 | 12386 |
| 58 | 巴西 | 12291 | 12079 | 12677 |
| 59 | 塞舌尔 | 12207 | 11226 | 11670 |
| 60 | 阿根廷 | 12019 | 11576 | 10959 |
| 61 | 委内瑞拉 | 11527 | 12956 | 10886 |
| 62 | 土耳其 | 11236 | 10609 | 10471 |
| 63 | 巴拿马 | 11150 | 9919 | 8722 |
| 64 | 墨西哥 | 10989 | 10247 | 10184 |
| 65 | 马来西亚 | 10946 | 10304 | 9941 |
| 66 | 黎巴嫩 | 10793 | 10311 | 9856 |
| 67 | 哥斯达黎加 | 10363 | 9673 | 8857 |
| 68 | 博茨瓦纳 | 9624 | 9398 | 9537 |
| 69 | 苏里南 | 9509 | 8686 | 7997 |
| 70 | 毛里求斯 | 9307 | 8850 | 8725 |
| 71 | 罗马尼亚 | 8775 | 7935 | 8540 |
| 72 | 阿塞拜疆 | 8297 | 7450 | 7114 |
| 73 | 哥伦比亚 | 8238 | 7855 | 7114 |
| 74 | 白俄罗斯 | 7807 | 6739 | 6332 |
| 75 | 格林纳达 | 7785 | 7496 | 7432 |
| 76 | 圣卢西亚 | 7621 | 7276 | 7268 |
| 77 | 保加利亚 | 7582 | 7033 | 7312 |
| 78 | 黑山 | 7318 | 6882 | 7259 |
| 79 | 多米尼加 | 7306 | 7022 | 6737 |
| 80 | 南非 | 7257 | 7507 | 7951 |
| 81 | 秘鲁 | 7136 | 6530 | 5948 |
| 82 | 马尔代夫 | 7098 | 6675 | 6275 |
| 83 | 土库曼斯坦 | 7051 | 5999 | 5078 |
| 84 | 伊拉克 | 6708 | 6305 | 5529 |
| 85 | 圣文森特和格林纳丁斯 | 6676 | 6489 | 6308 |
| 86 | 中国 | 6629 | 6076 | 5434 |
| 87 | 泰国 | 6572 | 5678 | 5395 |
| 88 | 安哥拉 | 6033 | 5873 | 5305 |
| 89 | 纳米比亚 | 5920 | 5705 | 5931 |
| 90 | 多明尼加共和国 | 5789 | 5763 | 5533 |
| 91 | 阿尔及利亚 | 5683 | 5694 | 5528 |
| 92 | 塞尔维亚 | 5667 | 4943 | 5725 |
| 93 | 厄瓜多尔 | 5627 | 5311 | 4865 |
| 94 | 牙买加 | 5601 | 5541 | 5391 |
| 95 | 伊朗伊斯兰共和国 | 5568 | 7211 | 6599 |
| 96 | 约旦 | 5207 | 4879 | 4618 |
| 97 | 马其顿 | 5050 | 4683 | 5144 |
| 98 | 波斯尼亚和黑塞哥维那 | 4866 | 4461 | 4690 |
| 99 | 汤加 | 4712 | 4561 | 4221 |
| 100 | 伯利兹 | 4620 | 4536 | 4318 |
上一篇:全球国家幸福指数排行榜
下一篇:世界各地主要岛屿面积排行榜