2015年第1季度中国市场智能手机品牌市场份额排名
2015年第1季度中国市场智能手机品牌市场份额排名
发布时间:2天前 属于:手机数码
| 排名 | 编程语言 | 流行度 | 对比上月 | 年度明星语言 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | C | 17.19% | +0.12% | 2017, 2008, 2019 |
| 2 | Java | 16.10% | -0.18% | 2015, 2005 |
| 3 | Python | 8.36% | -0.76% | 2010, 2007, 2018 |
| 4 | C++ | 5.95% | -0.18% | 2003 |
| 5 | C# | 4.73% | +0.44% | |
| 6 | Visual Basic | 4.69% | +0.51% | |
| 7 | JavaScript | 2.27% | -0.41% | 2014 |
| 8 | PHP | 2.26% | -0.23% | 2004 |
| 9 | R | 2.19% | +0.34% | |
| 10 | SQL | 1.73% | -0.36% | |
| 11 | Swift | 1.46% | -0.33% | |
| 12 | Go | 1.02% | -0.25% | 2016, 2009 |
| 13 | Ruby | 0.98% | -0.04% | 2006 |
| 14 | Assembly language | 0.97% | -0.15% | |
| 15 | MATLAB | 0.90% | -0.27% | |
| 16 | Perl | 0.82% | -0.06% | |
| 17 | PL/SQL | 0.74% | -0.25% | |
| 18 | Scratch | 0.73% | -0.1% | |
| 19 | Classic Visual Basic | 0.65% | -0.24% | |
| 20 | Rust | 0.64% | -0.06% | |
| 21 | Objective-C | 0.61% | -0.19% | 2012, 2011 |
| 22 | Delphi/Object Pascal | 0.59% | 新上榜 | |
| 23 | D | 0.54% | -0.05% | |
| 24 | Lisp | 0.54% | +0.16% | |
| 25 | Dart | 0.47% | -0.17% | |
| 26 | SAS | 0.47% | -0.05% | |
| 27 | Transact-SQL | 0.47% | -0.07% | 2013 |
| 28 | Logo | 0.46% | +0.14% | |
| 29 | COBOL | 0.45% | -0.13% | |
| 30 | Kotlin | 0.45% | -0.12% | |
| 31 | Groovy | 0.42% | +0.14% | |
| 32 | Scala | 0.41% | -0.13% | |
| 33 | Julia | 0.41% | +0.14% | |
| 34 | ABAP | 0.38% | -0.12% | |
| 35 | PowerShell | 0.30% | -0.02% | |
| 36 | OpenEdge ABL | 0.29% | +0.11% | |
| 37 | Fortran | 0.27% | -0.05% | |
| 38 | Lua | 0.26% | -0.07% | |
| 39 | VBScript | 0.24% | -0.05% | |
| 40 | Ada | 0.23% | -0.1% | |
| 41 | (Visual) FoxPro | 0.22% | 新上榜 | |
| 42 | ML | 0.22% | 新上榜 | |
| 43 | LabVIEW | 0.21% | -0.05% | |
| 44 | TypeScript | 0.20% | -0.01% | |
| 45 | Apex | 0.20% | - | |
| 46 | Haskell | 0.18% | -0.06% | |
| 47 | Scheme | 0.18% | -0.03% | |
| 48 | Prolog | 0.18% | -0.01% | |
| 49 | ActionScript | 0.18% | -0.03% | |
| 50 | Bash | 0.17% | 新上榜 |
下一篇:适合小学生看书的软件排行