2018年前三个季度国内手机市场的销量排名
赛诺市场研究机构对2018年前三个季度国内手机市场的销量情况进行了统计,从中我们也可以看
发布时间:2天前 属于:手机数码
Netcraft 是一家总部位于英国巴斯始于 1995 年的互联网服务公司。 该公司官网每月发布的调研数据报告:Web Server Survey 系列 已成为当今人们了解全球网站的服务器市场份额、排名情况的主要参考依据, 时常被诸如 HelloGitHub、华尔街杂志、英国 BBC、Slashdot,等知名媒体引用。 每月更新一次。
以下内容均引、摘抄于用于 Netcraft 发布的 June 2020 Web Server Survey, 可以阅读原报告查看更多详细信息。
| 排名 | 服务器名称 | 当月总数 | 当月占比 | 上个月总数 | 上个月占比 | 对比上月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | nginx | 448673487 | 36.63% | 445724550 | 36.0% | 0.63% |
| 2 | Apache | 304288405 | 24.84% | 315019262 | 25.45% | -0.61% |
| 3 | Microsoft | 134874928 | 11.01% | 155042311 | 12.52% | -1.51% |
| 4 | 43449240 | 3.55% | 44304867 | 3.58% | -0.03% |
| 排名 | 服务器名称 | 当月总数 | 当月占比 | 上个月总数 | 上个月占比 | 对比上月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Apache | 51602586 | 27.27% | 52211324 | 27.21% | 0.06% |
| 2 | nginx | 37118879 | 19.61% | 39435834 | 20.55% | -0.94% |
| 3 | 19315421 | 10.21% | 18913669 | 9.86% | 0.35% | |
| 4 | Microsoft | 8551282 | 4.52% | 9053159 | 4.72% | -0.2% |
上一篇:2020年07月数据库排行榜
下一篇:2020年06月编程语言排行榜