2014年9月最新发布手机等科技产品排行榜
九月份以来,科技数码产品圈子最近异常热闹,旗舰新品不断推陈出新,苹果发布了最新iPho
发布时间:2天前 属于:手机数码
This month there are couple of interesting moves in the TIOBE index top 20. First of all, C is getting really close to Java now. The difference is only 0.2%. May be C will become number 1 again before the end of the year. It is also exciting to see who is taking the top 10 position. This changes almost every month. Two months ago this was SQL, last month it was Objective-C, but this month Swift takes over. The gap with Ruby at position 11 is almost 0.4%, which might indicate that Swift is keeping its top 10 position at least for a couple of months. It is also interesting to note that Rust scored an all time high by jumping from position 34 to 25 in one month. If the positive news about Rust continues it might become a member of the top 20.
排名 | 编程语言 | 流行度 | 对比上月 | 年度明星语言 |
---|---|---|---|---|
1 | Java | 16.246% | -0.638% | 2015, 2005 |
2 | C | 16.037% | -0.143% | 2017, 2008 |
3 | Python | 9.842% | +0.753% | 2010, 2007, 2018 |
4 | C++ | 5.605% | -0.624% | 2003 |
5 | C# | 4.316% | +0.456% | |
6 | Visual Basic .NET | 4.229% | +0.484% | |
7 | JavaScript | 1.929% | -0.147% | 2014 |
8 | PHP | 1.720% | -0.189% | 2004 |
9 | SQL | 1.690% | -0.245% | |
10 | Swift | 1.653% | +0.291% | |
11 | Ruby | 1.261% | -0.057% | 2006 |
12 | Objective-C | 1.195% | -0.306% | 2012, 2011 |
13 | Delphi/Object Pascal | 1.142% | +0.096% | |
14 | Groovy | 1.099% | -0.295% | |
15 | Assembly language | 1.022% | -0.285% | |
16 | R | 0.980% | -0.281% | |
17 | Visual Basic | 0.957% | -0.277% | |
18 | D | 0.927% | +0.113% | |
19 | MATLAB | 0.890% | -0.034% | |
20 | Go | 0.853% | -0.247% | 2016, 2009 |
21 | Perl | 0.831% | -0.192% | |
22 | SAS | 0.825% | -0.09% | |
23 | PL/SQL | 0.641% | -0.181% | |
24 | Dart | 0.615% | +0.167% | |
25 | Rust | 0.506% | +0.15% | |
26 | Scratch | 0.463% | -0.061% | |
27 | Lisp | 0.407% | -0.002% | |
28 | COBOL | 0.391% | -0.056% | |
29 | Fortran | 0.390% | -0.049% | |
30 | Scala | 0.387% | -0.055% | |
31 | RPG | 0.385% | +0.111% | |
32 | Transact-SQL | 0.380% | -0.189% | 2013 |
33 | Logo | 0.324% | +0.063% | |
34 | ABAP | 0.306% | -0.141% | |
35 | Kotlin | 0.300% | -0.019% | |
36 | Ada | 0.296% | -0.02% | |
37 | Scheme | 0.288% | +0.095% | |
38 | Lua | 0.270% | -0.109% | |
39 | ML | 0.251% | +新上榜 | |
40 | Julia | 0.249% | +0.025% | |
41 | F# | 0.235% | -0.156% | |
42 | LabVIEW | 0.234% | -0.009% | |
43 | TypeScript | 0.222% | -0.082% | |
44 | Haskell | 0.203% | -0.006% | |
45 | Prolog | 0.181% | -0.08% | |
46 | ActionScript | 0.180% | -0.002% | |
47 | VBScript | 0.180% | -0.023% | |
48 | Bash | 0.178% | -0.018% | |
49 | Tcl | 0.178% | +新上榜 | |
50 | PostScript | 0.175% | +新上榜 |
下一篇:2019各国互联网发展水平排名