全球最具影响力10大企业掌门人
全球最具影响力10大企业掌门人 近日,《彭博市场杂志》第二届年度全球金融50大最具影响力人
发布时间:2天前 属于:世界
排名 | 姓名 | 国家/地区 | 年龄 |
58 | 马丁·温特科恩/Martin Winterkorn | 大众集团/Volkswagen Group | 67 |
59 | 伯纳德·阿诺特及其家族/Bernard Arnault & family | 酩悦·轩尼诗-路易·威登集团/LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton | 65 |
60 | 恩里克·佩纳·涅托/Enrique Pena Nieto | 墨西哥 | 48 |
61 | 阿利舍尔·乌斯马诺夫/Alisher Usmanov | Metalloinvest公司 | 61 |
62 | 玛丽·巴拉/Mary Barra | 通用汽车/General Motors | 52 |
63 | 安倍晋三/Shinzo Abe | 日本 | 60 |
64 | 萨蒂亚·纳德拉/Satya Nadella | 微软/Microsoft | 47 |
65 | 约翰·罗伯茨/John Roberts | 美国 | 59 |
66 | 吉娜·莱因哈特/Gina Rinehart | 汉考克勘探公司 /Hancock Prospecting | 60 |
67 | 陈冯富珍 | 世界卫生组织/World Health Organization | 67 |
68 | 阿里科·丹格特/Aliko Dangote | 丹格特集团/Dangote Group | 57 |
69 | 杰弗里·冈拉克/Jeffrey Gundlach | 双线资本/DoubleLine Capital | - |
70 | 约瑟夫·布拉特/Joseph Blatter | 国际足联/FIFA | 78 |
71 | 郭台铭 | 鸿海精密/Hon Hai Precision | 64 |
72 | 英利夫·斯莱因斯泰德/Yngve Slyngstad | 挪威 | 52 |
上一篇:各国领导人收入排行榜
下一篇:亚洲40岁以下最富企业家排行榜