十大最喜爱男歌手出炉 周杰伦排名第一
第十名李健,曾是著名歌唱组合水木年华的一员,退团后一直专注于音乐创作,在以导师的身
发布时间:2天前 属于:世界
排名 | 姓名 | 国家/地区 | 年龄 |
38 | 孙正义/Masayoshi Son | 软银集团/SoftBank | 57 |
39 | 拉里·芬克/Larry Fink | 贝莱德集团/BlackRock | 62 |
40 | 潘基文/Ban Ki-moon | 联合国 | 70 |
41 | 李彦宏 | 百度 | 45 |
42 | 伊戈尔·谢钦/Igor Sechin | 俄罗斯石油公司/Rosneft | 54 |
43 | 丁学东 | 中国 | 54 |
44 | 比尔·克林顿/Bill Clinton | 克林顿全球倡议/Clinton Global Initiative | 68 |
45 | 金辰勇/Jim Yong Kim | 世界银行/World Bank | 54 |
46 | 朴槿惠/Park Geun-hye | 韩国 | 62 |
47 | 阿列克谢·米勒/Alexey Miller | 俄罗斯天然气公司/Gazprom | 52 |
48 | 黑田东彦/Haruhiko Kuroda | 日本 | 70 |
49 | 金正恩/Kim Jong-un | 朝鲜 | 31 |
50 | 阿里·艾尔纳伊米/Ali Al-Naimi | 沙特阿拉伯 | 79 |
51 | 阿卜杜勒-法塔赫·塞西/Abdel el-Sisi | 埃及 | 59 |
52 | 埃伦·穆斯克/Elon Musk | 太空探索技术公司/SpaceX | 43 |
53 | 马化腾 | 腾讯 | 43 |
54 | 阿布·巴克尔·巴格达迪/Abu Bakr al-Baghdadi | 伊拉克及叙利亚伊斯兰国组织 | 43 |
55 | 吉尼·罗曼提(中文名:罗睿兰)/Ginni Rometty | IBM公司/IBM | 56 |
56 | 莱恩·布拉瓦特尼克/Len Blavatnik | - | 57 |
57 | 拉克希米·米塔尔/Lakshmi Mittal | 阿塞洛米塔尔钢铁集团/ArcelorMittal | 64 |
上一篇:各国领导人收入排行榜
下一篇:亚洲40岁以下最富企业家排行榜