2018中国房地产富豪排行榜
近日,界面发布了2018中国房地产富豪排行榜,许家印以2609亿元高居榜首。排名第二的是王健林
发布时间:2天前 属于:富豪榜
福布斯发布2024中国香港富豪榜:李嘉诚蝉联榜首。香港最富有的50位大亨的财富总额较去年缩水9%,至2960亿美元。尽管如此,榜单上也有12位成员克服了困难,实现了财富增长。其中值得注意的是航运业大亨苏海文(Helmut Sohmen),他的财富增加了7.5亿美元。受旅游业和消费增长的提振,香港经济预计在2023年增长了3.2%。即便如此,在房地产行业停滞不前和出口低迷的情况下,疫情后的复苏仍比预期要缓慢。由于IPO荒,基准的恒生指数自一年前我们上次衡量该特区富豪的财富以来下跌了28%。香港最富有的50位大亨的财富总额较去年缩水9%,至2960亿美元。
总体而言,榜单上有30位富豪的财富出现了缩水,包括李嘉诚(Li Ka-shing)。虽然他仍位居榜首,但他的房地产开发公司长江实业集团的股价较去年下跌了三分之一,使李嘉诚的财富降至362亿美元。去年,该公司一直在降低其住宅项目的价格,以提振需求。
房地产大亨李兆基(Lee Shau Kee)仍位居第二,但他的身家也降至270亿美元。尽管恒基地产的燃气公用事业和酒店业务表现较好,但其股票在疲软的市场中下跌了30%。
排在第三位的是房地产和珠宝大亨郑家纯(Henry Cheng),他曾在去年11月表示,如果家族内部没有合适人才,不排除从外部寻找接班人。由于内地需求放缓,他与家人共有的财富减少了近70亿美元,至221亿美元,是今年按净值计算的最大跌幅。同样的原因也给沙发和床上用品制造商敏华控股造成了打击,该公司创始人黄敏利(Wong Man Li)的财富缩水逾三分之一,至20亿美元,这是今年按百分比计的最大跌幅。
尽管如此,榜单上也有12位成员克服了困难,实现了财富增长。其中值得注意的是航运业大亨苏海文(Helmut Sohmen),他的财富增加了7.5亿美元,达到62.5亿美元,因为一支较新的船队帮助推高了他在奥斯陆上市的油轮公司Hafnia的股价。
在今年上榜的三位新面孔中,周凯旋(Solina Chau)是维港投资的联合创始人和运营人。维港投资是一家由李嘉诚支持的投资公司,以早期投资Facebook(现为Meta)和Zoom而闻名。去年,周胜馥(Chow Shing Yuk)的物流和快递公司货拉拉在香港证券交易所提交了IPO申请,使得他也首次上榜。在对集团复杂的交叉持股进行重组后,香港历史最悠久的商业帝国之一怡和集团背后的凯瑟克(Keswick)家族也加入了这一行列。
排名 | 姓名 | 姓名(英文) | 财富额(亿美元) | 来源 |
---|---|---|---|---|
1 | 李嘉诚 | Li Ka-shing | 362 | 多元化经营 |
2 | 李兆基 | Lee Shau Kee | 270 | 房地产 |
3 | 郑家纯及家族 | Henry Cheng & family | 221 | 多元化经营 |
4 | 李惠森兄妹 | Lee siblings | 177 | 食品与饮料 |
5 | 吴光正 | Peter Woo | 137 | 房地产 |
6 | 刘銮雄 | Joseph Lau | 131 | 房地产 |
7 | 呂志和 | Lui Che Woo | 121 | 赌场与博彩 |
8 | 邝肖卿 | Kwong Siu-hing | 114 | 房地产 |
9 | 蔡崇信 | Joseph Tsai | 85 | 科技 |
10 | 蔡志明 | Francis Choi | 82 | 房地产 |
11 | 罗家宝 | Law Kar Po | 77 | 房地产 |
12 | 庄佳诚 | Jean Salata | 65 | 金融与投资 |
13 | 米高·嘉道理 | Michael Kadoorie | 63 | 能源 |
14 | 苏海文 | Helmut Sohmen | 62.5 | 物流 |
15 | 董建华和董建成及家族 | Tung Chee Hwa, Chee Chen & family | 62 | 物流 |
16 | 霍斯特·朱利叶斯·普德维尔 | Horst Julius Pudwill | 49 | 制造业 |
17 | 郭基俊和郭基浩 | Geoffrey & Jonathan Kwok | 46 | 房地产 |
18 | 杨建文和林惠英 | Yeung Kin-man & Lam Wai-ying | 45 | 制造业 |
19 | 李泽楷 | Richard Li | 44 | 电信 |
20 | 郭炳江和郭基辉 | Thomas & Adam Kwok | 40 | 房地产 |
21 | 郭炳联、郭颢澧、郭基泓 | Raymond, Edward & Christopher Kwok | 39 | 房地产 |
22 | 何超琼 | Pansy Ho | 37 | 赌场与博彩 |
23 | 李德义 | Samuel Tak Lee | 36 | 房地产 |
24 | 梁绍鸿 | Edwin Leong | 35.5 | 房地产 |
25 | 廖汤慧霭 | Rita Tong Liu | 33 | 房地产 |
26 | 罗纳德·麦高利 | Ronald McAulay | 31 | 能源 |
27 | 方文雄及家族 | David Fong & family | 28 | 房地产 |
28 | 哈林达帕尔·邦高 | Harindarpal Banga | 27.9 | 金融与投资 |
29 | 李运强 | Patrick Lee | 27.5 | 制造业 |
30 | 曹其峰及家族 | Silas Chou & family | 26 | 时尚与零售 |
31 | 陈潭庆芬 | Chan Tan Ching-fen | 25.5 | 房地产 |
32 | 柯为湘 | Or Wai Sheun | 25 | 房地产 |
33 | 梁安琪 | Angela Leong | 24 | 房地产 |
34 | 凯瑟克家族 | Keswick family | 23.5 | 多元化经营 |
35 | 周凯旋 | Solina Chau | 23 | 金融与投资 |
36 | 刑李㷧 | Michael Ying | 22.5 | 时尚与零售 |
37 | 邓耀 | Tang Yiu | 22 | 时尚与零售 |
38 | 吉姆·汤普森 | Jim Thompson | 21.5 | 物流 |
39 | 冯国经、冯国纶兄弟 | Victor & William Fung | 21 | 物流 |
40 | 黄敏利 | Wong Man Li | 20 | 制造业 |
41 | 周胜馥 | Chow Shing Yuk | 19 | 物流 |
42 | 吴继炜及家族 | Goodwin Gaw & family | 18.5 | 房地产 |
43 | 刘炽平 | Martin Lau | 18.1 | 科技 |
44 | 罗伯特·米勒 | Robert Miller | 18 | 时尚与零售 |
45 | 邱达强 | Daniel Chiu | 16 | 能源 |
46 | 罗康瑞 | Vincent Lo | 14.5 | 房地产 |
47 | 胡应湘 | Gordon Wu | 14 | 房地产 |
48 | 李思廉 | Li Sze Lim | 13.5 | 房地产 |
49 | 黄子欣 | Allan Wong | 11.5 | 制造业 |
50 | 罗乐风 | Kenneth Lo | 11 | 时尚与零售 |
上一篇:2024福布斯日本富豪榜