胡润中国女富豪榜2014排行榜前十名单
在我们眼中的第一印象富豪可能都是男企业家,但在不缺少富人的中国来说,女强人也比许多
发布时间:2天前 属于:富豪榜
2024年福布斯日本富豪榜中,身家净值涨幅最大是软银集团孙正义。他实现了一个史诗级别的翻身。
软银去年9月在其子公司英国芯片设计公司安谋控股(Arm Holdings)的IPO中出售股票,套现了50多亿美元。目前这家由软银90%控股的科技公司市值已超过1,000亿美元。此外得益于其芯片制造设备制造商迪思科(Disco)近三倍的股价上浮,关家一马家族(Sekiya)的财富增长了近150%,以74亿美元身家跻身前五。
虽然去年共有56起与日元贬值相关的企业破产,同比增长1.5倍,但日本最富有的一批人似乎并未受此影响。2024年日本富豪榜上榜财富门槛从去年的9.65亿美元再度上升至9.8亿美元。
排名 | 姓名 | 财富(亿美元) | 行业 | 年龄 |
---|---|---|---|---|
1 | 柳井正及家族 | 380 | 时尚与零售 | 75 |
2 | 孙正义 | 270 | 金融与投资 | 66 |
3 | 滝崎武光 | 210 | 制造业 | 78 |
4 | 佐治信忠及家族 | 93 | 食品与饮料 | 78 |
5 | 关家一马家族 | 74 | 科技 | / |
6 | 高原豪久 | 62 | 时尚与零售 | 62 |
7 | 重田康光 | 42 | 电信 | 59 |
8 | 森章及家族 | 41.5 | 房地产 | 87 |
9 | 安田隆夫 | 41 | 时尚与零售 | 75 |
10 | 三木正浩 | 40.5 | 时尚与零售 | 68 |
11 | 伊藤家族兄弟姐妹 | 40 | 时尚与零售 | / |
12 | 毒岛秀行及家族 | 38.5 | 赌场与博彩 | 71 |
13 | 似鸟昭雄 | 38 | 时尚与零售 | 80 |
14 | 三木谷浩史 | 35 | 时尚与零售 | 59 |
15 | 永守重信 | 34 | 制造业 | 79 |
16 | 野田顺弘 | 33 | 科技 | 85 |
17 | 内山家族 | 32 | 制造业 | / |
18 | 大冢裕司及家族 | 31 | 科技 | 70 |
19 | 小川贤太郎 | 25 | 食品与饮料 | 75 |
20 | 岛野容三及家族 | 24 | 制造业 | 75 |
21 | 森佳子 | 22 | 房地产 | 83 |
22 | 多田胜美 | 20 | 房地产 | 78 |
23 | 宇野正晃及家族 | 19 | 时尚与零售 | 77 |
24 | 小林兄弟 | 18.5 | 时尚与零售 | / |
25 | 襟川阳一&襟川惠子 | 18 | 媒体与娱乐 | 73、75 |
26 | 上月景正 | 17.5 | 媒体与娱乐 | 83 |
27 | 元谷外志雄 | 17 | 服务业 | 80 |
28 | 多田兄弟 | 16 | 时尚与零售 | / |
29 | 木下盛好家族 | 15.5 | 金融与投资 | / |
30 | 福岛康博 | 15.1 | 媒体与娱乐 | 76 |
31 | 荒井正昭 | 15 | 房地产 | 58 |
32 | 永田久男 | 14.5 | 时尚与零售 | 68 |
33 | 岛村恒俊 | 14.1 | 时尚与零售 | 98 |
34 | 土屋哲雄及家族 | 14 | 时尚与零售 | 91 |
35 | 吉田嘉明 | 13.7 | 时尚与零售 | 83 |
36 | 前泽友作 | 13.5 | 科技 | 48 |
37 | 金子文雄 | 13 | 服务业 | 67 |
38 | 柴原庆一 | 12.2 | 医疗健康 | 59 |
39 | 石桥宽 | 12 | 汽车 | 77 |
40 | 松井道夫、松井千鹤子夫妇 | 11.6 | 金融与投资 | / |
41 | 佐上峻作 | 11.5 | 金融与投资 | 33 |
42 | 饭田和美及家族 | 11.4 | 建筑与工程 | 84 |
43 | 宇野康秀 | 11.3 | 科技 | 60 |
44 | 和田成史 | 11.2 | 科技 | 71 |
45 | 栗和田荣一 | 11.1 | 物流 | 77 |
46 | 中谷忠子 | 11 | 医疗健康 | / |
47 | 里见治 | 10.6 | 赌场与博彩 | 82 |
48 | 辻本宪三 | 10.5 | 媒体与娱乐 | 83 |
49 | 粟田贵也 | 10 | 食品与饮料 | 62 |
50 | 新井隆二 | 9.8 | 时尚与零售 | 78 |
下一篇:2024福布斯中国香港富豪榜