2020界面新闻中国最富1000人 中国千人富豪排行榜
界面新闻发布了2020中国最富1000人榜单,这是界面连续第三年推出该榜单。2020年上榜的1000位富
发布时间:2天前 属于:富豪榜
| 排名 | 中文姓名 | 英文姓名 | 财富(亿美元) | 年龄 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 郭鹤年 | Robert Kuok | 128 | 95 |
| 2 | 郭令灿 | Quek Leng Chan | 94 | 77 |
| 3 | 郑鸿标 | Teh Hong Piow | 67 | 88 |
| 4 | 阿南达·克里斯南 | Ananda Krishnan | 62 | 80 |
| 5 | 李深静 | Lee Shin Cheng | 54 | 80 |
| 6 | 曾立强 | Chen Lip Keong | 50 | 71 |
| 7 | 林国泰 | Lim Kok Thay | 44 | 67 |
| 8 | 刘子君 | Lau Cho Kun | 34 | 83 |
| 9 | 管保强、Koon Poh Ming / Koon Poh Weng | Koon Poh Keong, Poh Ming / Poh Weng | 26 | 0 |
| 10 | 关锦安 | Kuan Kam Hon | 24 | 71 |
| 11 | Francis Yeoh及兄弟姐妹 | Francis Yeoh & siblings | 18 | 64 |
| 12 | 赛莫达 | Syed Mokhtar AlBukhary | 17 | 67 |
| 13 | 谢富年 | Jeffrey Cheah | 13 | 73 |
| 14 | 林伟才 | Lim Wee Chai | 12 | 61 |
| 15 | 刘锦坤 | Surin Upatkoon | 10 | 69 |
| 16 | David Kong | David Kong | 10 | 64 |
| 17 | G. 贾纳林甘 | G. Gnanalingam | 10 | 74 |
| 19 | 饶文杰 | Ngau Boon Keat | 9 | 70 |
| 20 | 吴炳炜 | Goh Peng Ooi | 9 | 64 |
| 21 | 张晓卿 | Tiong Hiew King | 9 | 83 |
| 23 | 林晓春 | Desmond Lim Siew Choon | 8 | 58 |
| 24 | 陈志远 | Vincent Tan | 8 | 67 |
| 25 | 易卜拉欣·赛义德·阿兹曼 | Ibrahim Syed Azman | 8 | 58 |
| 26 | 尼尼安·莫干·罗德纳丁 | Ninian Mogan Lourdenadin | 7 | 65 |
| 27 | 林刚河 | Lim Kang Hoo | 7 | 63 |
| 28 | Cheah Cheng Hye | Cheah Cheng Hye | 7 | 64 |
| 29 | 陈志成 | Danny Tan Chee Sing | 7 | 63 |
| 31 | 阿马尤丁·本·阿玛德 | Ahmayuddin bin Ahmad | 6 | 62 |
| 32 | 托尼·费尔南德斯 | Tony Fernandes | 5 | 54 |
| 33 | 卡玛鲁丁·美拉伦 | Kamarudin Meranun | 5 | 57 |
| 34 | 阿兹曼·哈欣 | Azman Hashim | 5 | 79 |
| 35 | 柯善逵 | Kua Sian Kooi | 4 | 66 |
| 36 | 林汉荣 | Lim Han Weng | 4 | 66 |
| 37 | 帕特里克·葛洛夫 | Patrick Grove | 4 | 43 |
| 38 | Anthony Tan | Anthony Tan | 4 | 37 |
| 39 | 黄宗华 | Ong Leong Huat | 4 | 74 |
| 40 | 莫贺德·阿卜杜尔·卡里姆·阿卜杜拉 | Mohd Abdul Karim Abdullah | 3 | 53 |
| 41 | 龚仲勋 | Kong Chong Soon | 3 | 78 |
| 42 | Leong Kok Wah | Leong Kok Wah | 3 | 65 |
| 43 | Wong Teek Son | Wong Teek Son | 3 | 56 |
| 44 | 穆扎尼·马哈蒂尔 | Mokhzani Mahathir | 3 | 58 |
| 45 | 骆坚聪 | Loh Kian Chong | 3 | 42 |
| 46 | Yong Pang Chaun | Yong Pang Chaun | 3 | 68 |
| 47 | Teong Teck Lean | Teong Teck Lean | 3 | 58 |
| 48 | Wong Thean Soon | Wong Thean Soon | 3 | 47 |
| 49 | 阿卜杜尔·卡德尔·萨希布 | Abdul Kadier Sahib | 3 | 71 |
| 50 | 梁海金 | Leong Hoy Kum | 3 | 61 |
上一篇:2019福布斯 全球亿万富豪榜
下一篇:2019福布斯 韩国富豪榜