2014汽车品牌质量认可度排行榜
美国汽车价值评估机构ALG(Automotive Lease Guide)公司日前发布2014年上半年汽车品牌质量认可度排
发布时间:2天前 属于:汽车
2020年5月汽车品牌销量排行榜完整版 | |||
排名 | 汽车品牌 | 5月销量 | 1-5月累计 |
1 | 大众 | 224421 | 787498 |
2 | 丰田 | 138713 | 516742 |
3 | 本田 | 131490 | 450300 |
4 | 日产 | 100003 | 334524 |
5 | 吉利汽车 | 95656 | 377244 |
6 | 别克 | 81585 | 244339 |
7 | 奥迪 | 62083 | 214455 |
8 | 长安 | 60374 | 237829 |
9 | 奔驰 | 58431 | 225276 |
10 | 宝马 | 55198 | 209745 |
11 | 哈弗 | 51915 | 215218 |
12 | 现代 | 40134 | 140167 |
13 | 荣威 | 35879 | 119726 |
14 | 雪佛兰 | 33672 | 113200 |
15 | 比亚迪 | 31097 | 122673 |
16 | 宝骏 | 25443 | 105931 |
17 | 奇瑞 | 24967 | 116246 |
18 | 福特 | 24951 | 78096 |
19 | 马自达 | 24606 | 74884 |
20 | 起亚 | 23829 | 89530 |
21 | 广汽传祺 | 22521 | 95098 |
22 | 五菱 | 20932 | 64359 |
23 | 凯迪拉克 | 20900 | 61363 |
24 | 名爵 | 19461 | 83104 |
25 | 捷达 | 16818 | 64242 |
26 | 红旗 | 15103 | 51977 |
27 | 沃尔沃 | 13257 | 42029 |
28 | 领克 | 12950 | 41549 |
29 | 斯柯达 | 12000 | 33055 |
30 | 长安欧尚 | 11915 | 66870 |
31 | 特斯拉 | 11095 | 28790 |
32 | 启辰 | 9111 | 26198 |
33 | 江淮 | 8638 | 37244 |
34 | 奔腾 | 7689 | 31004 |
35 | 三菱 | 6986 | 22638 |
36 | 东风风行 | 6329 | 34614 |
37 | 东风风光 | 6283 | 35826 |
38 | SWM斯威汽车 | 5674 | 22160 |
39 | 东风风神 | 5403 | 22865 |
40 | 捷途 | 5198 | 29517 |
41 | WEY | 5015 | 20986 |
42 | 雪铁龙 | 4739 | 9329 |
43 | 北京汽车 | 4730 | 15564 |
44 | 广汽新能源 | 4100 | 16231 |
45 | 路虎 | 3720 | 10380 |
46 | Jeep | 3515 | 14616 |
47 | 蔚来 | 3436 | 10429 |
48 | 上汽MAXUS | 3362 | 10783 |
49 | 林肯 | 2749 | 2749 |
50 | 英菲尼迪 | 2370 | 6233 |
51 | 欧拉 | 2333 | 6801 |
52 | 理想汽车 | 2148 | 7666 |
53 | 捷豹 | 2115 | 6441 |
54 | 北汽新能源 | 2106 | 11692 |
55 | 野马汽车 | 1956 | 5322 |
56 | 潍柴汽车 | 1859 | 5801 |
57 | 北京 | 1770 | 4337 |
58 | 凯翼 | 1542 | 5196 |
59 | 标致 | 1511 | 8245 |
60 | 金杯 | 1505 | 5572 |
61 | 威马汽车 | 1503 | 5658 |
62 | 东南 | 1476 | 5548 |
63 | 铃木 | 1313 | 5992 |
64 | 北汽昌河 | 1193 | 3374 |
65 | 小鹏汽车 | 1146 | 3573 |
66 | 哪吒汽车 | 1135 | 3669 |
67 | 星途 | 1040 | 4980 |
68 | 思铭 | 893 | 1160 |
69 | 观致 | 871 | 2047 |
70 | 中华 | 841 | 4557 |
71 | 讴歌 | 830 | 3577 |
72 | 宝沃 | 720 | 4282 |
73 | 江铃集团新能源 | 703 | 1505 |
74 | 汉腾 | 637 | 4917 |
75 | 理念 | 616 | 631 |
76 | 广汽集团 | 615 | 2698 |
77 | 北汽制造 | 593 | 2182 |
78 | 福田 | 574 | 2849 |
79 | 大乘汽车 | 557 | 5264 |
80 | 云雀汽车 | 412 | 1530 |
81 | 腾势 | 391 | 1622 |
82 | 国机智骏 | 345 | 1029 |
83 | 海马 | 282 | 1814 |
84 | 北汽幻速 | 280 | 937 |
85 | 几何汽车 | 216 | 1058 |
86 | 汉腾汽车 | 165 | 1188 |
87 | 雷丁 | 97 | 503 |
88 | 长城 | 95 | 882 |
89 | 开瑞 | 93 | 816 |
90 | 比速汽车 | 80 | 261 |
91 | 云度 | 50 | 302 |
92 | 福汽启腾 | 29 | 188 |
93 | DS | 26 | 80 |
94 | 潍柴英致 | 26 | 863 |
95 | 猎豹汽车 | 23 | 120 |
96 | HYCAN合创 | 22 | 22 |
97 | 纳智捷 | 7 | 31 |
98 | 力帆汽车 | 6 | 8 |
99 | 新特汽车 | 3 | 36 |
上一篇:2020年5月汽车厂商销量排行榜