2019年7月车企排名
乘联会在8月9日发布7月综合销量排名快报,汽车厂商销量前十五排名正式确认。在7月份,数据
发布时间:2天前 属于:汽车
| 2020年5月汽车厂商销量排行榜完整版 | |||
| 排名 | 汽车厂商 | 5月销量 | 1-5月累计 |
| 1 | 一汽大众 | 184322 | 665140 |
| 2 | 上汽通用 | 136157 | 418902 |
| 3 | 上汽大众 | 131000 | 434110 |
| 4 | 吉利汽车 | 108606 | 418793 |
| 5 | 东风日产 | 100003 | 334524 |
| 6 | 东风本田 | 73708 | 223567 |
| 7 | 长安汽车 | 72289 | 304699 |
| 8 | 一汽丰田 | 71812 | 265697 |
| 9 | 广汽丰田 | 67500 | 253707 |
| 10 | 长城汽车 | 59358 | 243887 |
| 11 | 广汽本田 | 59292 | 228525 |
| 12 | 上汽集团 | 55340 | 202830 |
| 13 | 北京奔驰 | 55287 | 215208 |
| 14 | 华晨宝马 | 55198 | 209745 |
| 15 | 上汽通用五菱 | 46375 | 170290 |
| 16 | 北京现代 | 40134 | 140167 |
| 17 | 比亚迪 | 31097 | 122673 |
| 18 | 奇瑞汽车 | 28616 | 143688 |
| 19 | 东风悦达起亚 | 23829 | 89530 |
| 20 | 广汽乘用车 | 22521 | 95098 |
| 21 | 长安福特 | 21652 | 69162 |
| 22 | 一汽红旗 | 15103 | 51977 |
| 23 | 长安马自达 | 14326 | 43427 |
| 24 | 沃尔沃亚太 | 13257 | 42029 |
| 25 | 特斯拉中国 | 11095 | 28790 |
| 26 | 一汽马自达 | 10280 | 31457 |
| 27 | 东风启辰 | 9111 | 26198 |
| 28 | 江淮汽车 | 8638 | 37244 |
| 29 | 一汽奔腾 | 7689 | 31004 |
| 30 | 广汽三菱 | 7001 | 22673 |
| 31 | 东风风行 | 6329 | 34614 |
| 32 | 东风小康 | 6283 | 35826 |
| 33 | 神龙汽车 | 6250 | 17574 |
| 34 | 奇瑞捷豹路虎 | 5835 | 16821 |
| 35 | SWM斯威汽车 | 5674 | 22160 |
| 36 | 东风乘用车 | 5403 | 22865 |
| 37 | 北京汽车 | 4730 | 15564 |
| 38 | 广汽新能源 | 4100 | 16231 |
| 39 | 广汽菲克Jeep | 3515 | 14616 |
| 40 | 蔚来 | 3436 | 10429 |
| 41 | 上汽大通 | 3362 | 10783 |
| 42 | 江铃福特 | 3299 | 8934 |
| 43 | 福建戴姆勒 | 3144 | 10068 |
| 44 | 长安林肯 | 2749 | 2749 |
| 45 | 奇瑞新能源 | 2682 | 7871 |
| 46 | 东风英菲尼迪 | 2370 | 6233 |
| 47 | 理想汽车 | 2148 | 7666 |
| 48 | 北汽新能源 | 2106 | 11692 |
| 49 | 野马汽车 | 1956 | 5322 |
| 50 | 潍柴汽车 | 1885 | 6664 |
| 51 | 北京越野 | 1770 | 4337 |
| 52 | 凯翼汽车 | 1542 | 5196 |
| 53 | 华晨雷诺 | 1505 | 5572 |
| 54 | 威马汽车 | 1503 | 5658 |
| 55 | 东南汽车 | 1476 | 5548 |
| 56 | 长安铃木 | 1313 | 5992 |
| 57 | 北汽昌河 | 1193 | 3374 |
| 58 | 小鹏汽车 | 1146 | 3573 |
| 59 | 合众汽车 | 1135 | 3669 |
| 60 | 观致汽车 | 871 | 2047 |
| 61 | 华晨中华 | 841 | 4557 |
| 62 | 广汽讴歌 | 830 | 3577 |
| 63 | 汉腾汽车 | 802 | 6105 |
| 64 | 宝沃汽车 | 720 | 4282 |
| 65 | 江铃集团新能源 | 703 | 1505 |
| 66 | 北京汽车制造厂 | 593 | 2182 |
| 67 | 福田汽车 | 574 | 2849 |
| 68 | 大乘汽车 | 557 | 5264 |
| 69 | 云雀汽车 | 412 | 1530 |
| 70 | 腾势汽车 | 391 | 1622 |
| 71 | 国机智骏 | 345 | 1029 |
| 72 | 海马汽车 | 282 | 1814 |
| 73 | 北汽银翔 | 280 | 937 |
| 74 | 几何汽车 | 216 | 1058 |
| 75 | 雷丁 | 97 | 503 |
| 76 | 比速汽车 | 80 | 261 |
| 77 | 云度新能源 | 50 | 302 |
| 78 | 福汽新龙马 | 29 | 188 |
| 79 | 长安标致雪铁龙 | 26 | 80 |
| 80 | 猎豹汽车 | 23 | 120 |
| 81 | 广汽蔚来 | 22 | 22 |
| 82 | 东风裕隆 | 7 | 31 |
| 83 | 力帆汽车 | 6 | 8 |
| 84 | 新特汽车 | 3 | 36 |
下一篇:2020年5月汽车品牌销量排行榜