数读榜单|4月金融APP TOP100排行榜发布啦!
2014年4月金融类应用市场整体格局相对稳定,在增幅上各领域出现调整,其中银行类相对乐观,
发布时间:2天前 属于:综合
| 排名 | 国家/地区 | 面积(km²) | 备注 |
|---|---|---|---|
| 1 | 俄罗斯 | 17098242 | 世界上最大的国家 |
| 2 | 加拿大 | 9984670 | 世界第二大的国家 |
| 3 | 中华人民共和国 | 96330001 | 亚洲最大的国家 |
| 4 | 美国 | 96290911 | 西半球的第二大国家 |
| 5 | 巴西 | 8514877 | |
| 6 | 澳大利亚 | 7692024 | |
| 7 | 印度 | 29800001 | 亚洲的第二大国家 |
| 8 | 阿根廷 | 27804001 | |
| 9 | 哈萨克斯坦 | 2724900 | 全世界最大的内陆国家 |
| 10 | 阿尔及利亚 | 2381741 | 非洲的第一大国家 |
| 11 | 刚果(金) | 2344858 | 非洲的第二大国家 |
| 12 | 格陵兰 | 2175600 | 丹麦的自治领地 |
| 13 | 沙特阿拉伯 | 2149690 | 中东最大的国家 |
| 14 | 墨西哥 | 1916068 | |
| 15 | 印尼 | 1904569 | 全世界最大且人口最多的岛国 |
| 16 | 苏丹 | 1886068 | 非洲的第三大国家 |
| 17 | 利比亚 | 1759540 | |
| 18 | 伊朗 | 1648195 | |
| 19 | 蒙古国 | 1564116 | 全世界第二大内陆国家 |
| 20 | 魁北克 | 1542056 | |
| 21 | 秘鲁 | 1285216 | |
| 22 | 乍得 | 1284000 | |
| 23 | 尼日尔 | 1267000 | |
| 24 | 安哥拉 | 1246700 | |
| 25 | 马里 | 1240192 | |
| 26 | 南非 | 1221037 | |
| 27 | 哥伦比亚 | 1138914 | |
| 28 | 埃塞俄比亚 | 1104300 | |
| 29 | 玻利维亚 | 1098581 | |
| 30 | 毛里塔尼亚 | 1025520 | |
| 31 | 埃及 | 1001449 | |
| 32 | 坦桑尼亚 | 945087 | |
| 33 | 尼日利亚 | 923768 | |
| 34 | 委内瑞拉 | 9120501 | |
| 35 | 巴基斯坦 | 8802541 | |
| 36 | 纳米比亚 | 824292 | |
| 37 | 莫桑比克 | 801590 | |
| 38 | 土耳其 | 783562 | |
| 39 | 智利 | 756096 | |
| 40 | 赞比亚 | 752618 | |
| 41 | 缅甸 | 676578 | |
| 42 | 阿富汗 | 652090 | |
| 43 | 索马里 | 637657 | |
| 44 | 中非共和国 | 622984 | |
| 45 | 南苏丹 | 619745 | 2011年7月9日从苏丹独立。 |
| 46 | 乌克兰 | 603700 | 欧洲的第二大国家 |
| 47 | 马达加斯加 | 587041 | |
| 48 | 博茨瓦纳 | 581730 | |
| 49 | 肯尼亚 | 580367 | |
| 50 | 法国 | 5515001 | 西欧最大的国家 |
| 51 | 也门 | 527968 | |
| 52 | 泰国 | 513115 | |
| 53 | 西班牙 | 505992 | 南欧最大的国家 |
| 54 | 土库曼斯坦 | 488100 | |
| 55 | 喀麦隆 | 475442 | |
| 56 | 巴布亚新几内亚 | 462840 | |
| 57 | 瑞典 | 449964 | 北欧最大的国家 |
| 58 | 乌兹别克斯坦 | 447400 | 全世界最大的双重内陆国家 |
| 59 | 摩洛哥 | 446550 | |
| 60 | 伊拉克 | 438317 | |
| 61 | 巴拉圭 | 406752 | |
| 62 | 津巴布韦 | 390757 | |
| 63 | 挪威 | 385054 | |
| 64 | 日本 | 377873 | |
| 65 | 德国 | 357022 | 中欧最大的国家 |
| 66 | 刚果(布) | 342000 | |
| 67 | 芬兰 | 338145 | |
| 68 | 越南 | 331689 | |
| 69 | 马来西亚 | 329847 | |
| 70 | 科特迪瓦 | 322463 | |
| 71 | 波兰 | 312685 | |
| 72 | 阿曼 | 309500 | |
| 73 | 意大利 | 301318 | |
| 74 | 菲律宾 | 300000 | |
| 75 | 厄瓜多尔 | 283561 | |
| 76 | 布基拉法索 | 274000 | |
| 77 | 新西兰 | 270534 | |
| 78 | 加蓬 | 267668 | |
| 79 | 撒拉威阿拉伯民主共和国 | 266000 | |
| 80 | 几内亚 | 245857 | |
| 81 | 英国 | 242900 | |
| 82 | 乌干达 | 241038 | |
| 83 | 加纳 | 238533 | |
| 84 | 罗马尼亚 | 238391 | |
| 85 | 老挝 | 236800 | |
| 86 | 圭亚那 | 214969 | |
| 87 | 白俄罗斯 | 207600 | |
| 88 | 吉尔吉斯斯坦 | 199900 | |
| 89 | 塞内加尔 | 196722 | |
| 90 | 叙利亚 | 185180 | |
| 91 | 柬埔寨 | 181035 | |
| 92 | 乌拉圭 | 175016 | |
| 93 | 苏里南 | 163820 | |
| 94 | 突尼斯 | 163610 | |
| 95 | 尼泊尔 | 147181 | |
| 96 | 孟加拉国 | 143998 | |
| 97 | 塔吉克斯坦 | 143100 | |
| 98 | 希腊 | 131957 | |
| 99 | 英格兰 | 130422 | |
| 100 | 尼加拉瓜 | 130000 | |
| 101 | 朝鲜 | 120538 | |
| 102 | 马拉维 | 118484 | |
| 103 | 厄立特里亚 | 117600 | |
| 104 | 贝宁 | 112622 | |
| 105 | 洪都拉斯 | 112088 | |
| 106 | 利比里亚 | 111369 | |
| 107 | 保加利亚 | 110912 | |
| 108 | 古巴 | 110861 | 加勒比海人口最多和密度最高的国家 |
| 109 | 危地马拉 | 108889 | |
| 110 | 冰岛 | 103000 | |
| 111 | 韩国 | 100210 | |
| 112 | 匈牙利 | 93032 | |
| 113 | 葡萄牙 | 91982 | |
| 114 | 法属圭亚那 | 90000 | |
| 115 | 约旦 | 89342 | |
| 116 | 阿塞拜疆 | 86600 | |
| 117 | 奥地利 | 83858 | |
| 118 | 阿拉伯联合酋长国 | 83600 | |
| 119 | 捷克 | 78866 | |
| 120 | 苏格兰 | 78133 | |
| 121 | 塞尔维亚 | 77474 | |
| 122 | 巴拿马 | 75517 | |
| 123 | 塞拉利昂 | 71740 | |
| 124 | 爱尔兰 | 70273 | |
| 125 | 格鲁吉亚 | 69700 | |
| 126 | 斯里兰卡 | 65610 | |
| 127 | 立陶宛 | 65300 | |
| 128 | 拉脱维亚 | 64600 | |
| 129 | 多哥 | 56785 | |
| 130 | 克罗地亚 | 56538 | |
| 131 | 波黑 | 51197 | |
| 132 | 哥斯达黎加 | 51100 | |
| 133 | 斯洛伐克 | 49033 | |
| 134 | 多米尼加 | 48671 | |
| 135 | 不丹 | 47000 | |
| 136 | 爱沙尼亚 | 45100 | |
| 137 | 丹麦 | 43094 | |
| 138 | 荷兰 | 41528 | |
| 139 | 瑞士 | 41284 | |
| 140 | 中国台湾 | 36193 | |
| 141 | 几内亚比绍 | 36125 | |
| 142 | 摩尔多瓦 | 33851 | |
| 143 | 加泰罗尼亚 | 32114 | |
| 144 | 比利时 | 30528 | |
| 145 | 莱索托 | 30355 | |
| 146 | 亚美尼亚 | 29800 | |
| 147 | 所罗门群岛 | 28896 | |
| 148 | 阿尔巴尼亚 | 28748 | |
| 149 | 赤道几内亚 | 28051 | |
| 150 | 布隆迪 | 27834 | |
| 151 | 海地 | 27750 | |
| 152 | 卢旺达 | 26338 | |
| 153 | 马其顿 | 25333 | |
| 154 | 吉布提 | 23200 | |
| 155 | 伯利兹 | 22966 | |
| 156 | 以色列 | 221451 | |
| 157 | 萨尔瓦多 | 21041 | |
| 158 | 威尔士 | 20799 | |
| 159 | 斯洛文尼亚 | 20256 | |
| 160 | 新喀里多尼亚 | 18575 | |
| 161 | 斐济 | 18274 | |
| 162 | 科威特 | 17818 | |
| 163 | 斯威士兰 | 17364 | |
| 164 | 东帝汶 | 14874 | |
| 165 | 巴哈马 | 13878 | |
| 166 | 黑山 | 13812 | |
| 167 | 北爱尔兰 | 13576 | |
| 168 | 瓦努阿图 | 12189 | |
| 169 | 福克兰群岛 | 12173 | |
| 170 | 冈比亚 | 11295 | |
| 171 | 纳戈尔诺-卡拉巴赫 | 11458 | |
| 172 | 卡塔尔 | 11000 | |
| 173 | 牙买加 | 10991 | |
| 174 | 科索沃 | 10887 | |
| 175 | 黎巴嫩 | 10400 | |
| 176 | 塞浦路斯 | 9251 | |
| 177 | 波多黎各 | 8875 | |
| 178 | 阿布哈兹 | 8660 | |
| 179 | 法属南部领地 | 7747 | |
| 180 | 巴勒斯坦 | 6020 | |
| 181 | 巴林 | 5765 | |
| 182 | 特立尼达和多巴哥 | 5130 | |
| 183 | 德涅斯特河沿岸摩尔达维亚共和国 | 4163 | |
| 184 | 佛得角 | 4033 | |
| 185 | 法属玻利尼西亚 | 4000 | |
| 186 | 南奥塞梯 | 3900 | |
| 187 | 北塞浦路斯 | 3355 | |
| 188 | 萨摩亚 | 2831 | |
| 189 | 香港 | 2755 | |
| 190 | 卢森堡 | 2586 | |
| 191 | 留尼汪 | 2510 | |
| 192 | 科摩罗 | 2235 | |
| 193 | 毛里求斯 | 2040 | |
| 194 | 瓜德罗普 | 1705 | |
| 195 | 法罗群岛 | 1399 | |
| 196 | 马提尼克 | 1105 | |
| 197 | 圣多美和普林西比 | 964 | |
| 198 | 特克斯和凯科斯群岛 | 948 | |
| 199 | 荷属安地利兹 | 800 | |
| 200 | 多米尼克 | 751 | |
| 201 | 汤加 | 747 | |
| 202 | 基里巴斯 | 726 | |
| 203 | 密克罗尼西亚联邦 | 702 | |
| 204 | 巴林 | 694 | |
| 205 | 新加坡 | 683 | |
| 206 | 马恩岛 | 572 | |
| 207 | 关岛 | 549 | |
| 208 | 圣卢西亚 | 539 | |
| 209 | 安道尔 | 468 | |
| 210 | 北马里亚纳群岛 | 464 | |
| 211 | 帕劳 | 459 | |
| 212 | 塞舌尔 | 455 | |
| 213 | 安提瓜和巴布达 | 442 | |
| 214 | 巴巴多斯 | 430 | |
| 215 | 圣文森特和格林纳丁斯 | 388 | |
| 216 | 美属维尔京群岛 | 347 | |
| 217 | 格林纳达 | 344 | |
| 218 | 马耳他 | 316 | |
| 219 | 圣赫勒拿、阿森松岛和特里斯坦-达库尼亚群岛 | 308 | |
| 220 | 马尔代夫 | 300 | |
| 221 | 波内赫 | 288 | |
| 222 | 开曼群岛 | 264 | |
| 223 | 圣基茨和尼维斯 | 261 | |
| 224 | 纽埃 | 260 | |
| 225 | 圣皮埃尔和密克隆群岛 | 242 | |
| 226 | 库克群岛 | 236 | |
| 227 | 瓦利斯及富图纳群岛 | 200 | |
| 228 | 美属萨摩亚 | 199 | |
| 229 | 马绍尔群岛 | 181 | |
| 230 | 阿鲁巴 | 180 | |
| 231 | 列支敦士登 | 160 | |
| 232 | 英属维尔京群岛 | 151 | |
| 233 | 圣诞岛 | 135 | |
| 234 | 圣赫勒拿岛 | 122 | |
| 235 | 泽西岛 | 116 | |
| 236 | 蒙特塞拉特岛 | 102 | |
| 237 | 特里斯坦-达库尼亚群岛 | 98 | |
| 238 | 安圭拉 | 91 | |
| 239 | 阿森松岛 | 88 | |
| 240 | 根西岛 | 78 | |
| 241 | 赫特河省公国 | 75 | |
| 242 | 圣马利诺 | 61 | |
| 243 | 英属印度洋领地 | 60 | |
| 244 | 圣马丁岛 | 54 | |
| 245 | 百慕大 | 54 | |
| 246 | 诺福克岛 | 36 | |
| 247 | 澳门 | 29 | |
| 248 | 西藏流亡政府 | 29 | |
| 249 | 图瓦卢 | 26 | |
| 250 | 瑙鲁 | 21 | |
| 251 | 圣巴泰勒米 | 21 | |
| 252 | 圣尤斯特歇斯 | 21 | |
| 253 | 海螺共和国 | 15.4 | |
| 254 | 科科斯(基林)群岛 | 14 | |
| 255 | 萨巴 | 13 | |
| 256 | 托克劳 | 12 | |
| 257 | 直布罗陀 | 6 | |
| 258 | 皮特凯恩群岛 | 5 | |
| 259 | 塞波加大公国 | 4.91 | |
| 260 | 摩纳哥 | 1.95 | |
| 261 | 拉东尼亚 | 1 | |
| 262 | 梵蒂冈 | 0.44 | |
| 263 | 摩洛西亚共和国 | 0.058 | |
| 264 | 马耳他骑士团 | 0.012 | |
| 265 | 西兰公国 | 0.00055 |
上一篇:世界各国科技能力排行榜TOP20