中国历次人口普查结果及主要数据指标一览

发布时间:2天前    属于:综合

  新中国成立以来,中国大陆共进行了六次全国范围内的大规模人口普查。最新的一次为2010年,中国的总人口已达13亿3千9百万人。 其实人口普查的统计结果及主要指标为:

中国大陆历次人口普查主要指标(万人)
  第一次
1953年
第二次
1964年
第三次
1982年
第四次
1990年
第五次
2000年
第六次
2010年
人口 59435 69458 100818 113368 126583 133972
男性 30799 35652 51944 58495 65355 68658
女性 28636 33806 48874 54873 61228 65287
汉族
(比例%)
54728
(92.08%)
65456
(94.24%)
94088
(93.32%)
104248
(91.96%)
115940
(91.59%)
122593
(91.51%)
少数民族
(比例%)
4707
(7.92%)
4002
(5.76%)
6730
(6.68%)
9120
(8.04%)
10643
(8.41%)
11379
(8.49%)
城镇人口 7726 12710 21082 29971 45844 66558
乡村人口 50534 56748 79736 83397 80739 67415
来源:国家统计局,《中国统计年检》(2001年)之《五次全国人口普查人口基本情况》,与《人口普查公报》发布数据有出入,此处数据已修正。


历次人口普查分省(直辖市与自治区)数据(万人)
地区 1953
人口
1953
(%)
1964
人口
1964
(%)
1982
人口
1982
(%)
1990
人口
1990
(%)
2000
人口
2000
(%)
2010
人口
2010
(%)
中国大陆 59,435 100 69,458 100 100,818 100 113,368 100 126,583 100 133,972 100
北京 277 0.47 757 1.09 923 0.92 1,082 0.95 1,382 1.09 1,961 1.46
天津 269 0.45     776 0.77 879 0.77 1,001 0.79 1,294 0.97
河北 3,598 6.05 4,569 6.58 5,301 5.26 6,108 5.39 6,744 5.33 7,185 5.36
山西 1,431 2.41 1,802 2.59 2,529 2.51 2,876 2.54 3,297 2.60 3,571 2.67
内蒙 610 1.03 1,235 1.78 1,927 1.91 2,146 1.89 2,376 1.88 2,471 1.84
辽宁 1,855 3.12 2,695 3.88 3,572 3.54 3,946 3.48 4,238 3.35 4,375 3.27
吉林 1,129 1.90 1,567 2.26 2,256 2.24 2,466 2.18 2,728 2.16 2,746 2.05
黑龙江 1,190 2.00 2,012 2.90 3,267 3.24 3,521 3.11 3,689 2.91 3,831 2.86
上海 620 1.04 1,082 1.56 1,186 1.18 1,334 1.18 1,674 1.32 2,302 1.72
江苏 4,125 6.94 4,450 6.41 6,052 6.00 6,706 5.91 7,438 5.88 7,866 5.87
浙江 2,287 3.85 2,832 4.08 3,888 3.86 4,145 3.66 4,677 3.69 5,443 4.06
安徽 3,034 5.11 3,124 4.50 4,967 4.93 5,618 4.96 5,986 4.73 5,950 4.44
福建 1,314 2.21 1,676 2.41 2,593 2.57 3,010 2.65 3,471 2.74 3,689 2.75
江西 1,677 2.82 2,107 3.03 3,318 3.29 3,771 3.33 4,140 3.27 4,457 3.33
山东 4,888 8.22 5,552 7.99 7,442 7.38 8,439 7.44 9,079 7.17 9,579 7.15
河南 4,421 7.44 5,033 7.25 7,442 7.38 8,551 7.54 9,256 7.31 9,402 7.02
湖北 2,779 4.68 3,371 4.85 4,780 4.74 5,397 4.76 6,028 4.76 5,724 4.27
湖南 3,323 5.59 3,718 5.35 5,401 5.36 6,066 5.35 6,440 5.09 6,568 4.90
广东 3,477 5.85 4,280 6.16 5,930 5.88 6,283 5.54 8,642 6.83 10,430 7.79
广西 1,956 3.29 2,085 3.00 3,642 3.61 4,225 3.73 4,489 3.55 4,603 3.44
海南             656 0.58 787 0.62 867 0.65
重庆                 3,090 2.44 2,885 2.15
四川 6,230 10.48 6,796 9.78 9,971 9.89 10,722 9.46 8,329 6.58 8,042 6.00
贵州 1,504 2.53 1,714 2.47 2,855 2.83 3,239 2.86 3,525 2.78 3,475 2.59
云南 1,747 2.94 2,051 2.95 3,255 3.23 3,697 3.26 4,288 3.39 4,597 3.43
西藏 127 0.21 125 0.18 189 0.19 220 0.19 262 0.21 300 0.22
陕西 1,588 2.67 2,077 2.99 2,890 2.87 3,288 2.90 3,605 2.85 3,733 2.79
甘肃 1,293 2.18 1,263 1.82 1,957 1.94 2,237 1.97 2,562 2.02 2,558 1.91
青海 168 0.28 215 0.31 390 0.39 446 0.39 518 0.41 563 0.42
宁夏         390 0.39 466 0.41 562 0.44 630 0.47
新疆 487 0.82 727 1.05 1,308 1.30 516 0.45 1,925 1.52 2,181 1.63
西康 338 0.57                    
热河 516 0.87                    
现役军人         424 0.42 320 0.28 250 0.20 230 0.17

相关文章

全球十大酗酒国家排行榜
《2016中国赛事影响指数排行榜》强势发布
"世界上最有用护照"排行
2013年中国省级行政区GDP排名 广东位居第一
1970年至今历年世界GDP前十国家排行榜
2016年空间站拍摄的16张最佳地球照片
2015全球日子最悲惨经济体排行榜
西班牙的城市人口分布情况
中国历年各省光伏装机排名及分析
2014年意大利人口数量_意大利有多少人口