世界经济论坛发布各国男女差距排名报告
世界经济论坛(WEF)25日发布了《2013年版男女差距报告》。该报告在政治、经济、健康、教育四个
发布时间:2天前 属于:综合
|
排名 国家/地区
|
得分
|
| 1 丹麦 | 90 |
| 1 芬兰 | 90 |
| 1 新西兰 | 90 |
| 4 瑞典 | 88 |
| 5 新加坡 | 87 |
| 6 瑞士 | 86 |
| 7 澳大利亚 | 85 |
| 8 挪威 | 85 |
| 9 加拿大 | 84 |
| 9 荷兰 | 84 |
| ………… | |
| 14 香港 | 77 |
| 17 日本 | 74 |
| 17 英国 | 74 |
| 19 美国 | 73 |
| 22 法国 | 71 |
| 37 中国台湾 | 61 |
| 45 韩国 | 56 |
| 69 巴西 | 43 |
| 80 中国 | 39 |
| 94 印度 | 36 |
| 133 伊朗 | 28 |
| 133 俄罗斯 | 28 |
| ………… | |
| 165 委内瑞拉 | 19 |
| 169 伊拉克 | 18 |
| 170 土库曼斯坦 | 17 |
| 170 乌兹别克斯坦 | 17 |
| 172 缅甸 | 15 |
| 173 苏丹 | 13 |
| 174 阿富汗 | 8 |
| 174 朝鲜 | 8 |
| 174 索马里 | 8 |
|
|
|
上一篇:投胎是门技术活-婴儿最佳出生地