最新中国百大券商人均薪酬排行榜,排名第一的居然有
2016年度券商行业人均薪酬排行榜现已揭晓,102家证券公司的行业年度人均收入约45.65万元,其
发布时间:2天前 属于:综合
阿富汗人口数量2015
阿富汗人口总数:31796911人(2014)
阿富汗男性人口数量:16449356(51.7%)
阿富汗女性人口数量:15347555(48.3%)
阿富汗男女比例:约为51.7:48.3
阿富汗人口增长率:3.73%(2014)
阿富汗人均寿命:61(2012)
阿富汗人均国民收入水平:700美元(2013)
阿富汗国土面积:652300平方公里
阿富汗人口密度:45.796/km2(世界第158名)(2012年)
阿富汗人使用语言:普什图语、波斯语
阿富汗人口概况及种族分布
阿富汗人口中,普什图人占40%,塔吉克人占25%,还有哈扎拉人、乌兹别克人、土克曼人等20多个少数民族。普什图语和波斯语是官方语言,其他语言有乌兹别克语、俾路支语、土克曼语等。逊尼派穆斯林占80%,什叶派穆斯林占19%,其他占1%。
阿富汗国历年人口统计数据及人口成长率
| 年份 | 人口数量 | 增长率 |
|---|---|---|
| 1960 | 8774440 | N/A% |
| 1961 | 8953544 | 2.04% |
| 1962 | 9141783 | 2.10% |
| 1963 | 9339507 | 2.16% |
| 1964 | 9547131 | 2.22% |
| 1965 | 9765015 | 2.28% |
| 1966 | 9990125 | 2.31% |
| 1967 | 10221902 | 2.32% |
| 1968 | 10465770 | 2.39% |
| 1969 | 10729191 | 2.52% |
| 1970 | 11015621 | 2.67% |
| 1971 | 11323446 | 2.79% |
| 1972 | 11644377 | 2.83% |
| 1973 | 11966352 | 2.77% |
| 1974 | 12273589 | 2.57% |
| 1975 | 12551790 | 2.27% |
| 1976 | 12806810 | 2.03% |
| 1977 | 13034460 | 1.78% |
| 1978 | 13199597 | 1.27% |
| 1979 | 13257128 | 0.44% |
| 1980 | 13180431 | -0.58% |
| 1981 | 12963788 | -1.64% |
| 1982 | 12634494 | -2.54% |
| 1983 | 12241928 | -3.11% |
| 1984 | 11854205 | -3.17% |
| 1985 | 11528977 | -2.74% |
| 1986 | 11262439 | -2.31% |
| 1987 | 11063107 | -1.77% |
| 1988 | 11013345 | -0.45% |
| 1989 | 11215323 | 1.83% |
| 1990 | 11731193 | 4.60% |
| 1991 | 12612043 | 7.51% |
| 1992 | 13811876 | 9.51% |
| 1993 | 15175325 | 9.87% |
| 1994 | 16485018 | 8.63% |
| 1995 | 17586073 | 6.68% |
| 1996 | 18415307 | 4.72% |
| 1997 | 19021226 | 3.29% |
| 1998 | 19496836 | 2.50% |
| 1999 | 19987071 | 2.51% |
| 2000 | 20595360 | 3.04% |
| 2001 | 21347782 | 3.65% |
| 2002 | 22202806 | 4.01% |
| 2003 | 23116142 | 4.11% |
| 2004 | 24018682 | 3.90% |
| 2005 | 24860855 | 3.51% |
| 2006 | 25631282 | 3.10% |
| 2007 | 26349243 | 2.80% |
| 2008 | 27032197 | 2.59% |
| 2009 | 27708187 | 2.50% |
| 2010 | 28397812 | 2.49% |
| 2011 | 29105480 | 2.49% |
| 2012 | 29824536 | 2.47% |
| 2013 | 30652167 | 2.78% |
| 2014 | 31796436 | 3.73% |
以上关于阿富汗人口数量数据来自国外人口网站及银行统计网站