2017年全球人才竞争指数排行
根据全球最大人力资源公司德科集团、英士国际商学院(INSEAD)和人力资本领导力研究所联合制作
发布时间:2天前 属于:综合
马尔代夫人口数量2015
马尔代夫人口总数:337232人(2014)
马尔代夫男性人口数量:169915(50.4%)
马尔代夫女性人口数量:167317(49.6%)
马尔代夫男女比例:约为50.4:49.6
马尔代夫人口增长率:-0.21%(2014)
马尔代夫人均寿命:78(2012)
马尔代夫人均国民收入水平:5,600美元(2013)
马尔代夫国土面积:300平方公里
马尔代夫人口密度:1317人/平方千米(2011年)
马尔代夫人使用语言:迪维希语(Dhivehi)
马尔代夫人口概况及种族分布
马尔代夫人口分布中,均为马尔代夫族。伊斯兰教为国教,属逊尼派。
马尔代夫国历年人口统计数据及人口成长率
| 年份 | 人口数量 | 增长率 |
|---|---|---|
| 1960 | 499681 | N/A% |
| 1961 | 508504 | 1.77% |
| 1962 | 517704 | 1.81% |
| 1963 | 527291 | 1.85% |
| 1964 | 537285 | 1.90% |
| 1965 | 547688 | 1.94% |
| 1966 | 558117 | 1.90% |
| 1967 | 568447 | 1.85% |
| 1968 | 579192 | 1.89% |
| 1969 | 591077 | 2.05% |
| 1970 | 604392 | 2.25% |
| 1971 | 620138 | 2.61% |
| 1972 | 637603 | 2.82% |
| 1973 | 653367 | 2.47% |
| 1974 | 662803 | 1.44% |
| 1975 | 662981 | 0.03% |
| 1976 | 652114 | -1.64% |
| 1977 | 632227 | -3.05% |
| 1978 | 608878 | -3.69% |
| 1979 | 589862 | -3.12% |
| 1980 | 580730 | -1.55% |
| 1981 | 583567 | 0.49% |
| 1982 | 596572 | 2.23% |
| 1983 | 616650 | 3.37% |
| 1984 | 638938 | 3.61% |
| 1985 | 659876 | 3.28% |
| 1986 | 678277 | 2.79% |
| 1987 | 695175 | 2.49% |
| 1988 | 711794 | 2.39% |
| 1989 | 730158 | 2.58% |
| 1990 | 751488 | 2.92% |
| 1991 | 776772 | 3.36% |
| 1992 | 804803 | 3.61% |
| 1993 | 832053 | 3.39% |
| 1994 | 853716 | 2.60% |
| 1995 | 866700 | 1.52% |
| 1996 | 869024 | 0.27% |
| 1997 | 862622 | -0.74% |
| 1998 | 853069 | -1.11% |
| 1999 | 848230 | -0.57% |
| 2000 | 853585 | 0.63% |
| 2001 | 871353 | 2.08% |
| 2002 | 899367 | 3.22% |
| 2003 | 933369 | 3.78% |
| 2004 | 966987 | 3.60% |
| 2005 | 983125 | 1.67% |
| 2006 | 1014439 | 3.19% |
| 2007 | 1046030 | 3.11% |
| 2008 | 1077911 | 3.05% |
| 2009 | 1110071 | 2.98% |
| 2010 | 1142502 | 2.92% |
| 2011 | 1175880 | 2.92% |
| 2012 | 1210233 | 2.92% |
| 2013 | 1234208 | 1.98% |
| 2014 | 1267356 | 2.69% |
以上关于马尔代夫人口数量数据来自国外人口网站及银行统计网站