1990-2019年安庆市历年GDP、人均GDP、三产业增加值

发布时间:2天前    属于:经济数据

2019年,全国实行地区生产总值(gdp)统一核算改革,经初步核算,安庆市2019年GDP为2380.5亿元,按可比价格计算,同比增长7%。

安庆市统计局发布第四次全国经济普查后修订的2018年安庆市地区生产总值(GDP)数据,修订后的数值为2196.8亿元,比2018年地区生产总值初步核算数值增加了279.2亿元。

时间(年) GDP(亿元) 人均(元/人) 第一产业(亿) 第二产业(亿) 第三产业(亿)
2019 2380.5 50574 216.1 1069.7 1094.8
2018 2196.8 47251 200 991.7 1005.1
2017 1708.83 36928 193.99 828.47 686.37
2016 1531.18 33294 192.16 727.18 611.84
2015 1613.2 31101 220 821.6 571.6
2014 1544.32 28809 212.39 814.73 517.2
2013 1418.23 22801 202.1 753.65 462.48
2012 1359.7 25592 196.17 759.44 404.09
2011 1215.7 22893 180.71 672.71 362.32
2010 988.11 18604 155.53 523.99 308.59
2009 770.66 13811 142.73 361.36 266.57
2008 704.72 12595 134.25 299.08 271.46
2007 587.66 10485 112.36 243.12 232.18
2006 494.21 8709 94.39 208.9 190.91
2005 429.64 7595 89.32 176.67 163.65
2004 392.02 6483 88.6 182.76 120.66
2003 320.43 5299 73.44 144.77 102.19
2002 285.21 4726 65.34 125.89 93.95
2001 264.14 4387 62.07 115.32 86.74
2000 252.44 4210 59.32 112.59 80.53
1999 248.23 4155 53.86 112.69 81.42
1998 247.98 4163.35 60.01 111.59 76.38
1997 252.2 4242.51 59.09 115.31 77.8
1996 205.12 3472.27 53.74 87.38 64
1995 173.14 2947.08 51.15 68.51 53.48
1994 138.26 2368.33 42.29 55.91 40.05
1993 88.89 1532.26 28.05 39.25 21.6
1992 58.34 1013.23 20.58 23.94 13.83
1991 48.89 857.48 19.86 18.78 10.25
1990 46.86 833.32 20.46 17.16 9.24

相关文章

2018全国GDP千亿县排行榜
2015年10月29日全国P2P网贷平台成交额排行榜
2017金融App TOP100排行榜出炉
中国城市经济实力百强榜出炉,湖南有6个城市上榜,总数量全国排名第5位!
2019年中国城市GDP50强排行
2014年中国炼油能力
31省区10月CPI排行榜
2016年美国第二季度GDP
四川2016年GDP排名:达32680.5亿元 增速7.7%
2016年21综合发展水平指数排名