1990-2019年蚌埠市历年GDP、人均GDP、三产业增加值

发布时间:2天前    属于:经济数据

初步核算,蚌埠市2019年地区生产总值(gdp)2057.17亿元,按可比价格计算,比上年增长5.1%。其中第一产业增加值234.32亿元,增长3.6%;第二产业增加值845.87亿元,增长3.5%;第三产业增加值976.98亿元,增长7.2%。三次产业结构由上年的10.9:42.5:46.6调整为11.4:41.1:47.5。人均GDP60469元(折合8766美元),比上年增加4136元。

时间(年) GDP(亿元) 人均(元/人) 第一产业(亿) 第二产业(亿) 第三产业(亿)
2019 2057.17 60469 234.32 845.87 976.98
2018 1714.66 50662 207.89 762.29 744.48
2017 1550.66 46233 205.33 681.3 664.03
2016 1385.82 41855 200.01 609.12 576.69
2015 1253.1 38267 188.55 600.98 463.53
2014 1151.19 35542 178.35 597.5 375.35
2013 1007.85 27462 172.34 515.72 319.79
2012 890 27999 158.86 445.08 286.28
2011 780.24 24594 144.38 384.88 250.98
2010 636.89 17621 119.99 300.93 215.97
2009 532.09 14803 104.4 236.46 191.23
2008 486.39 13632 100.1 192.71 193.58
2007 409.7 12818 82.39 160.36 166.95
2006 359.02 10231 75.32 141.17 142.53
2005 311.33 9465 67.75 119.55 124.03
2004 263.66 7621 65.65 108.87 89.14
2003 208.14 6269 41.34 90.36 76.47
2002 190.19 5564 44.39 76.57 69.23
2001 171.65 5067 40.51 68.18 62.96
2000 159.66 4786 40.55 62.59 56.52
1999 180.25 5491 42.9 78.59 58.94
1998 176.08 5419.6 41.03 80.12 55.11
1997 162.59 5029.58 39.72 75.05 47.82
1996 137.49 4329.68 35.75 62.7 39.05
1995 114.61 3650.65 31.9 51.59 31.13
1994 89.53 2879.39 23.96 39.03 26.54
1993 67.84 2204.39 19.21 28.72 19.9
1992 51.11 1680.14 13.76 21.91 15.45
1991 35.01 1169.8 7.19 16.46 11.36
1990 42.32 1471.09 14.14 16.49 11.69

相关文章

29省进出口增幅排行出炉 近八成地区陷入负增长(表)
2014中国总的贸易顺差3825亿美元
中信证券今日超大单流出排名第20名(11-26)
一季度河北人均可支配收入5577.18 全国第20!
2019年中国城市GDP50强排行
重庆经济总量增速全国排名第一
2018年前三季度居民消费榜
2016GDP排行:广东江苏山东居前三 东北增速回暖
云南曲靖市2019年GDP排行
8月31省份CPI涨幅排行榜:24省份涨幅回落