2021年1月9日台湾电视节目收视率排行榜

发布时间:2天前    属于:电视剧

潤利公司【家庭收視率】排名表 (日報)
排名頻道:(無線+有線)66頻道
日期:2021/01/09 時段:18:00~22:00
排名 台別 節目名稱 節目時間 收視率 C.P.M. 10秒廣告價 +-誤差
1 民視 台灣那麼旺TA 20:00 3.77 82 62500 1.32
2 三立台 超級夜總會 18:30 2.97 83 49500 1.18
3 中視 我愛冰冰SHOW 20:00 2.19 142 62500 1.01
4 台視 台視晚間新聞 19:00 1.79 92 33000 0.92
5 中視 中視新聞全球 19:00 1.68 98 33000 0.89
6 台視 綜藝3國智 20:00 1.5 109 33000 0.84
7 三立台 戲說台灣假日 20:00 1.48 101 30000 0.84
8 三立台 1600天之驕女 16:00 1.35 110 30000 0.8
9 華視 1830名偵探柯 18:30 1.28 78 20000 0.78
10 TVBN 晚間67點新 18:00 1.16 160 37500 0.74
11 TVBN 晚間8點新聞 20:00 1.15 162 37500 0.74
12 華視 1800名偵探柯 18:00 1.06 94 20000 0.71
13 民視新 民視晚間新聞 18:30 1.01 162 33000 0.69
14 台視 1830蠟筆小新 18:30 0.93 176 33000 0.67
15 TVBS台 TVBS文茜的世 21:00 0.89 209 37500 0.65
16 華視 華視晚間新聞 19:00 0.86 190 33000 0.64
17 民視新 民視晚間新聞 17:45 0.84 177 30000 0.63
18 TVBN 九點熱話題 21:00 0.83 224 37500 0.63
19 民視新 台灣最前線 20:00 0.79 207 33000 0.61
20 東森新 1800東森晚間 17:45 0.77 226 35000 0.61
21 三立新 金曲星舞台 20:00 0.76 204 31250 0.6
22 三立新 台灣大頭條 17:45 0.76 204 31250 0.6
23 YOYOTV 1930屁屁偵探 19:30 0.73 102 15000 0.59
24 台視 1800蠟筆小新 18:00 0.72 228 33000 0.59
25 公視台 大債時代 21:00 0.72 0 0 0.59
26 緯日本 第71屆紅白歌 20:00 0.71 350 50000 0.58
27 公視台 生態全紀錄 20:00 0.71 0 0 0.58
28 民視 臺灣學吧格力 19:30 0.69 360 50000 0.57
29 三立2 全明星運動會 20:00 0.67 367 49500 0.57
30 TVBS台 健康2 0 19:00 0.65 191 25000 0.56
31 TVBS台 2000T觀點 20:00 0.64 291 37500 0.55

相关文章

2020年8月10日(星期一)CSM59城卫视电视台收视率排行榜
2020年9月9日(星期三)CSM59城央卫视综艺节目收视率
2021年1月3日CSM59城电视剧收视率排行(巡回检察组、大江大河二、了不起
2020年9月19日 星期六 CSM59城卫视(含央视)电视剧收视率排行
2020年11月12日CSM59城电视剧收视率排行(向阳而生、燕云台、瞄准)
2020年10月20日CSM59城(含央视)综艺节目收视率排行榜(焦点访谈、为了和
2020年9月3日(星期四)CSM59城卫视电视剧收视率排行
2020年11月19日CSM59城(含央视)电视剧收视率排行(爱的厘米、燕云台、石
2020年9月18日 星期五 CSM59城卫视(含央视)综艺节目收视率
2020年11月23日CSM59城综艺节目收视率排行榜(叮咚上线请回答、一站到底