2021年1月10日台湾电视节目收视率排行榜

发布时间:2天前    属于:电视剧

潤利公司【家庭收視率】排名表 (日報)
排名頻道:(無線+有線)66頻道
日期:2021/01/10 時段:18:00~22:00
排名 台別 節目名稱 節目時間 收視率 C.P.M. 10秒廣告價 +-誤差
1 民視 綜藝大集合台 20:00 4.55 82 75000 1.44
2 三立台 超級紅人榜 18:30 2.93 84 49500 1.17
3 台視 1830航海王26 18:30 1.96 84 33000 0.96
4 中視 中視新聞全球 19:00 1.85 89 33000 0.93
5 台視 台視晚間新聞 19:00 1.65 99 33000 0.88
6 中視 大陸尋奇三支 18:00 1.54 106 33000 0.85
7 台視 全明星運動會 20:00 1.5 109 33000 0.84
8 中視 飢餓遊戲斯斯 20:00 1.48 210 62500 0.84
9 三立台 戲說台灣假日 20:00 1.45 103 30000 0.83
10 台視 1800航海王26 18:00 1.43 115 33000 0.82
11 TVBN 晚間67點新 18:00 1.37 136 37500 0.81
12 華視 1830名偵探柯 18:30 1.34 74 20000 0.8
13 三立台 1600天之驕女 16:00 1.27 117 30000 0.78
14 TVBN 晚間8點新聞 20:00 1.22 153 37500 0.76
15 東森新 1800東森晚間 17:45 1.1 158 35000 0.72
16 三立2 綜藝玩很大 20:00 1.03 239 49500 0.7
17 民視新 民視晚間新聞 18:30 1.03 159 33000 0.7
18 TVBN 九點熱話題 21:00 1.01 184 37500 0.69
19 華視 我的婆婆怎麼 21:00 1.01 162 33000 0.69
20 東森綜 天才衝衝衝 18:00 1 74 15000 0.69
21 華視 1800名偵探柯 18:00 0.95 105 20000 0.67
22 華視 黃金年代 20:00 0.9 182 33000 0.65
23 三立新 台灣大頭條 17:45 0.85 183 31250 0.64
24 YOYOTV 1930屁屁偵探 19:30 0.82 91 15000 0.62
25 民視新 台灣演義 20:00 0.81 202 33000 0.62
26 三立新 呂讀台灣 20:00 0.78 199 31250 0.61
27 華視 華視晚間新聞 19:00 0.72 228 33000 0.59
28 民視 1830幸福保衛 18:30 0.67 463 62500 0.57
29 民視新 民視晚間新聞 17:45 0.65 229 30000 0.56
30 YOYOTV 1900屁屁偵探 19:00 0.64 116 15000 0.55
31 三立新 驚爆新聞線 21:00 0.63 246 31250 0.55
32 緯來綜 火力全開大胃 18:00 0.62 400 50000 0.54
33 YOYOTV 超級總動員環 18:00 0.54 138 15000 0.51
34 中文台 1830烏龍派出 18:30 0.51 146 15000 0.49
35 YOYOTV 哆啦A夢電影 20:00 0.51 146 15000 0.49
36 TVBS台 健康2 0 19:00 0.5 248 25000 0.49
37 三立2 未來媽媽 18:30 0.49 304 30000 0.48
38 東森新 2000台灣啟示 20:00 0.47 317 30000  
39 緯日本 1800第71屆紅 18:00 0.47 528 50000  
40 東森財 台灣大代誌 21:00 0.45 331 30000  
41 民視新 民視全球新聞 21:00 0.45 221 20000  
42 GTV-1 詹姆士出走料 20:00 0.44 282 25000  
43 緯來綜 2000綜藝大集 20:00 0.44 451 40000  
44 NTV1 壹電視晚間新 18:00 0.43 361 31250  
45 中文台 1800烏龍派出 18:00 0.43 173 15000  
46 民視 民視無線晚間 18:00 0.43 381 33000  
47 東森財 進擊的台灣 20:00 0.42 355 30000  
48 東森新 台灣1001個故 21:00 0.42 355 30000  
49 TVBS台 TVBS文茜的世 21:00 0.41 303 25000  
50 CTiE 我愛冰冰SHOW 20:00 0.41 424 35000  
51 ERA 年代1800晚報 17:45 0.4 388 31250  
52 FOXM 皮行者 21:00 0.4 155 12500  
53 東森洋 猛毒 21:00 0.38 196 15000  
54 衛電影 1930第一神拳 19:30 0.38 163 12500  
55 東森影 2100刀劍神域 21:00 0.38 196 15000  
56 東森影 2000籃球少年 20:00 0.37 201 15000  
57 東森影 1900灌籃高手 19:00 0.37 201 15000  
58 非凡新 非凡大探索 20:00 0.37 201 15000  
59 GTV-1 2100台灣第一 21:00 0.36 345 25000  
60 東森洋 毀滅大作戰 18:45 0.35 142 10000  
61 東森財 東森財經晚報 19:00 0.35 142 10000  
62 ERA 雅琴看世界 21:00 0.33 470 31250  
63 緯電影 倚天屠龍記 20:00 0.33 752 50000  
64 衛電影 2030第一神拳 20:30 0.33 188 12500  
65 ERA 數字台灣 20:00 0.33 470 31250  
66 衛電影 2000第一神拳 20:00 0.33 188 12500  
67 TVBS台 TVBS看板人物 20:00 0.32 388 25000  
68 MOMO台 2000名偵探柯 20:00 0.31 320 20000  
69 非凡新 台灣真善美 21:00 0.31 240 15000  
70 衛電影 奇門遁甲 21:00 0.3 207 12500  
71 衛電影 1900第一神拳 19:00 0.3 207 12500  
72 ET-D 2000王牌辯護 20:00 0.3 414 25000  
73 FOXM 復仇者聯盟2 18:15 0.3 207 12500  
74 東森綜 請問今晚住誰 20:00 0.3 546 33000  
75 超視一 綜藝玩很大 18:00 0.29 514 30000  
76 ET-D 王牌辯護人休 21:35 0.29 428 25000  
77 GTV-D 多金社長小資 18:00 0.28 443 25000  
78 緯育樂 鮮味的秘密 19:00 0.28 887 50000  
79 TVBS歡 1900食尚玩家 19:00 0.28 443 25000  
80 ET-D 王牌辯護人休 21:45 0.28 443 25000  
81 東森綜 請問今晚住誰 21:00 0.28 585 33000  
82 東森影 航海王劇場版 16:45 0.27 184 10000  
83 TVBS歡 我的男孩 21:00 0.27 460 25000  
84 GTV-1 台灣第一等 19:00 0.27 368 20000  
85 緯育樂 秘境不思溢 20:00 0.27 919 50000  
86 緯電影 角頭2王者再 21:00 0.27 919 50000  
87 緯電影 小孩不笨2 16:25 0.27 919 50000  
88 東森洋 正義聯盟 16:15 0.26 191 10000  
89 緯育樂 螃蟹的征途 18:00 0.26 955 50000  
90 緯育樂 螃蟹的征途 18:30 0.26 955 50000  
91 衛電影 威龍闖天關 17:00 0.26 239 12500  
92 緯電影 倚天屠龍記 19:00 0.26 955 50000  
93 中文台 瘋神無雙 19:00 0.25 298 15000  
94 超視一 2000全民星攻 20:00 0.25 596 30000  
95 CTiV RUNNING MAN 19:00 0.25 695 35000  
96 緯育樂 驚奇大冒險 21:00 0.25 993 50000  
97 東森財 1800現代啟示 18:00 0.25 199 10000  
98 非凡新 6晚間新聞 18:00 0.24 259 12500  
99 好萊塢 特種精英 19:15 0.24 517 25000  
100 ET-D 1900一日三餐 19:00 0.24 233 11250  
101 FOXM 明日世界 15:40 0.23 270 12500  
102 NTV1 我是救星 20:00 0.23 675 31250  
103 公視台 公視晚間新聞 19:00 0.22 0 0  
104 NTV1 壹電視2100整 21:00 0.22 705 31250  
105 MOMO台 1830汪汪隊立 18:30 0.21 473 20000  
106 緯來戲 三國英雄傳之 20:00 0.21 946 40000  
107 CTiE 大陸尋奇 19:00 0.21 827 35000  
108 MOMO台 1800庫洛魔法 18:00 0.21 473 20000  
109 緯來戲 三國英雄傳之 21:00 0.21 946 40000  
110 MOMO台 1900汪汪隊立 19:00 0.21 473 20000  
111 好萊塢 特種部隊 17:00 0.2 559 22500  
112 TVBS歡 1800食尚玩家 18:00 0.2 186 7500  
113 CTiV 奔跑吧兄弟 20:00 0.2 869 35000  
114 CTiV 奔跑吧兄弟 21:00 0.2 869 35000  
115 TVBS歡 2000女人我最 20:00 0.2 621 25000  
116 AXN台 重擊防線 18:50 0.2 745 30000  
117 非凡新 1900A TEAM新 19:00 0.2 186 7500  
118 緯來戲 奇怪的搭檔 18:00 0.2 993 40000  
119 公視台 全球現場漫遊 19:30 0.19 0 0  
120 ET-D 1800一日三餐 18:00 0.19 294 11250  
●本項收視率排名作業依潤利【電話訪問收視調查數據】,在潤利【RMF98】專業軟體系統中
完成統計分析;

相关文章

2020年10月20日CSM59城(含央视)综艺节目收视率排行榜(焦点访谈、为了和
2020年11月23日CSM59城综艺节目收视率排行榜(叮咚上线请回答、一站到底
2020年9月3日(星期四)CSM59城卫视电视剧收视率排行
2020年9月19日 星期六 CSM59城卫视(含央视)电视剧收视率排行
2020年9月18日 星期五 CSM59城卫视(含央视)综艺节目收视率
2021年1月3日CSM59城电视剧收视率排行(巡回检察组、大江大河二、了不起
2020年9月9日(星期三)CSM59城央卫视综艺节目收视率
2020年8月10日(星期一)CSM59城卫视电视台收视率排行榜
2020年11月19日CSM59城(含央视)电视剧收视率排行(爱的厘米、燕云台、石
2020年11月12日CSM59城电视剧收视率排行(向阳而生、燕云台、瞄准)