2012年全球十大科技产品-美国《时代》杂志
美国《时代》杂志网站日前评选出了2012年十大科技产品、十大移动应用榜单以及十大视频游戏
发布时间:2天前 属于:手机数码
| 排名 | 上月 | 数据库名称 | 数据库类型 | 分数 | 变化 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Oracle | Relational | 1368.77 | -0.59 |
| 2 | 2 | MySQL | Relational | 1256.38 | -7.87 |
| 3 | 3 | Microsoft SQL Server | Relational | 1043.12 | -19.64 |
| 4 | 4 | PostgreSQL | Relational | 542.4 | +0.12 |
| 5 | 5 | MongoDB | Document | 448.02 | +1.54 |
| 6 | 6 | IBM Db2 | Relational | 161.9 | +0.66 |
| 7 | 7 | Elasticsearch | Search engine | 153.84 | +3.35 |
| 8 | 8 | Redis | Key-value | 153.28 | +1.43 |
| 9 | 11 | SQLite | Relational | 125.43 | -1.25 |
| 10 | 10 | Cassandra | Wide column | 119.1 | -0.08 |
| 11 | 9 | Microsoft Access | Relational | 118.25 | -0.2 |
| 12 | 13 | MariaDB | Relational | 91.77 | +0.16 |
| 13 | 12 | Splunk | Search engine | 89.4 | +1.51 |
| 14 | 15 | Teradata | Relational | 75.79 | -0.61 |
| 15 | 14 | Hive | Relational | 69.55 | -1.62 |
| 16 | 16 | Amazon DynamoDB | Multi-model | 68.41 | +2.23 |
| 17 | 25 | Microsoft Azure SQL Database | Relational | 64.4 | +3.95 |
| 18 | 19 | SAP Adaptive Server | Relational | 55.16 | +1.15 |
| 19 | 20 | SAP HANA | Relational | 54.24 | +1.38 |
| 20 | 17 | Solr | Search engine | 52.48 | +0.86 |
上一篇:2020入门级单反相机品牌排行