2016手机销量排名:三星苹果依旧强势
2016年手机市场是一片红海,竞争激烈程度难以想象,但是根据IDC发布的最新2016年全球手机销量
发布时间:2天前 属于:手机数码
Netcraft 是一家总部位于英国巴斯始于 1995 年的互联网服务公司。 该公司官网每月发布的调研数据报告:Web Server Survey 系列 已成为当今人们了解全球网站的服务器市场份额、排名情况的主要参考依据, 时常被诸如 HelloGitHub、华尔街杂志、英国 BBC、Slashdot,等知名媒体引用。 每月更新一次。
以下内容均引、摘抄于用于 Netcraft 发布的 July 2020 Web Server Survey, 可以阅读原报告查看更多详细信息。
排名 | 服务器名称 | 当月总数 | 当月占比 | 上个月总数 | 上个月占比 | 对比上月 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | nginx | 451156878 | 36.55% | 448673487 | 36.63% | -0.08% |
2 | Apache | 314054523 | 25.45% | 304288405 | 24.84% | 0.61% |
3 | Microsoft | 140264332 | 11.36% | 134874928 | 11.01% | 0.35% |
4 | 44290430 | 3.59% | 43449240 | 3.55% | 0.04% |
排名 | 服务器名称 | 当月总数 | 当月占比 | 上个月总数 | 上个月占比 | 对比上月 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Apache | 51653416 | 26.98% | 51602586 | 27.27% | -0.29% |
2 | nginx | 38490201 | 20.11% | 37118879 | 19.61% | 0.5% |
3 | 18700327 | 9.77% | 19315421 | 10.21% | -0.44% | |
4 | Microsoft | 8642877 | 4.51% | 8551282 | 4.52% | -0.01% |
上一篇:2020年08月数据库排行榜
下一篇:2020年08月编程语言排行榜