BCN公布2016日本市场摄影器材销量排行:佳能第一
日前,BCNRanking公布了日本市场2016年度摄影器材销量排行,该机构每年从日本市场约2/3的经销商
发布时间:2天前 属于:手机数码
排名 | 上月 | 数据库名称 | 数据库类型 | 分数 | 变化 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Oracle | Relational | 1345.44 | +0.02 |
2 | 2 | MySQL | Relational | 1282.64 | +14.29 |
3 | 3 | Microsoft SQL Server | Relational | 1078.3 | -5.12 |
4 | 4 | PostgreSQL | Relational | 514.8 | +4.95 |
5 | 5 | MongoDB | Document | 438.99 | +0.57 |
6 | 6 | IBM Db2 | Relational | 162.64 | -2.99 |
7 | 7 | Elasticsearch | Search engine | 149.13 | +0.22 |
8 | 8 | Redis | Key-value | 143.48 | -1.33 |
9 | 11 | SQLite | Relational | 123.03 | +0.84 |
10 | 9 | Microsoft Access | Relational | 119.9 | -2.02 |
11 | 10 | Cassandra | Wide column | 119.16 | -0.91 |
12 | 12 | MariaDB | Relational | 90.09 | +0.19 |
13 | 13 | Splunk | Search engine | 87.75 | -0.33 |
14 | 14 | Hive | Relational | 81.54 | -2.51 |
15 | 15 | Teradata | Relational | 73.89 | -2.7 |
16 | 19 | Amazon DynamoDB | Multi-model | 64.72 | +0.45 |
17 | 21 | SAP Adaptive Server | Relational | 53.99 | +1.37 |
18 | 16 | Solr | Search engine | 52.58 | -1.01 |
19 | 18 | FileMaker | Relational | 50.96 | -1.12 |
20 | 20 | SAP HANA | Relational | 50.54 | -2.76 |
上一篇:世界十大笔记本品牌排行榜