世界最富篮球运动员排行榜里这个人你肯定不认识
▲ 世界最富有的篮球运动员排行榜 近日,一家美国网站The Richest对目前最富有的篮球运动员(
发布时间:2天前 属于:体育
男单 | 姓名 | 国家/地区 | 积分 |
1 | 李宗伟 | 马来西亚 | 82953 |
2 | 约根森 | 丹麦 | 75042 |
3 | 阿克尔森 | 丹麦 | 72144 |
4 | 孙完虎 | 韩国 | 70784 |
5 | 谌龙 | 中国 | 68444 |
6 | 林丹 | 中国 | 68208 |
7 | 田厚威 | 中国 | 65980 |
8 | 周天成 | 中华台北 | 54885 |
9 | 伍家朗 | 中国香港 | 53423 |
10 | 石宇奇 | 中国 | 52800 |
女单 | 姓名 | 国家/地区 | 积分 |
1 | 戴资颖 | 中华台北 | 84611 |
2 | 马林 | 西班牙 | 75090 |
3 | 成池铉 | 韩国 | 73326 |
4 | 孙瑜 | 中国 | 70870 |
5 | 拉特查诺 | 泰国 | 70524 |
6 | 辛德胡 | 印度 | 69399 |
7 | 山口茜 | 日本 | 68149 |
8 | 李雪芮 | 中国 | 67654 |
9 | 何冰娇 | 中国 | 65481 |
10 | 内瓦尔 | 印度 | 63559 |
男双 | 姓名 | 国家/地区 | 积分 |
1 | 吴伟申/陈伟强 | 马来西亚 | 71297 |
2 | 吉迪昂/苏卡穆尔乔 | 印尼 | 69051 |
3 | 嘉村健士/园田启悟 | 日本 | 68042 |
4 | 摩根森/鲍伊 | 丹麦 | 67454 |
5 | 柴飚/洪炜 | 中国 | 66920 |
女双 | 姓名 | 国家/地区 | 积分 |
1 | 高桥礼华/松友美佐纪 | 日本 | 97343 |
2 | 佩德森/莱特 | 丹麦 | 79154 |
3 | 郑景银/申昇瓒 | 韩国 | 77654 |
4 | 张艺娜/李绍希 | 韩国 | 71213 |
5 | 波利/马赫斯瓦里 | 印尼 | 69039 |
混双 | 姓名 | 国家/地区 | 积分 |
1 | 郑思维/陈清晨 | 中国 | 81400 |
2 | 高成炫/金荷娜 | 韩国 | 78070 |
3 | 阿哈迈德/纳西尔 | 印尼 | 76430 |
4 | 尼尔森/佩德森 | 丹麦 | 68900 |
5 | 乔丹/苏桑托 | 印尼 |
68700 |
下一篇:年度国内体育新闻排行