中国最重要的十大传统节日
中国的传统节日内容丰富,形式多样,是中华民族历史文化长期积淀凝聚的重要节点,其蕴含
发布时间:2天前 属于:排名资讯
全球城市拥有最多高于100米的摩天大楼排行榜。
| 排名 | 城市 | 大楼数量 |
|---|---|---|
| 1 | 香港 | 1648 |
| 2 | 纽约 | 830 |
| 3 | 深圳 | 570 |
| 4 | 东京 | 566 |
| 5 | 新加坡 | 516 |
| 6 | 曼谷 | 406 |
| 7 | 武汉 | 395 |
| 8 | 迪拜 | 356 |
| 9 | 芝加哥 | 330 |
| 10 | 多伦多 | 327 |
| 11 | 广州 | 320 |
| 12 | 上海 | 314 |
| 13 | 贵阳 | 285 |
| 14 | 吉隆坡 | 263 |
| 15 | 重庆 | 247 |
| 16 | 孟买 | 212 |
| 17 | 首尔 | 205 |
| 18 | 莫斯科 | 205 |
| 19 | 雅加达 | 189 |
| 20 | 北京 | 185 |
| 21 | 天津 | 175 |
| 22 | 大阪 | 174 |
| 23 | 釜山 | 169 |
| 24 | 伊斯坦布尔 | 157 |
| 25 | 厦门 | 156 |
| 26 | 杭州 | 154 |
| 27 | 合肥 | 152 |
| 28 | 墨尔本 | 145 |
| 29 | 澳门 | 141 |
| 30 | 巴拿马市 | 139 |
| 31 | 仁川 | 138 |
| 32 | 长沙 | 136 |
| 33 | 台北 | 135 |
| 34 | 成都 | 135 |
| 35 | 沈阳 | 133 |
| 36 | 河内 | 131 |
| 37 | 南宁 | 126 |
| 38 | 宁波 | 125 |
| 39 | 新北 | 122[25] |
| 40 | 墨西哥市 | 121 |
| 41 | 雪梨 | 118 |
| 42 | 高雄 | 115[26] |
| 43 | 迈阿密 | 115 |
| 44 | 胡志明市 | 115 |
| 45 | 休士顿 | 106 |
| 46 | 台中 | 106 |
| 47 | 大连 | 78 |
| 48 | 圣保罗 | 101 |
| 49 | 南京 | 101 |
| 50 | 济南 | 99 |
| 51 | 伦敦 | 95 |
| 52 | 马卡蒂 | 95 |
| 53 | 苏州 | 88 |
| 54 | 珠海 | 87 |
| 55 | 旧金山 | 87 |
| 56 | 哈尔滨 | 86 |
| 57 | 青岛 | 80 |
| 58 | 特拉维夫 | 80 |
| 59 | 火奴鲁鲁 | 79 |
| 60 | 洛杉矶 | 78 |
| 61 | 阿布扎比 | 75 |
| 62 | 布宜诺斯艾利斯 | 75 |
| 63 | 卡加利 | 71 |
| 64 | 安卡拉 | 70 |
| 65 | 太原 | 69 |
| 66 | 亚特兰大 | 69 |
| 67 | 西雅图 | 69 |
| 68 | 布里斯本 | 67 |
| 69 | 沙迦 | 67 |
| 70 | 昆明 | 61 |
| 71 | 多哈 | 60 |
| 72 | 郑州 | 57 |
| 73 | 费城 | 57 |
| 74 | 戈亚尼亚 | 57 |
| 75 | 温哥华 | 57 |
| 76 | 达义 | 55 |
| 77 | 拉斯维加斯 | 54 |
| 78 | 里约热内卢 | 53 |
| 79 | 蒙特利尔 | 51 |
| 80 | 波士顿 | 51 |
| 81 | 柳州 | 51 |
| 82 | 平壤 | 50 |
| 83 | 新山 | 50 |
| 84 | 勒西菲 | 49 |
| 85 | 达拉斯 | 49 |
| 86 | 曼达卢永 | 49 |
| 87 | 黄金海岸 | 48 |
| 88 | 高阳 | 47 |
| 89 | 横滨 | 47 |
| 90 | 神户 | 47 |
| 91 | 无锡 | 45 |
| 92 | 马尼拉 | 43 |
| 93 | 石家庄 | 42 |
| 94 | 利雅德 | 42 |
| 95 | 巴内阿里约坎博里乌 | 42 |
| 96 | 慈溪 | 41 |
| 97 | 南昌 | 39 |
| 98 | 槟城 | 37 |
| 99 | 法兰克福 | 36 |
| 100 | 卡拉卡斯 | 36 |
上一篇:2020年全球十大鞋店排行榜
下一篇:美国摩天大楼排行榜 摩天大楼排名