15大标杆房企2015拿地排行榜:房企夺地更猛 厮杀更烈 地
《中国房地产报》年终特刊:标杆房企拿地 ----《15大标杆房企2015拿地排行榜》 房企夺地更猛
发布时间:2天前 属于:排名资讯
由人民日报社发起并编制的人民日报“中国品牌发展指数”正式发布,首期发布100个企业品牌指数数值。其中华为、阿里巴巴、上汽集团、腾讯、中国移动、中国石油、格力、国家电网、中国工商银行、中国建筑等100家企业品牌入围指数榜单。
| 排序 | 企业名称 | 发展指数 |
| 1 | 华为 | 967.14 |
| 2 | 阿里巴巴 | 959.30 |
| 3 | 上汽集团 | 952.19 |
| 4 | 腾讯 | 946.77 |
| 5 | 中国移动 | 946.60 |
| 6 | 中石油 | 923.26 |
| 7 | 格力 | 917.73 |
| 8 | 国家电网 | 912.26 |
| 9 | 中国工商银行 | 898.57 |
| 10 | 中国建筑 | 895.06 |
| 11 | 茅台 | 881.25 |
| 12 | 宝武钢 | 873.26 |
| 13 | 中国一汽 | 860.40 |
| 14 | 中石化 | 857.58 |
| 15 | 碧桂园 | 856.42 |
| 16 | 联想 | 856.17 |
| 17 | 中粮 | 853.16 |
| 18 | 美的 | 844.04 |
| 19 | 京东 | 839.92 |
| 20 | 中国平安 | 839.37 |
| 21 | 中国银行 | 833.22 |
| 22 | 吉利控股集团 | 832.92 |
| 23 | 伊利 | 832.25 |
| 24 | 比亚迪 | 831.74 |
| 25 | 中国建设银行 | 828.17 |
| 26 | 百度 | 821.87 |
| 27 | 中国联通 | 808.12 |
| 28 | 恒大 | 806.39 |
| 29 | 海尔 | 806.29 |
| 30 | 小米 | 806.13 |
| 31 | 招商银行 | 805.98 |
| 32 | 国药集团 | 805.87 |
| 33 | 三一重工 | 805.08 |
| 34 | 万科 | 802.78 |
| 35 | 中兴通讯 | 792.56 |
| 36 | 中国铁建 | 792.02 |
| 37 | 中国电信 | 791.03 |
| 38 | 广汽集团 | 790.77 |
| 39 | 中国中车 | 790.05 |
| 40 | 上海电气 | 784.34 |
| 41 | 海康威视 | 783.93 |
| 42 | 交通银行 | 783.04 |
| 43 | 中国农业银行 | 776.66 |
| 44 | 保利发展 | 774.46 |
| 45 | 中联重科 | 773.57 |
| 46 | TCL | 773.18 |
| 47 | 苏宁 | 772.78 |
| 48 | 徐工 | 772.74 |
| 49 | 万达 | 772.41 |
| 50 | 正泰 | 771.50 |
| 51 | 771.01 | |
| 52 | 中集集团 | 770.94 |
| 53 | 中国人寿 | 769.08 |
| 54 | 绿地集团 | 768.72 |
| 55 | 科大讯飞 | 768.57 |
| 56 | 中国建材 | 765.21 |
| 57 | 华润 | 765.08 |
| 58 | 五粮液 | 764.81 |
| 59 | 中信银行 | 764.21 |
| 60 | 长城汽车 | 762.43 |
| 61 | 顺丰速运 | 762.42 |
| 62 | 蒙牛 | 761.52 |
| 63 | 中国铝业 | 758.98 |
| 64 | 京东方 | 756.38 |
| 65 | 鞍钢 | 754.72 |
| 66 | 东风汽车 | 754.63 |
| 67 | 国航 | 753.67 |
| 68 | 融创 | 752.76 |
| 69 | 北汽集团 | 752.44 |
| 70 | 中国民生银行 | 751.22 |
| 71 | 潍柴 | 750.62 |
| 72 | 葛洲坝集团 | 746.68 |
| 73 | 光大银行 | 746.31 |
| 74 | 浦发银行 | 745.90 |
| 75 | 邮储银行 | 742.94 |
| 76 | 中国人保 | 741.95 |
| 77 | 长安汽车 | 741.09 |
| 78 | 航天科工 | 740.98 |
| 79 | 兴业银行 | 739.52 |
| 80 | 中国中铁 | 736.62 |
| 81 | 中海油 | 734.58 |
| 82 | 双汇 | 732.54 |
| 83 | 太钢 | 731.92 |
| 84 | 中国交建 | 731.71 |
| 85 | 太平洋保险 | 729.94 |
| 86 | 上海家化 | 727.78 |
| 87 | 老凤祥 | 726.76 |
| 88 | 娃哈哈 | 726.70 |
| 89 | 携程 | 726.25 |
| 90 | 长江电力 | 725.35 |
| 91 | 青岛啤酒 | 725.00 |
| 92 | 福田汽车 | 722.01 |
| 93 | 上海医药 | 720.61 |
| 94 | 马钢 | 720.17 |
| 95 | 中远海运 | 719.75 |
| 96 | 光明乳业 | 718.71 |
| 97 | 长虹 | 713.88 |
| 98 | 中国电建 | 713.51 |
| 99 | 中国核电 | 712.62 |
| 100 | 中国太平 | 711.23 |
该中国公司品牌100强企业指数针对企业“创新引领、综合实力、市场认同、盈利能力、社会责任和用户美誉”六个维度的结果性指标对企业品牌创建能力进行评价。诊断体系是针对企业指数结果,对数值进行影响因子“关键要素”拟合,抽象提炼出包括“资本力、市场力、传播力、创新力、贡献力”在内的“五力”模型,汇总形成提升品牌发展水平的操作体系。
此次2019中国品牌百强榜单中,样本收录范围包括21442家企业,其中10264家上市公司、11178家非上市公司。