广西历年人口总量、出生率、自然增长率

发布时间:2天前    属于:人口

广西历年人口总量、出生率、自然增长率

时间 年底总人口数(万人) 出生率(‰) 自然增长率(‰)
2019 4960    
2018 4926 14.12 8.16
2017 4885 15.14 8.92
2016 4838 13.82 7.87
2015 4796 14.05 7.9
2014 4754 14.07 7.86
2013 4719 14.28 7.93
2012 4682 14.2 7.89
2011 4645 13.71 7.67
2010 4610 14.13 8.65
2009 4856 14.17 8.53
2008 4816 14.4 8.7
2007 4768 14.19 8.2
2006 4719 14.44 8.34
2005 4660 14.26 8.16
2004 4889 13.32 7.2
2003 4857 13.86 7.29
2002 4822 13.3 7
2001 4788 13.8 7.73
2000 4750 13.6 7.9
1999 4713 14.96 8.03
1998 4675 15.87 9.01
1997 4633 15.93 9.53
1996 4589 16.83 10.01
1995 4543 17.54 11.01
1994 4493 18.84 12.24
1993 4438 19.58 13.23
1992 4380 20.19 12.91
1991 4324 21.89 14.65
1990 4261 20.2 13.6
1989 4151 20.34 14.62
1988 4088 22.18 15.82
1987 4016 24.42 17.06
1986 3946 27.08 20.4
1985 3873 25.51 19.91
1984 3806 28.34 22.47
1983 3733 18.52 12.92
1982 3684 26.88 21.24
1981 3613 27.3 21.75
1980 3538 25.17 19.37
1979 3470 25.26 19.19
1978 3402 24.69 18.9
1977 3329 26.15 20.03
1976 3267 27.27 20.61
1975 3201 29.1 22.33
1974 3130 31.48 24.39
1973 3057 31.46 24.81
1972 2973 31.58 24.21
1971 2898 33.09 26.13
1970 2818 33.81 27.04
1969 2738 37.31 30.29
1968 2651 34.56 26.7
1967 2588 34.31 26.96
1966 2528 39.23 31.73
1965 2445 42.4 33.37
1964 2362 40.95 30.4
1963 2300 46.72 36.59
1962 2218 39.08 28.83
1961 2159 17.73  
1960 2172 19.4  
1959 2205 24.52 7.03
1958 2186 32.87 21.13
1957 2147 34.52 22.17
1956 2092 29.73 16.91
1955 2053 30.26 15.68
1954 2018 36.09 20.94
1953 1976 32.86 16.84
1952 1943 36.43 19.23
1951 1906 35.2 16.4
1950 1875 36.23 16.13
1949 1845    

相关文章

武汉市人口数据分析:2016年常住人口增加15.85万
2020年嘉兴各区县人口排行 嘉兴第七次全国人口普查表
2020年贵阳各区县人口排行榜 贵阳第七次全国人口普查表
2020年南宁各区人口排行榜 南宁第七次全国人口普查表
粤苏浙鲁闽人口净流入排名:茂名徐州菏泽梅州流出超百万
2020年沧州各区县人口排行 沧州第七次全国人口普查表
去年各省常住人口增量最新统计,最敢生二孩的是咱山东!
2020年末吉林省各市人口排名 吉林省第七次全国人口普查表
保定各县区人口排名
2020年末海南各市县人口排名 海南第七次全国人口普查表