湖北省历年人口总量、出生率、自然增长率

发布时间:2天前    属于:人口

湖北省历年人口总量、出生率、自然增长率

时间 年底总人口数(万人) 出生率(‰) 自然增长率(‰)
2019 5927    
2018 5917 11.54 4.54
2017 5902 12.6 5.59
2016 5885 12.04 5.07
2015 5851.5 10.74 4.91
2014 5816 11.86 4.9
2013 5799 11.08 4.93
2012 5779 11 4.88
2011 5758 10.39 4.38
2010 5728 10.36 4.34
2009 5720 9.48 3.48
2008 5711 9.21 2.71
2007 5699 9.19 3.23
2006 5693 9.08 3.13
2005 5710 8.74 3.05
2004 6016 8.43 2.4
2003 6002 8.26 2.32
2002 5988 8.38 2.21
2001 5975 8.51 2.44
2000 5960 9.71 3.7
1999 5938 11.57 5.2
1998 5907 12.58 5.88
1997 5873 14.81 8.12
1996 5825 16.08 9.15
1995 5772 16.18 9.27
1994 5718.81 18.17 11.49
1993 5653.48 20.04 13.11
1992 5579.85 19.05 12.18
1991 5512.33 20.7 13.34
1990 5439.29 21.6 14.3
1989 5258.83 21.09 14.15
1988 5184.94 19.08 12.64
1987 5120.27 21.43 14.3
1986 5047.83 21.01 13.27
1985 4980.19 19.95 12.33
1984 4917.75 19 10.65
1983 4865.73 20.53 11.74
1982 4800.92 17.26 10.06
1981 4740.35 20.17 12.84
1980 4684.45 20.36 13.36
1979 4632.78 19.87 12.76
1978 4574.91 18.67 11.61
1977 4520.68 19.57 11.76
1976 4466.7 20.02 12.51
1975 4408.15 20.74 12.86
1974 4348.79 22.66 14.36
1973 4294.63 25.92 18.16
1972 4215.66 28.86 20.59
1971 4131.95 31.11 22.72
1970 4026.83 29.92 22.22
1969 3922.34 31.41 23.29
1968 3806.8 33.01 24.5
1967 3687.97 31.41 21.84
1966 3602.66 34.89 25.21
1965 3504.54 35.1 25.06
1964 3418.01 37.73 26.79
1963 3350.09 41.05 31.22
1962 3273.93 42.52 33.75
1961 3182.96 27.22 18.14
1960 3152.17 16.21  
1959 3173.14 26.49 12
1958 3145.47 30.76 21.16
1957 3062.41 34.39 24.78
1956 2963.3 27.25 16.44
1955 2911.91 26.17 14.57
1954 2865.39 31.69 15.82
1953 2807 33.5 18.1
1952 2751.2 34.81 19.01
1951 2687.58 35.65 20.55
1950 2633.62 33.09 18.59
1949 2580.94 31.17 15.2

相关文章

匈牙利人口数量2015
2020年上海各区人口排行 上海第七次全国人口普查表
三门峡市各区县人口排行榜
河北邢台市各区县人口排行
河南洛阳市各区县人口排行
山东省最新姓氏排名,看看你排第几?
重庆市各区县人口排行
瑞士人口数量2015_瑞士有多少人口
亚美尼亚人口数量2015_亚美尼亚人口统计
布隆迪人口数量2015