甘肃省历年人口总量、出生率、自然增长率

发布时间:2天前    属于:人口

甘肃省历年人口总量、出生率、自然增长率

时间 年底总人口数(万人) 出生率(‰) 自然增长率(‰)
2019 2647    
2018 2637.26 11.07 4.42
2017 2625.71 12.54 6.02
2016 2609.95 12.18 6
2015 2599.55 12.36 6.21
2014 2590.78 12.21 6.1
2013 2582.18 12.16 6.08
2012 2577.55 12.11 6.06
2011 2564 12.08 6.05
2010 2560 12.05 6.03
2009 2555 13.32 6.61
2008 2551 13.22 6.54
2007 2548 13.14 6.49
2006 2547 12.86 6.24
2005 2594 12.59 6.02
2004 2619 12.43 5.91
2003 2603 12.58 6.12
2002 2593 13.16 6.71
2001 2575 13.58 7.15
2000 2557 14.38 7.97
1999 2543 15.61 9.17
1998 2519 16.45 10.04
1997 2494 17.22 11.02
1996 2467 18.43 11.79
1995 2438 20.65 14.16
1994 2378 20.82 13.98
1993 2345.23 20.16 13.32
1992 2314.19 19.37 12.73
1991 2284.92 19.38 13.33
1990 2254.67 20.68 14.48
1989 2172 22.57 16.97
1988 2148.15 20.41 15.35
1987 2115.73 20.55 14.84
1986 2085.39 21.14 15.23
1985 2052.89 18.31 12.85
1984 2025.88 19.78 13.77
1983 1999.84 19.79 13.03
1982 1974.88 19.3 13.67
1981 1941.4 20.12 14.4
1980 1918.43 16.53 11.38
1979 1893.79 16.54 10.82
1978 1870.05 17.77 12.19
1977 1847.46 17.49 11.4
1976 1825.96 17.72 10.99
1975 1804.02 20.96 13.54
1974 1778.69 27.49 20.32
1973 1742.14 35.38 27.26
1972 1692.18 37.87 28.9
1971 1640.64 37.07 29.13
1970 1585.66 39.43 31.51
1969 1533.17 41.56 32.73
1968 1488.13 41.4 33.04
1967 1438.07 39.33 31.35
1966 1392.97 42.56 31.06
1965 1345.44 45.3 33
1964 1290.03 47.18 31.63
1963 1249.17 42.12 31.74
1962 1240 41.12 32.87
1961 1210.82 14.76 3.28
1960 1244.04 15.33  
1959 1293.12 19.34 1.98
1958 1281.48 31.46 10.35
1957 1255.06 33 21.67
1956 1218.37 28.17 17.39
1955 1155.04 28.81 16.92
1954 1118.39 32.72 21.15
1953 1099.59 33.56 22.6
1952 1064.69 33.3 22.3
1951 1037.42 32 21.01
1950 1012.56 32 21
1949 968.45 30.3 19.24

相关文章

哥斯达黎加人口数量2015
中国城市人口排行榜,看看你的家乡排第几
2017年主要城市人口增量排行榜:杭州反超长沙 宁波苏州成黑马
2017年辽宁省特色小镇人口数量排行榜
人口增量排行:杭州超深圳,宁波佛山飙升,成都长沙西安跻身前十
全球国家人口平均身高排名
文莱人口数量2015
2014上海常住人口有多少?超2425万
中国哪个省人口最多?2022年全国各省人口排名
2020年烟台各区县人口排行 烟台第七次全国人口普查表