日媒评选女优人气排行 桥本环奈29、新垣结衣14
在这里要介绍日本女演员们的综合排行。虽然有非常多不分伯仲的女演员,但是根据热度、履
发布时间:2天前 属于:世界
序号 | 姓名 | 国家 | 职位 (任期) | 生年 | 卒年 | 年龄 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 肖桑科萨 | 柬埔寨 | 首相 (1962) | 1905 | 2009 | 103岁143天 |
2 | 杰拉勒·拜亚尔 | 土耳其 | 总理 (1937–1939),总统 (1950–1960) | 1883 | 1986 | 103岁98天 |
3 | 安托万·比内 | 法国 | 总理 (1952–1953) | 1891 | 1994 | 102岁348天 |
4 | 安德烈·普吕内-福煦 | 安道尔 | 法兰西大公代表 (1977–1980) | 1914 | 2017 | 102岁211天 |
5 | 东久迩宫稔彦王 | 日本 | 总理大臣 (1945) | 1887 | 1990 | 102岁48天 |
6 | 埃伊翁 | 柬埔寨 | 首相 (1958) | 1910 | 2013 | 102岁1天至103岁364天 |
7 | 巴比克尔·阿瓦达拉 | 苏丹 | 总理 (1969) | 1917 | 2019 | 101岁321天 |
8 | 威廉·德雷斯 | 荷兰 | 首相 (1948–1958) | 1886 | 1988 | 101岁314天 |
9 | 杜梅 | 越南 | 中央委员会 (1991–1997) | 1917 | 2018 | 101岁241天 |
10 | 中曾根康弘 | 日本 | 总理大臣 (1982–1987) | 1918 | 2019 | 101岁186天 |
11 | 佩特·德容 | 荷兰 | 首相 (1967–1971) | 1915 | 2016 | 101岁115天 |
12 | 玄胜锺 | 韩国 | 总理 (1992–1993) | 1919 | 2020 | 101岁89天 |
13 | 贝尔纳迪诺·冈萨雷斯·鲁伊斯 | 巴拿马 | 总统 (1963) | 1911 | 2012 | 101岁64天 |
14 | 克里斯托弗·霍恩斯吕德 | 挪威 | 首相 (1928) | 1859 | 1960 | 101岁27天 |
15 | 特尔莫·巴尔加斯 | 厄瓜多尔 | 国家元首 (1966) | 1912 | 2013 | 100岁304天 |
16 | 佩雷斯·德奎利亚尔 | 秘鲁 | 总理 (2000–2001) | 1920 | 2020 | 100岁46天 |
17 | 克塞诺丰·佐洛塔斯 | 希腊 | 总理 (1989–1990) | 1904 | 2004 | 100岁45天 |
18 | 阿卜杜勒-萨拉姆·萨卜拉 | 北也门 | 代总理 (1969; 1971) | 1912 | 2012 | 100岁32天 |
19 | 谢赫·穆赫塔尔·穆罕默德·侯赛因 | 索马里 | 临时总统 (1969) | 1912 | 2012 | 100岁0天至163天 |
20 | 穆斯塔法·本·哈利姆 | 利比亚 | 总理 (1954–1957) | 1921 | 在世 | 99岁322天 |
21 | 海斯廷斯·卡穆祖·班达 | 马拉维 | 总理 (1964–1966),总统 (1966–1994) | 1898 | 1997 | 99岁283天 |
22 | 约翰·费里埃 | 苏里南 | 总统 (1975–1980) | 1910 | 2010 | 99岁237天 |
23 | 吞丁 | 缅甸 | 总理 (1988) | 1920 | 2020 | 99岁212天 |
24 | 古尔扎里拉尔·南达 | 印度 | 代总理 (1964; 1966) | 1898 | 1998 | 99岁195天 |
25 | 穆罕默德·卡里姆·拉姆拉尼 | 摩洛哥 | 总理 (1971–1972; 1983–1986; 1992–1994) | 1919 | 2018 | 99岁142天 |
26 | 安东尼·马莫爵士 | 马耳他 | 总统 (1974–1976) | 1909 | 2008 | 99岁113天 |
27 | 米海尔·斯塔西诺普洛斯 | 希腊 | 总统 (1974–1975) | 1903 | 2002 | 99岁96天 |
28 | 克利福德·坎贝尔爵士 | 牙买加 | 总督 (1962–1973) | 1892 | 1991 | 99岁92天 |
29 | 弗朗西斯科·莫拉莱斯·贝穆德斯 | 秘鲁 | 总理 (1975),总统 (1975–1980) | 1921 | 在世 | 99岁73天 |
30 | 莫拉尔吉·德赛 | 印度 | 总理 (1977–1979) | 1896 | 1995 | 99岁41天 |
31 | 武志公 | 越南 | 国务委员会主席 (1987–1992) | 1912 | 2011 | 99岁32天 |
32 | 阿卜杜勒-哈利姆·穆罕默德 | 苏丹 | 主权委员会委员 (1964–1965) | 1910 | 2009 | 99岁6天 |
33 | 文森特·塔博恩 | 马耳他 | 总统 (1989–1994) | 1913 | 2012 | 98岁350天 |
34 | 路易斯·埃切韦里亚 | 墨西哥 | 总统 (1970–1976) | 1922 | 在世 | 98岁334天 |
35 | 炳·廷素拉暖 | 泰国 | 总理 (1980–1988) | 1920 | 2019 | 98岁273天 |
36 | 皮埃尔·阿梅尔 | 比利时 | 首相 (1965–1966) | 1911 | 2009 | 98岁244天 |
37 | 霍华德·库克爵士 | 牙买加 | 总督 (1991–2006) | 1915 | 2014 | 98岁240天 |
38 | 约瑟夫·保罗-邦库尔 | 法国 | 总理 (1932–1933) | 1873 | 1972 | 98岁237天 |
39 | 康斯坦丁·米佐塔基斯 | 希腊 | 总理 (1990–1993) | 1918 | 2017 | 98岁223天 |
40 | 伊西德罗·阿约拉 | 厄瓜多尔 | 总统 (1926–1931) | 1879 | 1978 | 98岁203天 |
41 | 埃米尔·罗伊特 | 卢森堡 | 首相 (1918–1925) | 1874 | 1973 | 98岁196天 |
42 | 马马杜·迪亚 | 塞内加尔 | 总理 (1960–1962) | 1910 | 2009 | 98岁191天 |
43 | 亚丁·阿卜杜拉·奥斯曼·达尔 | 索马里 | 总统 (1960–1967) | 1908 | 2007 | 98岁181天 |
44 | 诺哈·冯沙万 | 老挝 | (1992–1998) | 1910 | 2008 | 98岁153天 |
45 | 黎德英 | 越南 | (1992–1997) | 1920 | 2019 | 98岁142天 |
46 | 埃米尔·德兰·津苏 | 达荷美 | 总统 (1968–1969) | 1918 | 2016 | 98岁127天 |
47 | 鲍里斯·马尔托斯 | 乌克兰 | 部长会议主席 (1919) | 1879 | 1977 | 98岁122天 |
48 | 格尔盖伊·阿图尔 | 匈牙利 | 代总督 (1849) | 1818 | 1916 | 98岁112天 |
49 | 让 | 卢森堡 | 大公 (1964–2000) | 1921 | 2019 | 98岁108天 |
50 | 爱德华·高夫·惠特兰 | 澳大利亚 | 总理 (1972–1975) | 1916 | 2014 | 98岁102天 |
51 | 文塞斯劳·布拉斯·佩雷拉·戈麦斯 | 巴西 | 总统 (1914–1918) | 1868 | 1966 | 98岁78天 |
52 | 克劳德·罗斯坦 | 安道尔 | 法兰西大公代表 (1972–1977) | 1916 | 2015 | 98岁56天 |
53 | 拉马斯瓦米·文卡塔拉曼 | 印度 | 总统 (1987–1992) | 1910 | 2009 | 98岁54天 |
54 | 保通久什-亚伯拉罕·德热 | 匈牙利 | 总理 (1919) | 1875 | 1973 | 98岁15天 |
55 | 加布里埃尔·帕里斯·戈迪略 | 哥伦比亚 | 总统 (1957–1958) | 1910 | 2008 | 98岁13天 |
56 | 米洛什·雅克什 | 捷克斯洛伐克 | (1987–1989) | 1922 | 2020 | 97岁332天 |
57 | 凯南·埃夫伦 | 土耳其 | 国家安全委员会主席 (1980–1982),总统 (1982–1989) | 1917 | 2015 | 97岁296天 |
58 | 伊格纳茨·冯·普勒纳 | 奥匈帝国内莱塔尼亚 | 首席部长 (1870) | 1810 | 1908 | 97岁272天 |
59 | 多姆纳尔·乌·布阿哈拉 | 爱尔兰自由邦 | 总督 (1932–1936) | 1866 | 1963 | 97岁267天 |
60 | 阿卜杜勒-马利克·本哈比勒斯 | 阿尔及利亚 | 立法委员会主席 (1992) | 1921 | 2018 | 97岁245天 |
61 | 弗兰塞斯克·巴迪亚·巴塔利亚 | 安道尔 | 主教代表 (1972–1993) | 1923 | 2020 | 97岁217天 |
62 | 拉蒙·乔斯·贝拉斯克斯 | 委内瑞拉 | 临时总统 (1993–1994) | 1916 | 2014 | 97岁208天 |
63 | 利亚姆·科斯格雷夫 | 爱尔兰 | 总理 (1973–1977) | 1920 | 2017 | 97岁174天 |
64 | 阿尔弗雷多·佐尔夫-穆罗 | 秘鲁 | 总理 (1939–1944) | 1872 | 1969 | 97岁152天 |
65 | 帕特里西奥·艾尔温 | 智利 | 总统 (1990–1994) | 1918 | 2016 | 97岁145天 |
66 | 阿曼多·维拉纽瓦 | 秘鲁 | 总理 (1988–1989) | 1915 | 2013 | 97岁140天 |
67 | 扬·格奥尔基·毛雷尔 | 罗马尼亚 | 总理 (1961–1974) | 1902 | 2000 | 97岁138天 |
68 | 马提雅尔·塞莱斯坦 | 海地 | 总理 (1988) | 1913 | 2011 | 97岁123天 |
69 | 格奥尔基·阿波斯托尔 | 罗马尼亚 | (1954–1955) | 1913 | 2010 | 97岁97天 |
70 | 瓦尔特·谢尔 | 西德 | 总统 (1974–1979) | 1919 | 2016 | 97岁47天 |
71 | 赫尔穆特·施密特 | 西德 | 总理 (1974–1982) | 1918 | 2015 | 96岁322天 |
72 | 坎代·西潘敦 | 老挝 | 总理 (1991–1998), (1998–2006) | 1924 | 在世 | 96岁312天 |
73 | 真纳罗·格拉尼托·皮尼亚泰利·迪贝尔蒙特红衣主教 | 梵蒂冈 | 总务枢机 (1939) | 1851 | 1948 | 96岁312天 |
74 | 柯特克·安吉玛-托卡 | 图瓦 | 主席团主席 (1940–1944) | 1912 | 2008 | 96岁308天 |
75 | 村山富市 | 日本 | 总理大臣 (1994–1996) | 1924 | 在世 | 96岁288天 |
76 | 卡米耶·胡斯曼 | 比利时 | 首相 (1946–1947) | 1871 | 1968 | 96岁275天 |
77 | 伊扎克·沙米尔 | 以色列 | 总理 (1983–1984; 1986–1992) | 1915 | 2012 | 96岁252天 |
78 | 费德里科·派斯·奇里沃加 | 厄瓜多尔 | 代总统 (1935–1937) | 1877 | 1974 | 96岁250天 |
79 | 哈比卜·布尔吉巴 | 突尼斯 | 总理 (1956–1957),总统 (1957–1987) | 1903 | 2000 | 96岁247天 |
80 | 维亚切斯拉夫·米哈伊洛维奇·莫洛托夫 | 苏联 | 部长会议主席 (1930–1941) | 1890 | 1986 | 96岁244天 |
81 | 肯尼思·卡翁达 | 赞比亚 | 总统 (1964–1991) | 1924 | 在世 | 96岁232天 |
82 | 康斯坦丁诺斯·科利亚斯 | 希腊 | 总理 (1967) | 1901 | 1998 | 96岁194天至97岁193天 |
83 | 佩德罗·里希特·普拉达 | 秘鲁 | 总理 (1979–1980) | 1921 | 2017 | 96岁191天 |
84 | 亚历杭德罗·德乌斯图亚·埃斯卡尔萨 | 秘鲁 | 总理 (1902) | 1849 | 1945 | 96岁137天 |
85 | 阿卜杜勒-拉赫曼·优素菲 | 摩洛哥 | 首相 (1998–2002) | 1924 | 2020 | 96岁82天 |
86 | 吉米·卡特 | 美国 | 总统 (1977–1981) | 1924 | 在世 | 96岁76天 |
87 | 佩德罗·拉斯库赖因·帕雷德斯 | 墨西哥 | 代总统 (1913) | 1856 | 1952 | 96岁74天 |
88 | 费德里科·查维斯 | 巴拉圭 | 总统 (1949–1954) | 1882 | 1978 | 96岁68天 |
89 | 后藤文夫 | 日本 | 代总理大臣 (1936) | 1884 | 1980 | 96岁67天 |
90 | 卢博米尔·什特劳加尔 | 捷克斯洛伐克 | 总理 (1970–1988) | 1924 | 在世 | 96岁58天 |
91 | 马里奥·埃昌迪·希门尼斯 | 哥斯达黎加 | 总统 (1958–1962) | 1915 | 2011 | 96岁43天 |
92 | 吉列尔莫·罗德里格斯·拉腊 | 厄瓜多尔 | 总统 (1972–1976) | 1924 | 在世 | 96岁42天 |
93 | 米哈伊一世 | 罗马尼亚 | 国王 (1927–1930; 1940–1947) | 1921 | 2017 | 96岁41天 |
94 | 若昂·林斯·维埃拉 | 巴西 | 总理 (1878–1880) | 1810 | 1906 | 96岁37天 |
95 | 多姆·明托夫 | 马耳他 | 总理 (1955–1958; 1971–1984) | 1916 | 2012 | 96岁14天 |
下一篇:2020金骨朵年度女演员最新排名