2013成功影响世界的10个年轻人
核心提示:这十位年轻人都不超过30岁,他们或特立独行与众不同,或天赋异禀才华横溢,或勤
发布时间:2天前 属于:世界
教育部教师工作司、中国教师发展基金会公布了“2020年乡村优秀青年教师培养奖励计划人选名单”,该计划旨在培养造就一支高素质乡村教师队伍,以推进乡村教育事业的发展。经专家审核,最终确定了建新、张欢等311名教师入选乡村优秀青年教师2020名单。
序号 | 姓名 | 性别 | 工作单位 | 省(区、市) |
1 | 建新 | 女 | 北京市怀柔区汤河口中学 | 北京 |
2 | 张欢 | 男 | 北京市延庆区康庄中心小学 | 北京 |
3 | 于海芹 | 女 | 北京市平谷区南独乐河中心小学 | 北京 |
4 | 孙浩然 | 男 | 天津市北辰区温家房子小学 | 天津 |
5 | 李嘉 | 女 | 天津市蓟州区罗庄子镇洪水庄中心小学桑园分校 | 天津 |
6 | 刘佳佳 | 女 | 天津市静海区唐官屯镇满意庄小学 | 天津 |
7 | 胡晓芳 | 女 | 河北省邢台县南石门镇中心学校 | 河北 |
8 | 王鑫蕊 | 女 | 河北省唐山市遵化市东新庄镇中学 | 河北 |
9 | 吴琳 | 女 | 河北省邯郸经济技术开发区吴唐营小学 | 河北 |
10 | 任景华 | 女 | 河北省沧州市献县临河乡临河初级中学 | 河北 |
11 | 李伟伟 | 女 | 河北省石家庄市平山县小觉镇中心校 | 河北 |
12 | 姜俊娜 | 女 | 河北省衡水市安平县马店镇北郭村农业中学 | 河北 |
13 | 张静静 | 女 | 河北省邯郸市馆陶县市庄联合小学 | 河北 |
14 | 吴琼 | 女 | 河北省唐山市滦州市榛子镇王官营小学 | 河北 |
15 | 时劭轩 | 男 | 河北省石家庄市赞皇县第二中学 | 河北 |
16 | 马箫箫 | 女 | 河北省保定市易县大龙华中心小学 | 河北 |
17 | 马凯 | 男 | 河北省邢台市临城县石城乡石城学区 | 河北 |
18 | 贾旖情 | 女 | 河北省定州市特殊教育中心 | 河北 |
19 | 高小勉 | 女 | 河北省保定市清苑区张登镇清凉城小学 | 河北 |
20 | 逯燕燕 | 女 | 山西省清徐县东于中心小学校 | 山西 |
21 | 秦冰 | 男 | 山西省阳泉市郊区桃苑学校 | 山西 |
22 | 赵小彦 | 女 | 山西省平定县柏井初级中学校 | 山西 |
23 | 李海娅 | 女 | 山西省沁水县土沃乡中心学校 | 山西 |
24 | 要玉静 | 女 | 山西省寿阳县平头镇中心学校 | 山西 |
25 | 解洁 | 女 | 山西省永济市蒲州镇中心学校 | 山西 |
26 | 牛江方 | 女 | 山西省忻州市忻府区解原学区小奇小学校 | 山西 |
27 | 张桂林 | 女 | 山西省中阳县宁乡中心校 | 山西 |
28 | 赵永虎 | 男 | 山西省孝义市金晖小学 | 山西 |
29 | 武墨超 | 女 | 玉泉区民族实验小学教育集团百什户校区 | 内蒙古 |
30 | 张霞霞 | 女 | 包头市达茂旗石宝镇小学 | 内蒙古 |
31 | 金塔娜 | 女 | 内蒙古兴安盟科右中旗好腰苏木学校 | 内蒙古 |
32 | 张金江 | 男 | 赤峰市巴林左旗碧流台寄宿制学校 | 内蒙古 |
33 | 赵飞 | 男 | 巴彦淖尔市乌拉特前旗第二中学 | 内蒙古 |
34 | 张起 | 女 | 盘锦市盘山县坝墙子学校 | 辽宁 |
35 | 张明龙 | 男 | 抚顺市东洲区兰山乡九年一贯制学校 | 辽宁 |
36 | 王晓妮 | 女 | 大连市庄河市光明山镇中心小学 | 辽宁 |
37 | 范蕊 | 女 | 朝阳市北票市东官营镇中心小学 | 辽宁 |
38 | 李敬 | 女 | 葫芦岛市绥中县东戴河新区实验学校 | 辽宁 |
39 | 潘丽廷 | 女 | 九台区西营城中心学校 | 吉林 |
40 | 王品松 | 男 | 乾安县仙字乡中心校 | 吉林 |
41 | 王志颖 | 女 | 磐石市红旗岭中学校 | 吉林 |
42 | 苏连友 | 男 | 和龙市八家子镇上南中学校 | 吉林 |
43 | 薛燕 | 女 | 白山市浑江区道清小学 | 吉林 |
44 | 张鸿琨 | 女 | 伊通满族自治县马鞍山镇中心小学校 | 吉林 |
45 | 王冬辉 | 男 | 齐齐哈尔市泰来县江桥镇中心学校 | 黑龙江 |
46 | 陈玲 | 女 | 黑河市爱辉区张地营子乡学校 | 黑龙江 |
47 | 孙重阳 | 女 | 绥化市明水县通达学校 | 黑龙江 |
48 | 秦璐璐 | 女 | 鹤岗市萝北县鹤北小学 | 黑龙江 |
49 | 顾绍军 | 男 | 大兴安岭地区呼玛县韩家园镇励志学校 | 黑龙江 |
50 | 朱俊䶮 | 男 | 上海市奉贤区泰日学校 | 上海 |
51 | 叶静 | 女 | 上海市嘉定区封浜高级中学 | 上海 |
52 | 张佳超 | 男 | 上海市浦东新区龚路中心小学 | 上海 |
53 | 陈大伟 | 男 | 南京市六合区新篁学校 | 江苏 |
54 | 王云平 | 女 | 苏州市太湖旅游中等专业学校 | 江苏 |
55 | 柏钰婷 | 女 | 盐城市大丰区白驹初级中学 | 江苏 |
56 | 王玲玲 | 女 | 镇江市中山路中心幼儿园 | 江苏 |
57 | 谢留莉 | 女 | 泰兴市黄桥镇中心小学 | 江苏 |
58 | 高书高 | 男 | 宿迁市洋河新区郑楼实验学校 | 江苏 |
59 | 胡莹颖 | 女 | 浙江省淳安县文昌镇中心小学 | 浙江 |
60 | 谢宏达 | 男 | 余姚市三七市镇二六市小学 | 浙江 |
61 | 李青 | 男 | 嘉兴市海盐县于城小学 | 浙江 |
62 | 姜小鹏 | 男 | 浙江省江山市贺村第一中学 | 浙江 |
63 | 孙敏 | 女 | 舟山市六横中学 | 浙江 |
64 | 朱雅丽 | 女 | 庐江县万山镇十八桥小学 | 安徽 |
65 | 张强 | 男 | 濉溪县南坪中心学校 | 安徽 |
66 | 朱蓓蓓 | 女 | 安徽省宿州市泗县丁湖镇吴圩小学 | 安徽 |
67 | 邓坤 | 男 | 亳州机电信息工程学校 | 安徽 |
68 | 杨艳艳 | 女 | 怀远县兰桥乡杨圩小学 | 安徽 |
69 | 王方圆 | 女 | 五河县头铺镇洼冲小学 | 安徽 |
70 | 兰冰 | 男 | 阜阳市颍东区口孜镇中心学校 | 安徽 |
71 | 赵晓娜 | 女 | 寿县张李乡九塘小学 | 安徽 |
72 | 夏雪 | 女 | 裕安区石婆店镇连四塘小学教学点 | 安徽 |
73 | 杨蓉 | 女 | 和县功桥镇中心小学 | 安徽 |
74 | 陈静 | 女 | 南陵县烟墩镇中心小学 | 安徽 |
75 | 何宏娟 | 女 | 枞阳县金渡初级中学 | 安徽 |
76 | 袁飞 | 女 | 广德市凤桥中心小学 | 安徽 |
77 | 林峰 | 男 | 福州市长乐区古槐中心幼儿园 | 福建 |
78 | 林少慧 | 女 | 漳州市诏安县白洋乡中心小学 | 福建 |
79 | 汤雅彦 | 女 | 漳州市华安县新圩中心小学 | 福建 |
80 | 张红旎 | 女 | 泉州市惠安县涂寨中心小学 | 福建 |
81 | 刘丹 | 女 | 南平市松溪县郑墩中心小学 | 福建 |
82 | 钟晨丹 | 女 | 龙岩市武平县民主中心学校 | 福建 |
83 | 郑婷婷 | 女 | 福安市范坑中学 | 福建 |
84 | 周罗贵 | 男 | 宁德市周宁县第六中学 | 福建 |
85 | 廖芳凌 | 女 | 南昌市南昌县黄马乡中心小学 | 江西 |
86 | 王渊儒 | 女 | 九江市庐山市白鹿中心小学 | 江西 |
87 | 徐欢 | 女 | 九江市湖口县文桥中心小学 | 江西 |
88 | 邓云 | 女 | 萍乡市芦溪县长丰乡学校 | 江西 |
89 | 刘琳 | 女 | 萍乡市莲花县六市中小学 | 江西 |
90 | 邹敏龙 | 男 | 新余市渝水区罗坊镇东边小学 | 江西 |
91 | 黄崇信 | 男 | 赣州市定南县岿美山中学 | 江西 |
92 | 杨敏 | 女 | 宜春市樟树市吴城中心小学 | 江西 |
93 | 王玲玲 | 女 | 宜春市宜丰县花桥乡中心小学 | 江西 |
94 | 林华俊 | 女 | 上饶市德兴市花桥中学 | 江西 |
95 | 赵楠 | 女 | 上饶市铅山县湖坊中学 | 江西 |
96 | 谢璇 | 女 | 吉安市井冈山市厦坪中心完小 | 江西 |
97 | 龚庆玲 | 女 | 南城县徐家镇中心小学 | 江西 |
98 | 何晓嫚 | 女 | 聊城市冠县东古城镇田马园小学 | 山东 |
99 | 李亚魁 | 男 | 淄博市高新区实验中学 | 山东 |
100 | 张松 | 女 | 济南市长清区双泉龙湾小学 | 山东 |
101 | 黄东 | 男 | 淄博市临淄区齐陵二中 | 山东 |
102 | 梁闪闪 | 女 | 滨州市博兴县曹王镇第三小学 | 山东 |
103 | 张利纯 | 女 | 济宁市曲阜市防山镇中心幼儿园 | 山东 |
104 | 刘美庆 | 男 | 东营市河口区新户镇太平小学 | 山东 |
105 | 张苗苗 | 女 | 淄博市高青县常家学区中心小学 | 山东 |
106 | 郭扬 | 男 | 济宁市曲阜市尼山镇曼山小学 | 山东 |
107 | 郑龙 | 男 | 枣庄市薛城区兴城北点小学 | 山东 |
108 | 李坤 | 男 | 济宁市微山县马坡镇石里小学 | 山东 |
109 | 张静 | 女 | 济宁市曲阜市姚村镇中学 | 山东 |
110 | 孙晓红 | 女 | 平顶山市郏县茨芭镇中心小学 | 河南 |
111 | 蒋艳芳 | 女 | 新乡市延津县石婆固镇塔铺初级中学 | 河南 |
112 | 王超楠 | 女 | 新乡市卫辉市孙杏村镇汲城完全小学 | 河南 |
113 | 廉园园 | 女 | 焦作市博爱县柏山镇中心学校 | 河南 |
114 | 韩淑杰 | 女 | 滑县上官镇郭固寺小学 | 河南 |
115 | 薛艳玲 | 女 | 鹿邑县王皮溜镇刘大庄小学 | 河南 |
116 | 姚闪闪 | 女 | 洛阳市宜阳县张坞镇第一初级中学 | 河南 |
117 | 韩海巧 | 女 | 洛阳市嵩县大章镇第二中心小学 | 河南 |
118 | 许 明 | 男 | 驻马店市驿城区板桥镇白果树小学 | 河南 |
119 | 李恩慧 | 女 | 平顶山市卫东区观上小学 | 河南 |
120 | 张 慧 | 女 | 安阳市安阳县韩陵镇初级中学 | 河南 |
121 | 冯志杰 | 男 | 鹤壁市鹤山区鹤壁集乡龙宫中心小学 | 河南 |
122 | 郝潇潇 | 女 | 新乡市牧野区曲韩社区小学 | 河南 |
123 | 张凤娟 | 女 | 濮阳市范县辛庄镇水利希望小学 | 河南 |
124 | 张学敏 | 男 | 南阳市西峡县阳城镇初级中学 | 河南 |
125 | 杨 崇 | 女 | 南阳市油田第二小学 | 河南 |
126 | 郭圆圆 | 女 | 商丘市梁园区谢集镇张步口小学 | 河南 |
127 | 赵欢欢 | 女 | 商丘市夏邑县济阳镇初级中学 | 河南 |
128 | 谢文梅 | 女 | 信阳市光山县南向店乡天灯小学 | 河南 |
129 | 杨玉霜 | 女 | 新乡市凤泉区陈堡小学 | 河南 |
130 | 尹奇兵 | 男 | 武汉市新洲区第四中学 | 湖北 |
131 | 童佳 | 女 | 武汉市东西湖区马池小学 | 湖北 |
132 | 孟岚 | 男 | 黄石市大冶市第二中学 | 湖北 |
133 | 周雪莹 | 女 | 十堰市武当山特区草店小学 | 湖北 |
134 | 郑林 | 女 | 宜昌市夷陵区邓村乡江坪完全小学 | 湖北 |
135 | 郑金艳 | 女 | 宜昌市猇亭区高家店小学 | 湖北 |
136 | 乔舒 | 女 | 襄阳市襄城区欧庙镇杨威中学 | 湖北 |
137 | 李超 | 女 | 咸宁市赤壁市车埠镇小学 | 湖北 |
138 | 胡维 | 女 | 仙桃市胡场镇第二初级中学 | 湖北 |
139 | 赖小珍 | 女 | 长沙市浏阳市中和镇中和初级中学 | 湖南 |
140 | 陈艳辉 | 女 | 株洲市茶陵县界首镇中心小学 | 湖南 |
141 | 张乃佳 | 女 | 湘潭市韶山市韶山学校小学部 | 湖南 |
142 | 邵亚楠 | 女 | 衡阳市衡阳县关市镇盘石完全小学 | 湖南 |
143 | 刘天娇 | 女 | 岳阳市临湘市忠防中学 | 湖南 |
144 | 唐海亮 | 男 | 常德市石门县南北镇中心学校 | 湖南 |
145 | 柴林霞 | 女 | 张家界市武陵源区张家界国家森林公园学校 | 湖南 |
146 | 胡庆恩 | 男 | 益阳市安化县小淹镇敷溪学校 | 湖南 |
147 | 陈素君 | 女 | 益阳市桃江县灰山港镇紫荆花小学 | 湖南 |
148 | 曾珊 | 女 | 郴州市宜章县五岭镇学校沙坪小学 | 湖南 |
149 | 康乐 | 男 | 郴州市汝城县濠头乡学校 | 湖南 |
150 | 罗迎 | 女 | 怀化市沅陵县金山学校 | 湖南 |
151 | 蒋小庆 | 女 | 怀化市洪江区桂花园乡岩门中心小学 | 湖南 |
152 | 梁博亮 | 男 | 娄底市涟源市第四中学 | 湖南 |
153 | 龙夏莲 | 女 | 湘西州保靖县比耳镇九年一贯制学校 | 湖南 |
154 | 肖惠玲 | 女 | 汕头市潮南区陈店镇北沟小学 | 广东 |
155 | 王树泳 | 男 | 汕头市南澳县云澳中学 | 广东 |
156 | 曹风仙 | 女 | 韶关市曲江区枫湾镇中心小学 | 广东 |
157 | 韦小曼 | 女 | 河源市连平县忠信镇雁桥中学 | 广东 |
158 | 张凯新 | 男 | 梅州市梅县区松口镇中心小学 | 广东 |
159 | 王泽滨 | 男 | 惠州市惠东县平海中学 | 广东 |
160 | 古鸿胤 | 女 | 汕尾红海湾经济开发区田墘街道田三小学 | 广东 |
161 | 徐素嫦 | 女 | 江门市开平市第一中学 | 广东 |
162 | 梁文杰 | 男 | 清远市英德市石牯塘镇初级中学 | 广东 |
163 | 何静 | 女 | 清远市连南瑶族自治县福华三排中心学校 | 广东 |
164 | 苏培成 | 男 | 潮州市潮安区凤塘镇智勇中学 | 广东 |
165 | 黄文希 | 男 | 揭阳市揭东蓝田中学 | 广东 |
166 | 覃维慧 | 男 | 南宁市西乡塘区双定镇中心小学 | 广西 |
167 | 覃平平 | 女 | 柳州市融安县浮石镇初级中学 | 广西 |
168 | 龙草叶 | 女 | 柳州市三江县古宜镇江川小学 | 广西 |
169 | 游雅涵 | 女 | 桂林市龙胜县伟江乡民族小学 | 广西 |
170 | 尹幸誉 | 女 | 桂林市兴安县高尚镇中心小学 | 广西 |
171 | 莫运兰 | 女 | 梧州市蒙山县文圩中学 | 广西 |
172 | 陈志婷 | 女 | 北海市海城区高德小学 | 广西 |
173 | 张柳明 | 男 | 钦州市灵山县佛子镇府灵小学 | 广西 |
174 | 宁盛海 | 男 | 贵港市平南县国安瑶族乡民族初级中学 | 广西 |
175 | 胡玉芳 | 女 | 玉林市博白县凤山镇庞丁村小学 | 广西 |
176 | 马传惠 | 女 | 玉林市容县杨梅中学 | 广西 |
177 | 黄安 | 男 | 百色市德保县都安乡中心校 | 广西 |
178 | 张美艳 | 女 | 百色市乐业县逻沙乡中心小学 | 广西 |
179 | 周姿 | 女 | 广西壮族自治区河池市罗城仫佬族自治县怀群镇初级中学 | 广西 |
180 | 黄慧伶 | 女 | 河池市大化瑶族自治县都阳镇中心小学 | 广西 |
181 | 王静 | 女 | 海口市丰南中学 | 海南 |
182 | 周丽春 | 女 | 东方市江边中心学校 | 海南 |
183 | 王松姑 | 女 | 昌江黎族自治县七叉镇中心学校 | 海南 |
184 | 李彩萍 | 女 | 白沙黎族自治县邦溪中心学校 | 海南 |
185 | 李相琳 | 女 | 重庆市巫溪县古路镇中心小学校 | 重庆 |
186 | 李洪润 | 男 | 重庆市合川巴蜀小学 | 重庆 |
187 | 邓巧林 | 女 | 重庆市梁平区袁驿镇响滩完全小学 | 重庆 |
188 | 谭栋宇 | 男 | 重庆市垫江第二中学校 | 重庆 |
189 | 高国丽 | 女 | 成都市都江堰市青城山高级中学 | 四川 |
190 | 朱霞 | 女 | 自贡市富顺县板桥镇九年制学校 | 四川 |
191 | 陈开林 | 女 | 泸州市合江县九支镇富华小学校 | 四川 |
192 | 卢鑫 | 女 | 德阳市罗江区广富学校 | 四川 |
193 | 丁晓英 | 女 | 绵阳市平武县旧堡乡中心小学 | 四川 |
194 | 赵蓉 | 女 | 广元市朝天区曾家初级中学 | 四川 |
195 | 钟玲 | 女 | 内江市市中区朝阳镇初级中学校 | 四川 |
196 | 邱艳 | 女 | 乐山市辉山镇初级中学 | 四川 |
197 | 张淼 | 女 | 南充市南部县东坝镇小学 | 四川 |
198 | 陈敏 | 女 | 宜宾市翠屏区牟坪镇中心小学校 | 四川 |
199 | 袁娟 | 女 | 达州市达川区麻柳镇新胜中心学校 | 四川 |
200 | 张海燕 | 女 | 达州市开江县任市中学 | 四川 |
201 | 齐萧妤 | 女 | 巴中市南江县大河镇小学 | 四川 |
202 | 卢远生 | 男 | 阿坝州松潘县镇江九年一贯制学校 | 四川 |
203 | 张永红 | 女 | 阿坝州小金县美兴中学 | 四川 |
204 | 龚仲丽 | 女 | 甘孜州得荣县曲雅贡片区寄宿制学校 | 四川 |
205 | 吴燕敏 | 女 | 甘孜州泸定县贡嘎山片区寄宿制学校 | 四川 |
206 | 吉克秀英 | 女 | 凉山州昭觉县新城镇宝洁希望小学 | 四川 |
207 | 沈璐 | 女 | 凉山州越西县大瑞镇中心小学校 | 四川 |
208 | 吉克妹妹 | 女 | 凉山州美姑县大桥初级中学 | 四川 |
209 | 罗群 | 女 | 凉山州喜德县贺波洛乡中心小学校 | 四川 |
210 | 张有杰 | 男 | 凉山州布拖县乐安乡补莫小学 | 四川 |
211 | 苦子黑 | 男 | 凉山州金阳县务科小学 | 四川 |
212 | 吉此么日歪 | 女 | 凉山州普格县花山乡中心小学校 | 四川 |
213 | 余德江 | 男 | 贵阳市花溪区高坡苗族乡民族中学 | 贵州 |
214 | 曹莉 | 女 | 贵安新区湖潮乡花溪第六中学 | 贵州 |
215 | 牟杭 | 女 | 遵义市桐梓县茅石镇中心学校 | 贵州 |
216 | 王晓龙 | 男 | 六盘水市六枝特区郎岱镇第一小学 | 贵州 |
217 | 高丽 | 女 | 六盘水市盘州市丹霞镇赵官中学 | 贵州 |
218 | 刘燕 | 女 | 安顺市平坝区红湖中学 | 贵州 |
219 | 杨春毅 | 男 | 毕节市威宁自治县黑石镇黑石小学 | 贵州 |
220 | 戴英 | 女 | 铜仁市松桃自治县大路乡完小 | 贵州 |
221 | 陈红 | 男 | 铜仁市印江自治县黔江小学 | 贵州 |
222 | 莫斯然 | 女 | 黔东南州丹寨县扬武镇民族小学 | 贵州 |
223 | 兰国能 | 男 | 黔东南州凯里市下司民族中学 | 贵州 |
224 | 刘树花 | 女 | 黔东南州凯里市炉山中学 | 贵州 |
225 | 罗福刚 | 男 | 黔西南州兴仁市第九中学 | 贵州 |
226 | 刘礼艳 | 女 | 黔西南州普安县楼下镇泥堡学校 | 贵州 |
227 | 李歆洵 | 女 | 黔东南州榕江县定威水族乡中心校 | 贵州 |
228 | 张平 | 男 | 大理州弥渡县红岩镇初级中学 | 云南 |
229 | 段焕清 | 男 | 大理州南涧县第三中学 | 云南 |
230 | 马文 | 男 | 丽江市宁蒗县战河镇子差拉完小 | 云南 |
231 | 邵艳波 | 女 | 德宏州梁河县大厂乡中心学校 | 云南 |
232 | 熊彩琼 | 女 | 宣威市落水镇灰硐小学 | 云南 |
233 | 鞠欣芮 | 女 | 红河州屏边县新现中心学校坐斗小学 | 云南 |
234 | 朱张玲 | 女 | 红河州河口县莲花滩乡中心小学 | 云南 |
235 | 赵晓娇 | 女 | 保山市隆阳区西邑乡中心学校 | 云南 |
236 | 谢关平 | 男 | 玉溪市易门县绿汁镇中心小学 | 云南 |
237 | 罗开萍 | 女 | 普洱市镇沅县九甲镇中心小学 | 云南 |
238 | 和钢 | 男 | 迪庆州香格里拉市上江乡小学 | 云南 |
239 | 代志江 | 男 | 迪庆州维西县攀天阁中心完小 | 云南 |
240 | 吾金拉姆 | 女 | 迪庆州德钦县第二小学 | 云南 |
241 | 陈业红 | 女 | 昭通市水富市向家坝镇大池村中心小学 | 云南 |
242 | 杨国永 | 男 | 临沧市双江县沙河乡邦协完小 | 云南 |
243 | 董伟 | 男 | 禄劝县茂山镇中心学校 | 云南 |
244 | 李美娟 | 女 | 怒江州泸水市洛本卓白族乡中心学校 | 云南 |
245 | 李正军 | 男 | 怒江州兰坪白族普米族自治县中排乡中心校 | 云南 |
246 | 周华 | 男 | 楚雄州楚雄市西舍路镇中心小学 | 云南 |
247 | 段青林 | 男 | 会泽县驾车乡中学校 | 云南 |
248 | 边巴次旺 | 男 | 拉萨市墨竹工卡县日多乡中心校 | 西藏 |
249 | 扎西卓玛 | 女 | 日喀则市岗巴县孔玛乡小学 | 西藏 |
250 | 巴桑仓决 | 女 | 日喀则市桑珠孜区曲美乡中心小学 | 西藏 |
251 | 尼片 | 女 | 日喀则市南木林县达孜乡雪莲小学 | 西藏 |
252 | 多吉平措 | 男 | 山南市洛扎县生格乡小学 | 西藏 |
253 | 旺久 | 男 | 山南市浪卡子县卡龙乡小学 | 西藏 |
254 | 桑姆 | 女 | 林芝市米林县卧龙镇中心小学 | 西藏 |
255 | 刘欣 | 女 | 林芝市墨脱县达木珞巴民族乡小学 | 西藏 |
256 | 次仁卓嘎 | 女 | 昌都市芒康县盐井中学 | 西藏 |
257 | 肯热旺姆 | 女 | 那曲市尼玛县申亚乡完小 | 西藏 |
258 | 德吉措姆 | 女 | 那曲市申扎县雄梅乡完小 | 西藏 |
259 | 达瓦卓玛 | 女 | 阿里地区日土县热帮乡小学 | 西藏 |
260 | 巨永妮 | 女 | 宝鸡市岐山县西机学校 | 陕西 |
261 | 雷龙龙 | 男 | 咸阳市兴平市桑镇第一初级中学 | 陕西 |
262 | 鱼亚强 | 男 | 咸阳市长武县冉店九年制小学 | 陕西 |
263 | 杨艳妮 | 女 | 铜川市耀州区庙湾镇走马幼儿园 | 陕西 |
264 | 崔建国 | 男 | 延安市安塞区化子坪镇初级中学 | 陕西 |
265 | 常利菊 | 女 | 榆林市清涧县折家坪镇中心小学 | 陕西 |
266 | 俞树娟 | 女 | 兰州市皋兰县水阜镇初级中学 | 甘肃 |
267 | 张正艳 | 女 | 白银市靖远县五合镇浙江卡森希望小学 | 甘肃 |
268 | 王成才 | 男 | 酒泉市金塔县第二中学 | 甘肃 |
269 | 徐美玲 | 女 | 张掖市临泽县板桥镇中心小学 | 甘肃 |
270 | 张玉蓉 | 女 | 武威市凉州区柏树镇中畦小学 | 甘肃 |
271 | 瓦桑吉尚 | 男 | 武威市天祝藏族自治县抓喜秀龙镇红圪垯小学 | 甘肃 |
272 | 杨一玲 | 女 | 定西市漳县盐井小学 | 甘肃 |
273 | 孟建丽 | 女 | 华亭市东华学区庞磨回民小学 | 甘肃 |
274 | 史永杰 | 男 | 平凉市庄浪县盘安镇阴坡小学 | 甘肃 |
275 | 许娜 | 女 | 庆阳市正宁县永正学区王沟圈小学 | 甘肃 |
276 | 班峰华 | 女 | 庆阳市合水县何家畔九年制学校 | 甘肃 |
277 | 张盼迪 | 女 | 临夏州永靖县盐锅峡镇党川小学 | 甘肃 |
278 | 马玉寿 | 男 | 临夏州康乐县第三中学 | 甘肃 |
279 | 骆福芹 | 女 | 兰州新区秦川镇中心小学 | 甘肃 |
280 | 吕娟红 | 女 | 定西市通渭县第三铺乡第三铺初级中学 | 甘肃 |
281 | 姜兰 | 女 | 西宁市大通县朔北乡中心学校 | 青海 |
282 | 李建玲 | 女 | 西宁市湟中县土门关乡中心学校加汝尔小学 | 青海 |
283 | 欧阳修燕 | 男 | 西宁市湟源县日月藏族乡中心学校 | 青海 |
284 | 张淑娟 | 女 | 海东市互助县威远镇中心学校 | 青海 |
285 | 吴秀娟 | 女 | 海西州都兰县第三小学 | 青海 |
286 | 李涛 | 男 | 海南州贵德县河东寄宿制学校 | 青海 |
287 | 黄世凯 | 男 | 海北州门源县珠固乡寄宿制小学 | 青海 |
288 | 索南尖措 | 男 | 黄南州同仁县兰采乡中心寄宿制学校 | 青海 |
289 | 更藏吉 | 女 | 黄南州河南县宁木特镇第二寄宿制完全小学 | 青海 |
290 | 索南旦藏 | 女 | 玉树州称多县第二民族中学 | 青海 |
291 | 马荣 | 女 | 宁夏平罗县黄渠桥九年制学校 | 宁夏 |
292 | 马良耀 | 男 | 宁夏隆湖扶贫经济开发区五站小学 | 宁夏 |
293 | 马小荣 | 女 | 吴忠市利通区高闸中心小学 | 宁夏 |
294 | 张晶 | 女 | 青铜峡市广武中心小学 | 宁夏 |
295 | 王乾珍 | 女 | 西吉县平峰中学 | 宁夏 |
296 | 张明明 | 女 | 新疆青河县阿热勒托别镇牧业寄宿学校 | 新疆 |
297 | 李丽 | 女 | 裕民县吉也克镇牧业寄宿制中心小学 | 新疆 |
298 | 张伟 | 女 | 阿克陶县加马铁力克中学 | 新疆 |
299 | 杨宗山 | 男 | 阿克苏地区乌什县阿合雅镇中学 | 新疆 |
300 | 程云玲 | 女 | 新疆喀什地区喀什市夏马勒巴格镇中心小学 | 新疆 |
301 | 李丹 | 女 | 新疆喀什地区莎车县白什坎特镇思源小学 | 新疆 |
302 | 地力努尔·艾买提 | 女 | 新疆喀什地区巴楚县阿瓦提镇第一小学 | 新疆 |
303 | 杨康 | 男 | 新疆喀什地区塔什库尔干县塔合曼乡小学 | 新疆 |
304 | 米尔古丽·哈森江 | 女 | 策勒县乌鲁克萨依乡小学 | 新疆 |
305 | 图拉妮萨罕·艾麦尔 | 女 | 墨玉县吐外特乡中心小学 | 新疆 |
306 | 赵正红 | 女 | 皮山县科克铁热克乡第二小学 | 新疆 |
307 | 周贵 | 男 | 新疆生产建设兵团第十四师二二四团中学 | 新疆兵团 |
308 | 晁燕 | 女 | 新疆生产建设兵团第四师六十三团中学 | 新疆兵团 |
309 | 田晶 | 女 | 新疆生产建设兵团第八师石河子总场第一小学 | 新疆兵团 |
310 | 凌智杰 | 男 | 新疆生产建设兵团第五师八十七团学校 | 新疆兵团 |
311 | 邵宝斌 | 男 | 新疆生产建设兵团第十三师淖毛湖农场学校 | 新疆兵团 |
全国乡村青年教师培养奖励计划介绍
实施目的
通过奖励和培养相结合的方式,促进专业成长,努力造就一批新时代“下得去、留得住、教得好”的乡村骨干教师,进而发挥示范引领作用,辐射带动乡村教师队伍整体素质提升。
遴选范围
在乡村学校(含乡中心校、村庄学校)任教的教师,乡中心校正职校长除外。按照各省份2:1的比例,遴选300名乡村教师培养计划中优秀青年教师。
遴选条件
热爱乡村教育事业,教学态度勤勉,能力过硬的乡村教师。年龄原则上需在35周岁以下,在乡村学校任教5年以上,目前仍在乡村学校任教的老师。