英国王位继承顺序排名2019 夏洛特公主排第四
英国是君主立宪制的国家,现今的英国王室虽然基本上没有了干政的权利,但他们是凝聚国家
发布时间:2天前 属于:世界
排名 | 英文名 | 中文名 | 年龄 | 收入(亿美元) | 分类 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Taylor Swift | 泰勒·斯威夫特 | 29 | 1.85 | 音乐人 |
2 | Kylie Jenner | 凯莉·詹娜 | 21 | 1.7 | 名人 |
3 | Kanye West | 坎耶·维斯特 | 42 | 1.5 | 音乐人 |
4 | Lionel Messi | 莱奥内尔·梅西 | 32 | 1.27 | 运动员 |
5 | Ed Sheeran | 爱德·希兰 | 28 | 1.1 | 音乐人 |
6 | Cristiano Ronaldo | 克里斯蒂亚诺·罗纳尔多 | 34 | 1.09 | 运动员 |
7 | Neymar | 内马尔 | 27 | 1.05 | 运动员 |
8 | The Eagles | 老鹰乐队 | - | 1 | 音乐人 |
9 | Dr. Phil McGraw | 菲尔·麦格劳大夫 | 68 | 0.95 | 名人 |
10 | Canelo Alvarez | 卡内罗·阿瓦雷兹 | 28 | 0.94 | 运动员 |
11 | Roger Federer | 罗杰·费德勒 | 37 | 0.934 | 运动员 |
12 | Howard Stern | 霍华德·斯特恩 | 65 | 0.93 | 名人 |
13 | J.K. Rowling | JK·罗琳 | 53 | 0.92 | 作家 |
14 | Russell Wilson | 拉塞尔·威尔逊 | 30 | 0.895 | 运动员 |
15 | Dwayne Johnson | 道恩·强森 | 47 | 0.894 | 演员 |
16 | Aaron Rodgers | 阿隆·罗杰斯 | 35 | 0.893 | 运动员 |
17 | LeBron James | 勒布朗·詹姆斯 | 34 | 0.89 | 运动员 |
18 | Rush Limbaugh | 拉什·林堡 | 68 | 0.87 | 名人 |
19 | Elton John | 艾尔顿·约翰 | 72 | 0.84 | 音乐人 |
20 | Jay-Z | Jay-Z | 49 | 0.81 | 音乐人 |
20 | Beyoncé Knowles | 碧昂丝·诺斯 | 37 | 0.81 | 音乐人 |
22 | Ellen DeGeneres | 艾伦·德詹尼丝 | 61 | 0.805 | 名人 |
23 | Stephen Curry | 斯蒂芬·库里 | 31 | 0.798 | 运动员 |
24 | Chris Hemsworth | 克里斯·海姆斯沃斯 | - | 0.764 | 演员 |
25 | Drake | 德雷克 | 32 | 0.75 | 音乐人 |
26 | Kim Kardashian West | 金·卡戴珊·韦斯特 | 38 | 0.72 | 名人 |
27 | Ryan Seacrest | 瑞安·西克莱斯特 | 44 | 0.715 | 名人 |
28 | Sean Combs | 肖恩·康姆斯 | 49 | 0.7 | 音乐人 |
28 | James Patterson | 詹姆斯·帕特森 | 72 | 0.7 | 作家 |
30 | Metallica | Metallica | - | 0.685 | 音乐人 |
31 | Robert Downey Jr. | 小罗伯特·唐尼 | 54 | 0.66 | 演员 |
32 | Kevin Durant | 凯文·杜兰特 | 30 | 0.654 | 运动员 |
33 | Akshay Kumar | 阿克谢·库玛尔 | 51 | 0.65 | 演员 |
34 | Tiger Woods | 泰格·伍兹 | 43 | 0.639 | 运动员 |
35 | Gordon Ramsay | 戈登·拉姆齐 | 52 | 0.63 | 名人 |
36 | Rihanna | 蕾哈娜 | 31 | 0.62 | 音乐人 |
37 | David Copperfield | 大卫·科波菲尔 | 62 | 0.6 | 魔术师 |
38 | Kevin Hart | 凯文·哈特 | 40 | 0.59 | 喜剧演员 |
39 | Jackie Chan | 成龙 | 65 | 0.58 | 演员 |
39 | Travis Scott | 特拉维斯·斯科特 | 28 | 0.58 | 音乐人 |
41 | Katy Perry | 凯蒂·佩里 | 34 | 0.575 | 音乐人 |
41 | Justin Timberlake | 贾斯汀·汀布莱克 | 38 | 0.575 | 音乐人 |
43 | BTS | 防弹少年团 | - | 0.57 | 音乐人 |
43 | Bradley Cooper | 布莱德利·库珀 | 44 | 0.57 | 演员 |
43 | Pink | Pink | 39 | 0.57 | 音乐人 |
43 | Adam Sandler | 亚当·桑德勒 | 52 | 0.57 | 演员 |
47 | Scarlett Johansson | 斯嘉丽·约翰逊 | 34 | 0.56 | 演员 |
48 | Ben Roethlisberger | 本·罗斯里斯伯格 | 37 | 0.555 | 运动员 |
49 | Lewis Hamilton | 刘易斯·汉密尔顿 | 34 | 0.55 | 运动员 |
49 | Anthony Joshua | 安东尼·约书亚 | - | 0.55 | 运动员 |
49 | Khalil Mack | 卡里尔·马克 | 28 | 0.55 | 运动员 |
52 | Russell Westbrook | 拉塞尔·威斯布鲁克 | 30 | 0.537 | 运动员 |
53 | Billy Joel | 比利·乔尔 | 70 | 0.52 | 音乐人 |
54 | Bruno Mars | 布鲁诺·马尔斯 | 33 | 0.515 | 音乐人 |
55 | Novak Djokovic | 诺瓦克·德约科维奇 | 32 | 0.506 | 运动员 |
55 | Mike Trout | 迈克·特劳特 | 27 | 0.506 | 运动员 |
57 | Jimmy Buffett | 吉米·巴菲特 | 72 | 0.5 | 音乐人 |
57 | Eminem | 埃米纳姆 | 46 | 0.5 | 音乐人 |
59 | Fleetwood Mac | Fleetwood Mac | - | 0.49 | 音乐人 |
59 | Judy Sheindlin | 朱迪·谢尔德林 | 76 | 0.49 | 名人 |
61 | Phil Mickelson | 菲尔·米克尔森 | 49 | 0.484 | 运动员 |
62 | Ariana Grande | 爱莉安娜·格兰德 | 26 | 0.48 | 音乐人 |
62 | Paul McCartney | 保罗·麦卡特尼 | 77 | 0.48 | 音乐人 |
64 | James Harden | 詹姆斯·哈登 | 29 | 0.477 | 运动员 |
65 | Conor McGregor | 康纳·麦格雷戈 | 30 | 0.47 | 运动员 |
66 | DeMarcus Lawrence | 马库斯·劳伦斯 | 27 | 0.469 | 运动员 |
67 | Sean Hannity | 西恩·汉尼迪 | 57 | 0.46 | 名人 |
67 | The Chainsmokers | 烟鬼乐队 | - | 0.46 | 音乐人 |
69 | Steve Harvey | 史蒂夫·哈维 | 62 | 0.45 | 名人 |
70 | Bryce Harper | 布莱斯·哈珀 | 26 | 0.445 | 运动员 |
71 | Guns N' Roses | 枪炮与玫瑰乐队 | - | 0.44 | 音乐人 |
72 | Chris Paul | 克里斯·保罗 | 34 | 0.438 | 运动员 |
73 | Chris Evans | 克里斯·埃文斯 | - | 0.435 | 演员 |
74 | Kyrie Irving | 凯尔·欧文 | 27 | 0.433 | 运动员 |
75 | Giannis Antetokounmpo | 扬尼斯·阿德托昆博 | 24 | 0.432 | 运动员 |
76 | Jennifer Lopez | 珍妮佛·洛佩兹 | 49 | 0.43 | 音乐人 |
76 | Sofía Vergara | 索菲娅·维加拉 | 47 | 0.43 | 电视演员 |
78 | Luke Bryan | 卢克·布莱恩 | 42 | 0.425 | 音乐人 |
79 | Drew Brees | 德鲁·布里斯 | 40 | 0.424 | 运动员 |
80 | Simon Cowell | Simon Cowell | 59 | 0.42 | 名人 |
81 | Aaron Donald | 阿隆·唐纳德 | 28 | 0.414 | 运动员 |
82 | Damian Lillard | 达米安·利拉德 | 28 | 0.411 | 运动员 |
83 | Paul Rudd | 保罗·路德 | - | 0.41 | 演员 |
83 | Jerry Seinfeld | 杰瑞·宋飞 | 65 | 0.41 | 喜剧演员 |
83 | Rolling Stones | 滚石乐队 | - | 0.41 | 音乐人 |
86 | Sebastian Vettel | 塞巴斯蒂安·维泰尔 | 32 | 0.403 | 运动员 |
87 | DJ Khaled | DJ Khaled | 43 | 0.4 | 音乐人 |
87 | Marshmello | 棉花糖 | 27 | 0.4 | 音乐人 |
87 | The Weeknd | 威肯 | 29 | 0.4 | 音乐人 |
90 | Lady Gaga | Lady Gaga | 33 | 0.395 | 音乐人 |
91 | Blake Griffin | 布莱克·格里芬 | 30 | 0.391 | 运动员 |
92 | Dave Matthews Band | Dave Matthews Band | - | 0.39 | 音乐人 |
92 | Rory McIlroy | 罗里·麦克罗伊 | 30 | 0.39 | 运动员 |
94 | Paul George | 保罗·乔治 | 29 | 0.386 | 运动员 |
95 | Zac Brown Band | Zac Brown Band | - | 0.385 | 音乐人 |
95 | Calvin Harris | 加尔文·哈里斯 | 35 | 0.385 | 音乐人 |
95 | Kendrick Lamar | 肯德里克·拉马尔 | - | 0.385 | 音乐人 |
98 | Brandin Cooks | 布兰丁·库克斯 | 25 | 0.38 | 运动员 |
98 | Shawn Mendes | 肖恩·蒙德兹 | 20 | 0.38 | 音乐人 |
100 | Celine Dion | 席琳·迪翁 | 51 | 0.375 | 音乐人 |
上一篇:日本AV女优十大排行榜