2015福布斯 美国就业增长最快城市100强(5)

发布时间:2天前    属于:胡福榜


2015整体排名 都市区 2015所属规模 2015权重指数 2014非农就业人数(单位:千) 整体排名变动 2014整体排名
81 亚利桑那州菲尼克斯-梅萨-斯科茨代尔/Phoenix-Mesa-Scottsdale, AZ 71.4 1900 3 84
82 加利福尼亚州莫德斯托/Modesto, CA 71.4 163 40 122
83 加利福尼亚州圣玛丽亚-圣巴巴拉/Santa Maria-Santa Barbara, CA 71.1 180 97 180
84 加利福尼亚州圣迭戈-卡尔斯巴德/San Diego-Carlsbad, CA 71.1 1372.3 43 127
85 俄勒冈州格兰特帕斯/Grants Pass, OR 71 24.5    
86 北卡罗莱纳州阿什维尔/Asheville, NC 70.8 181.4 8 94
87 加利福尼亚州埃尔森特罗/El Centro, CA 70.8 54.9 -69 18
88 加利福尼亚州奥克兰-海沃德-伯克利/Oakland-Hayward-Berkeley, CA Metro Div. 70.5 1081.5 38 126
89 弗吉尼亚州夏洛茨维尔/Charlottesville, VA 69.8 112.2 73 162
90 新罕布什尔州-新英格兰市镇,曼彻斯特/Manchester, NH NECTA 69.8 108.6 139 229
91 新墨西哥州法明顿/Farmington, NM 69.7 53.5 231 322
92 肯塔基州列克星敦-费耶特/Lexington-Fayette, KY 69.6 268.3 119 211
93 内华达州拉斯维加斯-亨德森-帕拉戴斯/Las Vegas-Henderson-Paradise, NV 69.1 896.8 35 128
94 夏威夷州卡胡卢伊-怀卢库-拉海纳/Kahului-Wailuku-Lahaina, HI 69 72.4    
95 加利福尼亚州圣克鲁斯-沃森维尔/Santa Cruz-Watsonville, CA 68.9 95.7 25 120
96 加利福尼亚州斯托克顿-洛迪/Stockton-Lodi, CA 68.8 212.1 62 158
97 印第安纳州印第安纳波利斯-卡梅尔-安德森/Indianapolis-Carmel-Anderson, IN 68.7 1006.9 22 119
98 佛罗里达州坦帕-圣彼得堡-克利尔沃特/Tampa-St. Petersburg-Clearwater, FL 68.5 1224.2 20 118
99 加利福尼亚州萨利纳斯/Salinas, CA 68.4 132.8 140 239
100 亚利桑那州普雷斯科特/Prescott, AZ 68.1 60.9 83 183

相关文章

2015年度全球收入最高的名人排行榜
2014年胡润富豪榜:十大地产商中国人占7席
美国谁最有钱?2016福布斯美国富豪榜最新排名
2013年全球最赚钱明星排行榜
2019福布斯中国名人榜发布
2014胡润百富榜排行榜TOP100排名名单
《福布斯》杂志公布2016年收入最高运动员排行榜
2013年中国名人收入排行榜榜单
2014年中国大陆富豪慈善排行榜:王健林居首
2015年全球医药领域的亿万富豪TOP10排名