福布斯中国it富豪榜2014 马云居首位
2014年11月21日,《福布斯》中文版同日发布中美两国IT互联网富豪排行榜,在中国it富豪榜单中
发布时间:2天前 属于:胡福榜
胡润研究院发布《2014胡润慈善榜》,100名中国最慷慨的慈善家上榜。最新一期胡润百富榜中国首富——阿里巴巴的马云以145亿元捐赠额刷新中国慈善记录,成为新一届“中国最慷慨的慈善家”,同时成为“2014大中华区最慷慨的慈善家”,也超越最近一年的美国首善Facebook的马克·扎克伯格(70亿元捐赠额)。
前十名慈善家
| 姓名 | 捐赠总额(亿元) | 主要捐赠方向 | 年龄 | 公司 | 主要行业 | |
| 1* | 马云 | 145 | 环境、医疗、教育和文化 | 50 | 阿里巴巴 | IT |
| 2 | 黄如论 | 5.8 | 教育 | 63 | 世纪金源 | 房地产 |
| 3* | 王健林、 王思聪父子 | 4.4 | 文化 | 60 | 万达 | 房地产、文化 |
| 4* | 何享健 | 4.1 | 社会公益 | 72 | 美的 | 制造业 |
| 5* | 唐立新 | 3.1 | 教育 | 51 | 新尚 | IT |
| 6* | 陈建华 | 3 | 教育 | 43 | 恒力 | 制造业 |
| 7* | 陶欣伯 | 2.98 | 教育 | 98 | 伯藜置业 | 房地产 |
| 8 | 任元林 | 2.5 | 社会公益 | 61 | 扬子江船业 | 制造业 |
| 9 | 许家印 | 1.76 | 教育 | 56 | 恒大 | 房地产、投资 |
| 10* | 卢志强 | 1.67 | 社会公益、文化、医疗 | 62 | 泛海 | 房地产、投资 |
上一篇:2014福布斯中国富豪榜(前十)
下一篇:2014胡润慈善榜全名单