8位企业大佬的商业铁律(图集)
核心提示:他们驰骋于经济大舞台,他们创造了中国财富神话,他们是备受瞩目的中国企业家
发布时间:2天前 属于:中国
| 排名 | 姓名 | 总资产(亿美元) | 所处行业 |
|---|---|---|---|
| 1 | 李嘉诚(Li Ka-shing) | 220 | 多元经营 |
| 2 | 李兆基(Lee Shau Kee) | 170 | 多元经营 |
| 3 | 郭氏家族(Kwok family) | 154 | 房地产 |
| 4 | 郑裕彤(Cheng Yu-tung) | 150 | 多元经营 |
| 5 | 刘銮雄(Joseph Lau) | 65 | 房地产 |
| 6 | 米高·嘉道理(Michael Kadoorie) | 64 | 多元经营 |
| 7 | 冯国经、冯国纶兄弟(Victor & William Fung) | 62 | 采购 |
| 8 | 吕志和(Lui Che Woo) | 46 | 博彩 |
| 9 | 邓耀(Tang Yiu) | 42 | 零售业 |
| 10 | 董建成( Chee Chen (C.C.) Tung) | 39 | 航运业 |
| 11 | 吴光正(Peter Woo) | 34 | 房地产 |
| 12 | 何超琼(Pansy Ho) | 33 | 博彩业 |
| 13 | 陈启宗、陈乐宗兄弟(Ronnie & Gerald Chan) | 30 | 房地产 |
| 14 | 陈廷骅(Chen Din Hwa) | 26 | 房地产 |
| 15 | 邢李源(Michael Ying) | 25 | 零售业 |
| 16 | 蔡志明(Francis Choi) | 23 | 房地产 |
| 17 | 伍步刚、伍步高(Patrick & Michael Wu) | 22 | 银行业 |
| 18 | 利氏家族(Lee family) | 18 | 房地产 |
| 19 | 李运强(Patrick Lee) | 17 | 纸业 |
| 20 | 理查德·埃尔曼(Richard Elman) | 16.5 | 大宗商品 |
| 21 | 梁安琪(Angela Leong) | 16 | 博彩业 |
| 22 | 李国宝(David Li) | 15.6 | 银行业 |
| 23 | 柯为湘(Or Wai Sheun) | 15.5 | 房地产 |
| 24 | 罗伯特·米勒(Robert Miller) | 15 | 零售业 |
| 25 | 罗康瑞(Vincent Lo) | 14.6 | 房地产 |
| 26 | 威廉·E. 康奈尔二世(William E. Connor II) | 14.5 | 采购 |
| 27 | 许世勋(Hui Sai Fun) | 14.2 | 房地产 |
| 28 | 苏海文(Helmut Sohmen) | 14 | 航运业 |
| 29 | 汪穗中(Patrick Wang) | 13.5 | 电子产业 |
| 30 | 曹其峰(Silas Chou) | 13 | 服装业 |
| 31 | 李思廉(Li Sze Lim) | 12.5 | 房地产 |
| 32 | 朱李月华(Pollyanna Chu) | 12.3 | 金融服务 |
| 33 | 李泽楷( Richard Li) | 12 | 电信业 |
| 34 | 黄子欣(Allan Wong) | 11.5 | 电子产业 |
| 35 | 郭少明、郭罗桂珍夫妇(Simon & Eleanor Kwok) | 10.9 | 零售业 |
| 36 | 罗家宝(Law Kar Po) | 10.6 | 酒店业 |
| 37 | 杨氏家族(Yang family) | 10 | 服装业 |
| 38 | 方润华(Fong Yun Wah) | 9.9 | 房地产 |
| 39 | 杨受成(Albert Yeung) | 9.6 | 多元经营 |
| 40 | 陈泽富(C.F. Chan) | 9.5 | 酒店业 |
上一篇:2013台湾50大富豪排行榜名单