盘点2013排名上升最快的中国富豪们
核心提示:富豪一直是人们关注的焦点,他们的一举一动,不仅仅关系到自身,还与公司的业
发布时间:2天前 属于:中国
国家统计局公布了“2021上半年全国31省份人均可支配收入”和“2021上半年31省份居民人均消费支出”两份数据。其中上海市以40357元的可支配收入和23644元的消费支出夺得两份榜单的榜首,北京、浙江同样位列两份榜单的第二、三名。
2021年上半年31省份人均可支配收入
| 序号 | 地区 | 人均可支配收入(元) | 名义增长 |
|---|---|---|---|
| 1 | 上海 | 40357 | 10.33% |
| 2 | 北京 | 38138 | 10.31% |
| 3 | 浙江 | 30998 | 14.64% |
| 4 | 江苏 | 25119 | 13.53% |
| 5 | 天津 | 24625 | 11.59% |
| 6 | 广东 | 23604 | 13.62% |
| 7 | 福建 | 21419 | 12.79% |
| 8 | 山东 | 18304 | 11.15% |
| 9 | 辽宁 | 18083 | 8.60% |
| 10 | 重庆 | 17791 | 13.07% |
| 11 | 内蒙古 | 16259 | 11.15% |
| 12 | 安徽 | 15969 | 14.27% |
| 13 | 海南 | 15670 | 11.68% |
| 14 | 湖南 | 15183 | 11.50% |
| 15 | 湖北 | 15097 | 21.49% |
| 16 | 四川 | 14921 | 12.21% |
| 17 | 河北 | 14340 | 11.53% |
| 18 | 陕西 | 14287 | 11.77% |
| 19 | 江西 | 14195 | 12.27% |
| 20 | 吉林 | 13690 | 8.82% |
| 21 | 广西 | 13536 | 12.93% |
| 22 | 河南 | 12735 | 11.42% |
| 23 | 山西 | 12621 | 11.48% |
| 24 | 云南 | 12235 | 12.79% |
| 25 | 宁夏 | 12232 | 12.34% |
| 26 | 黑龙江 | 12205 | 9.15% |
| 27 | 青海 | 11729 | 9.37% |
| 28 | 贵州 | 11573 | 12.82% |
| 29 | 甘肃 | 10149 | 10.16% |
| 30 | 新疆 | 10114 | 11.28% |
| 31 | 西藏 | 9639 | 12.80% |
2021年上半年31省份人均消费支出
| 序号 | 地区 | 人均消费支出(元) |
|---|---|---|
| 1 | 上海 | 23644 |
| 2 | 北京 | 21564 |
| 3 | 浙江 | 17909 |
| 4 | 天津 | 16273 |
| 5 | 广东 | 15241 |
| 6 | 江苏 | 14903 |
| 7 | 福建 | 13809 |
| 8 | 重庆 | 11700 |
| 9 | 湖北 | 11586 |
| 10 | 辽宁 | 11324 |
| 11 | 安徽 | 10964 |
| 12 | 内蒙古 | 10957 |
| 13 | 湖南 | 10820 |
| 14 | 海南 | 10562 |
| 15 | 山东 | 10110 |
| 16 | 四川 | 9841 |
| 17 | 陕西 | 9630 |
| 18 | 宁夏 | 9628 |
| 19 | 黑龙江 | 9439 |
| 20 | 河北 | 9252 |
| 21 | 江西 | 9202 |
| 22 | 吉林 | 9115 |
| 23 | 河南 | 9087 |
| 24 | 新疆 | 9071 |
| 25 | 青海 | 8940 |
| 26 | 云南 | 8821 |
| 27 | 广西 | 8591 |
| 28 | 贵州 | 8512 |
| 29 | 山西 | 8260 |
| 30 | 甘肃 | 7957 |
| 31 | 西藏 | 6530 |
2021上半年人均收入/支出排行榜解读
国家统计局数据显示,2021上半年全国居民人均可支配收入17642元,同比2020上半年增长12.6%;2021上半年全国居民人均消费支出11471元,同比2020上半年同期增长18%。两份数据增幅皆超过10%,主要也是受2020上半年低基数的影响。
从2021年城市人均收入来看,除了上海首破4万元大关外,北京、浙江两地也均迈过3万元关口。再加上江苏、天津、广东、福建、山东、辽宁、重庆等省份,共计有10个省份的人均收入跑赢全国。
从2021年上半年人均消费来看,上海、北京人均消费均超过2万元,是全国人均消费水平最高的两个地区。此外浙江、天津、广东、江苏、福建、重庆、湖北7个省份的人均消费也超过全国平均水平。
上一篇:感动中国十大交通人物
下一篇:2021年全国教书育人楷模名单