马尔代夫最美最好玩岛屿排名
马尔代夫是每个旅行者的梦想,然而马尔代夫有许许多多岛屿,到底最值得去看的有哪些?那
发布时间:2天前 属于:旅行
受客观因素影响,“2021亚洲50佳餐厅榜单”连续第二年选择在线上举行。来自中国香港的“大班楼”餐厅顺利夺得冠军,此外还有16家中国餐厅上榜,其中上海的福和慧是中国内地唯一上榜的餐厅,并且该餐厅已经连续7年入围榜单。
| 排行 | 餐厅名称 | 总部位置 |
|---|---|---|
| 1 | 大班楼 | 香港 |
| 2 | ODETTE | 新加坡 |
| 3 | DEN | 东京 |
| 4 | LE DU | 曼谷 |
| 5 | GAGGAN ANAND | 曼谷 |
| 6 | SUHRING | 曼谷 |
| 7 | FLORILEGE | 东京 |
| 8 | LA CIME | 大阪 |
| 9 | NARISAWA | 东京 |
| 10 | MINGLES | 首尔 |
| 11 | SORN | 曼谷 |
| 12 | SAZENKA | 东京 |
| 13 | LES AMIS | 新加坡 |
| 14 | BURNT ENDS | 新加坡 |
| 15 | MUME | 台北 |
| 16 | VEA | 香港 |
| 17 | NEIGHBORHOOD | 香港 |
| 18 | INDIAN ACCENT | 新德里 |
| 19 | L'EFFERVESCENCE | 东京 |
| 20 | NUSARA | 曼谷 |
| 21 | RAW | 台北 |
| 22 | 福和慧 | 上海 |
| 23 | ZEN | 新加坡 |
| 24 | LOGY | 台北 |
| 25 | BELON | 香港 |
| 26 | JL STUDIO | 台中 |
| 27 | ODE | 东京 |
| 28 | CAPRICE | 香港 |
| 29 | MINISTRY OF CRAB | 斯里兰卡科伦坡 |
| 30 | LA MAISON DE LA NATURE GOH | 福冈 |
| 31 | CLOUDSTREET | 新加坡 |
| 32 | MASQUE | 印度 |
| 33 | 8 1/2 OTTO E MEZZO BOMBANA | 香港 |
| 34 | 7TH DOOR | 首尔 |
| 35 | 龙吟 | 东京 |
| 36 | BORN&BRED | 首尔 |
| 37 | AMBER | 香港 |
| 38 | TA VIE | 香港 |
| 39 | ANAN SAIGON | 胡志明 |
| 40 | LABYRINTH | 新加坡 |
| 41 | EUPHORIA | 新加坡 |
| 42 | JAAN BY KIRK WESTAWAY | 新加坡 |
| 43 | HANSIKGONGGAN | 首尔 |
| 44 | MONO | 香港 |
| 45 | 祥云龙吟 | 台北 |
| 46 | GAA | 曼谷 |
| 47 | 龙景轩 | 香港 |
| 48 | 家全七福 | 香港 |
| 49 | TOYO EATERY | 菲律宾 |
| 50 | 永利宫 | 澳门 |
| 51 | Sushi Sugita | 东京 |
| 52 | Ultraviolet by Paul Pairet | 上海 |
| 53 | Quintessence | 东京 |
| 54 | Il Ristorante Luca Fantin | 东京 |
| 55 | 80/20 | 曼谷 |
| 56 | Nihonbashi | 科伦坡 |
| 57 | Sushi Saito | 东京 |
| 58 | Bukhara | 新德里 |
| 59 | Samrub For Thai | 曼谷 |
| 60 | Meta | 新加坡 |
| 61 | 新荣记(南阳路店) | 上海 |
| 62 | Raan Jay Fai | 曼谷 |
| 63 | Locavore | 巴厘岛 |
| 64 | Villa Aida | 和歌山 |
| 65 | Toctoc | 首尔 |
| 66 | Dewakan | 吉隆坡 |
| 67 | Mosu | 首尔 |
| 68 | 8餐厅 | 澳门 |
| 69 | Ensue | 深圳 |
| 70 | Paste | 曼谷 |
| 71 | Tenzushi Kyomachi | 北九州 |
| 72 | Joo Ok | 首尔 |
| 73 | Nouri | 新加坡 |
| 74 | Le Normandle | 曼谷 |
| 75 | 泰安门 | 上海 |
| 76 | 新荣记(临海店) | 台州 |
| 77 | Esora | 新加坡 |
| 78 | Bo Lan | 曼谷 |
| 79 | Baan Tepa | 曼谷 |
| 80 | Nahm | 曼谷 |
| 81 | Avartana | 清奈 |
| 82 | Da Vittorio | 上海 |
| 83 | Eté | 东京 |
| 84 | Antonio’s | 大雅台 |
| 85 | Sugalabo | 东京 |
| 86 | Onjium | 首尔 |
| 87 | écriture | 香港 |
| 88 | Robuchon Au Dôme | 澳门 |
| 89 | 杭州西子湖四季酒店·金沙厅 | 杭州 |
| 90 | Gallery By Chele | 马尼拉 |
| 91 | Canci | 京都 |
| 92 | Gen | 槟城 |
| 93 | 甬府 | 上海 |
| 94 | Candlenut | 新加坡 |
| 95 | 川江月 | 澳门 |
| 96 | Aragu | 诺鲁环礁 |
| 97 | Quince | 曼谷 |
| 98 | Tung Dining | 河内 |
| 99 | Nadodi | 吉隆坡 |
| 100 | 誉珑轩 | 澳门 |
上一篇:2020亚洲50佳餐厅榜单
下一篇:2021世界50大最佳餐厅正