阅行千里 读具匠心丨冬季荐书排行榜
12月5日,雷克萨斯再度携手《经济观察报书评》项目,继北京、上海之后,首抵羊城,在位于
发布时间:2天前 属于:读书
| 排名 | 作品 | 作者 | 出版社 | 数量 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 海贼王 | 尾田荣一郎 | 集英社 | 7,944,680 |
| 2 | Magi | 大高忍 | 小学馆 | 4,787,519 |
| 3 | 黑子的篮球 | 藤卷忠俊 | 集英社 | 4,712,773 |
| 4 | 进击的巨人 | 谏山创 | 讲谈社 | 4,292,208 |
| 5 | 全职猎人 | 富坚义博 | 集英社 | 3,616,288 |
| 6 | 火影忍者 | 岸本齐史 | 集英社 | 2,860,385 |
| 7 | 暗杀教室 | 松井优征 | 集英社 | 2,504,200 |
| 8 | 银之匙 | 荒川弘 | 小学馆 | 1,926,298 |
| 9 | 妖精的尾巴 | 真岛浩 | 讲谈社 | 1,853,510 |
| 10 | 火星异种 |
原作:贵家悠 漫画:橘贤一 |
集英社 | 1,721,651 |
| 排名 | 作品名 | 作者 |
销量 |
|---|---|---|---|
| 1 | 海贼王69 | 尾田荣一郎 | 2,946,369 |
| 2 | 火影忍者63 | 岸本齐史 | 1,159,173 |
| 3 | 全职猎人31 | 富坚义博 | 1,146,129 |
| 4 | 全职猎人32 | 富坚义博 | 1,141,177 |
| 5 | 好想告诉你18 | 椎名轻穗 | 1,100,503 |
| 6 | 火影忍者64 | 岸本齐史 | 1,024,073 |
| 7 | 进击的巨人9 | 谏山创 | 917,320 |
| 8 | 圣哥传8 | 中村光 | 884,322 |
| 9 | 进击的巨人10 | 谏山创 | 848,025 |
| 10 | 蓝色驱魔师10 | 加藤和惠 | 812,623 |
| 11 | 银之匙 | 荒川弘 | 763,075 |
| 12 | 黑子的篮球20 | 藤卷忠俊 | 759,472 |
| 13 | 暗杀教室2 | 松井优征 | 741,283 |
| 14 | 黑子的篮球21 | 藤卷忠俊 | 705,599 |
| 15 | 四叶妹妹12 | 东清彦 | 671,154 |
| 16 | 暗杀教室3 | 松井优征 | 655,715 |
| 17 | 死神57 | 久保带人 | 637,516 |
| 18 | 海贼王68 | 尾田荣一郎 | 633,121 |
| 19 | 我是坂本我最吊 | 佐野菜见 | 604,775 |
| 20 | 海贼王58 | 尾田荣一郎 | 597,301 |
下一篇:日本十大经典动画动漫排行