2015年最受关注的热销房车排行
房车在国内起步虽然较晚,但它在国内的发展却十分迅速,短短十余年,便成为了国内汽车销
发布时间:2天前 属于:汽车
根据乘联会发布的9月销量数据显示, 2024年9月德系轿车销量排行榜中,速腾销量为26206辆, 位居第一,较去年同期下降14.53%。 帕萨特以23071辆的销量位居第二,较去年同期上涨19.30%,本年累计销量达165829辆。9月朗逸销量23011辆,排名第三,较去年同期下降23.03%,本年累计销量达200671辆。(注:文中数据均为狭义乘用车批发销量)
| 排名 | 车企(厂商) | 品牌 | 车型 | 当月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 一汽大众 | 大众 | 速腾 | 26206 | 182114 | 21251 | 23.32% | 30661 | -14.53% |
| 2 | 上汽大众 | 大众 | 帕萨特 | 23071 | 165829 | 16499 | 39.83% | 19339 | 19.30% |
| 3 | 上汽大众 | 大众 | 朗逸 | 23011 | 200671 | 26186 | -12.12% | 29895 | -23.03% |
| 4 | 一汽大众 | 大众 | 迈腾 | 18221 | 125023 | 14388 | 26.64% | 17845 | 2.11% |
| 5 | 一汽大众 | 奥迪 | 奥迪A6L | 14364 | 135424 | 11899 | 20.72% | 16553 | -13.22% |
| 6 | 北京奔驰 | 奔驰 | 奔驰E级 | 13262 | 100106 | 8700 | 52.44% | 17031 | -22.13% |
| 7 | 一汽大众 | 奥迪 | 奥迪A4L | 10331 | 83276 | 8576 | 20.46% | 14493 | -28.72% |
| 8 | 华晨宝马 | 宝马 | 宝马3系 | 10299 | 105657 | 8818 | 16.80% | 11951 | -13.82% |
| 9 | 上汽大众 | 大众 | ID.3 | 9324 | 65252 | 8326 | 11.99% | 9802 | -4.88% |
| 10 | 一汽大众 | 大众 | 宝来 | 8705 | 59894 | 8519 | 2.18% | 12409 | -29.85% |
| 11 | 华晨宝马 | 宝马 | 宝马5系 | 7265 | 58169 | 4174 | 74.05% | 12702 | -42.80% |
| 12 | 上汽大众 | 大众 | 凌渡 | 4180 | 48117 | 5285 | -20.91% | 14327 | -70.82% |
| 13 | 一汽大众 | 大众 | 高尔夫 | 3086 | 27864 | 5065 | -39.07% | 4526 | -31.82% |
| 14 | 华晨宝马 | 宝马 | 宝马i3 | 2695 | 38274 | 2636 | 2.24% | 5952 | -54.72% |
| 15 | 北京奔驰 | 奔驰 | 奔驰A级 | 2487 | 24735 | 1828 | 36.05% | 4835 | -48.56% |
| 16 | 上汽大众 | 奥迪 | A7L | 2485 | 18012 | 2145 | 15.85% | 1630 | 52.45% |
| 17 | 一汽大众 | 奥迪 | 奥迪A3 | 2286 | 36984 | 2992 | -23.60% | 7331 | -68.82% |
| 18 | 一汽大众 | 大众 | 大众CC | 1840 | 19895 | 1620 | 13.58% | 4063 | -54.71% |
| 19 | 一汽大众 | 捷达 | VA3 | 1823 | 30130 | 1305 | 39.69% | 2475 | -26.34% |
| 20 | 上汽大众 | 斯柯达 | 速派 | 861 | 4553 | 700 | 23.00% | 628 | 37.10% |
| 21 | 华晨宝马 | 宝马 | 宝马i5 | 705 | 6199 | 476 | 48.11% | 0 | 0% |
| 22 | 一汽大众 | 奥迪 | 奥迪A6L PHEV | 550 | 5183 | 455 | 20.88% | 634 | -13.25% |
| 23 | 上汽大众 | 大众 | 大众全新POLO | 485 | 5978 | 932 | -47.96% | 4885 | -90.07% |
| 24 | 一汽大众 | 大众 | 迈腾 GTE | 371 | 3764 | 509 | -27.11% | 1265 | -70.67% |
| 25 | 上汽大众 | 大众 | 帕萨特 PHEV | 209 | 4051 | 612 | -65.85% | 775 | -73.03% |
| 26 | 一汽大众 | 奥迪 | 奥迪A6L 48v | 194 | 1827 | 161 | 20.50% | 223 | -13.00% |
| 27 | 一汽大众 | 大众 | 大众 ID.7 VIZZION | 185 | 6342 | 922 | -79.93% | 0 | 0% |
| 28 | 上汽大众 | 斯柯达 | 明锐 | 164 | 817 | 146 | 12.33% | 153 | 7.19% |
| 29 | 一汽大众 | 大众 | 高尔夫GTI | 80 | 1180 | 137 | -41.61% | 172 | -53.49% |
| 30 | 北京奔驰 | 奔驰 | 奔驰EQE | 3 | 2549 | 2 | 50.00% | 842 | -99.64% |
| 31 | 华晨宝马 | 宝马 | 宝马1系 | 1 | 85 | 0 | 0% | 740 | -99.86% |
| 32 | 华晨宝马 | 宝马 | 宝马2系 | 1 | 2 | 0 | 0% | 0 | 0% |
上一篇:2024年9月轿车销量排行榜
下一篇:2024年9月法系轿车销量排行榜