2015Q1中国智能汽车排行榜
2014年12月初,东风汽车牵手华为布局智能汽车,12月16日,小米电动汽车米斯拉曝光;12月22日,
发布时间:2天前 属于:汽车
根据乘联会发布的6月销量数据显示, 2024年6月C级轿车销量排行榜中,奥迪A6L销量为15958辆, 位居第一,较去年同期上涨12.63%。 奔驰E级以15200辆的销量位居第二,较去年同期下降7.32%,本年累计销量达64143辆。6月极氪001销量14383辆,排名第三,较去年同期上涨133.98%,本年累计销量达54568辆。(注:文中数据均为狭义乘用车批发销量)
排名 | 车企(厂商) | 品牌 | 车型 | 当月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 一汽大众 | 奥迪 | 奥迪A6L | 15958 | 96258 | 15514 | 2.86% | 14168 | 12.63% |
2 | 北京奔驰 | 奔驰 | 奔驰E级 | 15200 | 64143 | 12000 | 26.67% | 16400 | -7.32% |
3 | 吉利汽车 | 极氪 | 极氪001 | 14383 | 54568 | 13480 | 6.70% | 6147 | 133.98% |
4 | 小米汽车 | 小米 | 小米SU7 | 14296 | 30000 | 8646 | 65.35% | 0 | 0% |
5 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 汉DM | 12740 | 65866 | 12666 | 0.58% | 12173 | 4.66% |
6 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 汉EV | 9126 | 38304 | 9337 | -2.26% | 11033 | -17.28% |
7 | 华晨宝马 | 宝马 | 宝马5系 | 7836 | 39233 | 8369 | -6.37% | 8131 | -3.63% |
8 | 长安汽车 | 启源 | 启源A07 EV | 5170 | 18779 | 5647 | -8.45% | 0 | 0% |
9 | 吉利汽车 | 银河 | 银河E8 | 3077 | 15417 | 2479 | 24.12% | 0 | 0% |
10 | 东风乘用车 | eπ | 东风奕派eπ007 | 2968 | 11559 | 3244 | -8.51% | 0 | 0% |
11 | 吉利沃尔沃 | 沃尔沃 | 沃尔沃S90 48V | 2926 | 16904 | 2680 | 9.18% | 3784 | -22.67% |
12 | 上汽大众 | 奥迪 | A7L | 2511 | 11504 | 2768 | -9.28% | 1317 | 90.66% |
13 | 奇瑞汽车 | 智界 | 智界S7 | 2306 | 16934 | 5021 | -54.07% | 0 | 0% |
14 | 长安汽车 | 阿维塔 | 阿维塔12 | 1733 | 13377 | 2654 | -34.70% | 0 | 0% |
15 | 上汽乘用车 | 荣威 | 荣威D7 EV | 1252 | 6234 | 1369 | -8.55% | 0 | 0% |
16 | 零跑汽车 | 零跑 | 零跑C01 | 1210 | 6767 | 1429 | -15.33% | 2673 | -54.73% |
17 | 一汽红旗 | 红旗 | 红旗H9 | 1190 | 5421 | 1144 | 4.02% | 1960 | -39.29% |
18 | 江淮蔚来 | 蔚来 | 蔚来ET7 | 1071 | 3320 | 1098 | -2.46% | 506 | 111.66% |
19 | 奇瑞捷豹路虎 | 捷豹 | 捷豹XFL | 916 | 5189 | 876 | 4.57% | 888 | 3.15% |
20 | 长安汽车 | 启源 | 启源A07 PHEV | 881 | 9045 | 724 | 21.69% | 0 | 0% |
21 | 华晨宝马 | 宝马 | 宝马i5 | 747 | 4336 | 660 | 13.18% | 0 | 0% |
22 | 一汽大众 | 奥迪 | 奥迪A6L PHEV | 611 | 3684 | 594 | 2.86% | 542 | 12.73% |
23 | 一汽红旗 | 红旗 | 红旗EH7 | 549 | 1828 | 729 | -24.69% | 0 | 0% |
24 | 零跑汽车 | 零跑 | 零跑C01 REEV | 510 | 2556 | 525 | -2.86% | 0 | 0% |
25 | 吉利沃尔沃 | 沃尔沃 | 沃尔沃S90 PHEV | 454 | 1249 | 179 | 153.63% | 399 | 13.78% |
26 | 上汽通用 | 凯迪拉克 | 凯迪拉克 CT6 | 375 | 1437 | 189 | 98.41% | 2836 | -86.78% |
27 | 东风乘用车 | 岚图 | 岚图追光 PHEV | 320 | 3245 | 524 | -38.93% | 0 | 0% |
28 | 上汽乘用车 | 荣威 | 荣威D7 DMH | 272 | 12982 | 8 | 3300.00% | 0 | 0% |
29 | 一汽大众 | 奥迪 | 奥迪A6L 48v | 215 | 1298 | 209 | 2.87% | 191 | 12.57% |
30 | 上汽乘用车 | 飞凡 | 飞凡F7 | 207 | 830 | 212 | -2.36% | 2127 | -90.27% |
31 | 广汽埃安新能源 | 埃安 | HYPER GT | 124 | 1566 | 182 | -31.87% | 108 | 14.81% |
32 | 奇瑞汽车 | 星途 | 星途 星纪元ES | 110 | 2402 | 256 | -57.03% | 0 | 0% |
33 | 北京奔驰 | 奔驰 | 奔驰EQE | 13 | 2537 | 166 | -92.17% | 613 | -97.88% |
34 | 华晨宝马 | 宝马 | 宝马5系PHEV | 8 | 93 | 9 | -11.11% | 94 | -91.49% |
35 | 上汽乘用车 | 智己 | 智己L7 | 8 | 357 | 16 | -50.00% | 59 | -86.44% |
36 | 东风乘用车 | 岚图 | 岚图追光 | 1 | 213 | 5 | -80.00% | 651 | -99.85% |
上一篇:2024年6月B级轿车销量排行榜