2015年第一季度国内市场十大互联网汽车排行榜
互联网汽车是互联网及互联网+衍生出的又一个可以改变人们日常生活的产品/行业。互联网汽车
发布时间:2天前 属于:汽车
根据乘联会发布的6月销量数据显示, 2024年6月A级轿车销量排行榜中,驱逐舰05销量为32980辆, 位居第一,较去年同期上涨222.64%。 秦PLUS DM以30578辆的销量位居第二,较去年同期下降0.29%,本年累计销量达150365辆。6月轩逸销量29700辆,排名第三,较去年同期下降21.78%,本年累计销量达166828辆。(注:文中数据均为狭义乘用车批发销量)
排名 | 车企(厂商) | 品牌 | 车型 | 当月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 驱逐舰05 | 32980 | 138187 | 32883 | 0.29% | 10222 | 222.64% |
2 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 秦PLUS DM | 30578 | 150365 | 34513 | -11.40% | 30666 | -0.29% |
3 | 东风日产 | 日产 | 轩逸 | 29700 | 166828 | 28071 | 5.80% | 37972 | -21.78% |
4 | 上汽大众 | 大众 | 朗逸 | 22718 | 127836 | 22346 | 1.66% | 28841 | -21.23% |
5 | 一汽大众 | 大众 | 速腾 | 20753 | 118244 | 12519 | 65.77% | 24496 | -15.28% |
6 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 秦L DM-i | 20100 | 25100 | 5000 | 302.00% | 0 | 0% |
7 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 秦PLUS BEV | 17400 | 76550 | 17100 | 1.75% | 11420 | 52.36% |
8 | 长安汽车 | 长安 | 逸动 | 17120 | 87617 | 15528 | 10.25% | 20310 | -15.71% |
9 | 吉利汽车 | 吉利 | 帝豪 | 17059 | 98365 | 16116 | 5.85% | 12178 | 40.08% |
10 | 一汽丰田 | 丰田 | 卡罗拉 | 14001 | 52487 | 9541 | 46.75% | 16483 | -15.06% |
11 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 海豹06 DM-i | 14000 | 15500 | 1500 | 833.33% | 0 | 0% |
12 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 艾瑞泽8 | 13073 | 68540 | 9063 | 44.25% | 7317 | 78.67% |
13 | 吉利汽车 | 吉利 | 星瑞 | 11953 | 82311 | 10954 | 9.12% | 8083 | 47.88% |
14 | 广汽埃安新能源 | 埃安 | AION S | 11290 | 56456 | 14389 | -21.54% | 22487 | -49.79% |
15 | 长安汽车 | 长安 | 长安UNI-V | 10196 | 58542 | 5182 | 96.76% | 9357 | 8.97% |
16 | 上汽乘用车 | MG | MG 5 | 7179 | 57882 | 9894 | -27.44% | 10288 | -30.22% |
17 | 上汽大众 | 大众 | ID.3 | 6455 | 40415 | 7907 | -18.36% | 2789 | 131.44% |
18 | 吉利汽车 | 银河 | 银河L6 | 6391 | 29822 | 6125 | 4.34% | 0 | 0% |
19 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 艾瑞泽5 | 6160 | 36151 | 4656 | 32.30% | 7619 | -19.15% |
20 | 一汽大众 | 奥迪 | 奥迪A3 | 6011 | 27126 | 4711 | 27.59% | 7874 | -23.66% |
21 | 北京现代 | 现代 | 伊兰特 | 5846 | 44020 | 7129 | -18.00% | 10598 | -44.84% |
22 | 东风本田 | 本田 | 思域 | 5747 | 57389 | 4671 | 23.04% | 10680 | -46.19% |
23 | 一汽大众 | 大众 | 宝来 | 5414 | 36995 | 2452 | 120.80% | 19484 | -72.21% |
24 | 广汽丰田 | 丰田 | 雷凌混动 | 5112 | 21670 | 4652 | 9.89% | 6375 | -19.81% |
25 | 一汽大众 | 捷达 | VA3 | 4866 | 25461 | 4286 | 13.53% | 6685 | -27.21% |
26 | 广汽本田 | 本田 | 型格 | 4697 | 38699 | 4058 | 15.75% | 16382 | -71.33% |
27 | 江淮汽车 | 江淮 | 江淮A5 PLUS | 4619 | 25958 | 5061 | -8.73% | 5504 | -16.08% |
28 | 长安汽车 | 启源 | 启源A05 | 4212 | 21279 | 2512 | 67.68% | 0 | 0% |
29 | 吉利汽车 | 领克 | 领克03 | 3920 | 29538 | 3859 | 1.58% | 5052 | -22.41% |
30 | 上汽乘用车 | 荣威 | 荣威i5 | 3745 | 18844 | 4210 | -11.05% | 4721 | -20.67% |
31 | 北京奔驰 | 奔驰 | 奔驰A级 | 3518 | 17982 | 1103 | 218.95% | 4016 | -12.40% |
32 | 上汽乘用车 | MG | MG4 EV | 3229 | 32414 | 4801 | -32.74% | 12778 | -74.73% |
33 | 上汽通用 | 别克 | 微蓝 | 3096 | 35325 | 3999 | -22.58% | 1933 | 60.17% |
34 | 长安马自达 | 马自达 | 马自达3 Axela | 2998 | 18298 | 2395 | 25.18% | 1587 | 88.91% |
35 | 上汽大众 | 大众 | 凌渡 | 2746 | 34840 | 3433 | -20.01% | 13321 | -79.39% |
36 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞风云A8 | 2611 | 15061 | 2350 | 11.11% | 0 | 0% |
37 | 广汽乘用车 | 传祺 | 影豹 | 2458 | 12698 | 2902 | -15.30% | 3639 | -32.45% |
38 | 一汽大众 | 大众 | 高尔夫 | 2412 | 16733 | 2356 | 2.38% | 5111 | -52.81% |
39 | 吉利汽车 | 吉利 | 缤瑞 | 2220 | 16902 | 2542 | -12.67% | 1215 | 82.72% |
40 | 广汽丰田 | 丰田 | 雷凌 | 2202 | 12607 | 1822 | 20.86% | 2850 | -22.74% |
41 | 吉利汽车 | 几何 | 几何A | 1574 | 10529 | 1385 | 13.65% | 1049 | 50.05% |
42 | 北汽新能源 | 北京 | 北汽新能源EU系列 | 1491 | 10086 | 933 | 59.81% | 9295 | -83.96% |
43 | 江苏悦达起亚 | 起亚 | 起亚K3 | 1472 | 6234 | 1304 | 12.88% | 272 | 441.18% |
44 | 吉利汽车 | 极星 | 极星2 | 1300 | 4718 | 539 | 141.19% | 0 | 0% |
45 | 东风乘用车 | 东风风神 | 风神E70 | 1300 | 6406 | 1148 | 13.24% | 3143 | -58.64% |
46 | 神龙汽车 | 标致 | 标致408 | 1216 | 7084 | 1376 | -11.63% | 2104 | -42.21% |
47 | 东风日产 | 启辰 | 启辰D60 EV | 1125 | 5668 | 1501 | -25.05% | 933 | 20.58% |
48 | 江苏悦达起亚 | 起亚 | 福瑞迪 | 1102 | 11377 | 1093 | 0.82% | 2508 | -56.06% |
49 | 神龙汽车 | 东风富康 | e爱丽舍 | 1039 | 2949 | 360 | 188.61% | 116 | 795.69% |
50 | 长安汽车 | 长安 | 长安UNI-V IDD | 990 | 4996 | 2852 | -65.29% | 2830 | -65.02% |
下一篇:2024年6月B级轿车销量排行榜