2024年5月国内汽车市场按车企销量排行榜

发布时间:2天前    属于:汽车

根据乘联会发布的5月销量数据显示, 2024年5月国内汽车市场车企销量排行榜中,比亚迪汽车销量为330488辆, 位居第一,较去年同期上涨38.23%。 奇瑞汽车以164669辆的销量位居第二,较去年同期上涨29.80%,本年累计销量达779601辆。5月吉利汽车销量161795辆,排名第三,较去年同期上涨37.98%,本年累计销量达792523辆。一汽大众销量为103353辆, 位居第五,较去年同期下降28.41%。 上汽大众以90013辆的销量位居第六,较去年同期下降3.01%,本年累计销量达430085辆。5月特斯拉汽车销量72573辆,排名第八,较去年同期下降6.59%,本年累计销量达355616辆。(注:文中数据均为狭义乘用车批发销量)

排名 车企 当月销量 本年累计 上月 环比 去年同期 同比
1 比亚迪汽车 330488 1266934 312048 5.91% 239092 38.23%
2 奇瑞汽车 164669 779601 153661 7.16% 126866 29.80%
3 吉利汽车 161795 792523 155249 4.22% 117258 37.98%
4 长安汽车 121709 672020 122233 -0.43% 120221 1.24%
5 一汽大众 103353 618514 115107 -10.21% 144371 -28.41%
6 上汽大众 90013 430085 92013 -2.17% 92808 -3.01%
7 长城汽车 76259 384636 76667 -0.53% 82415 -7.47%
8 特斯拉汽车 72573 355616 62167 16.74% 77695 -6.59%
9 广汽丰田 60259 263525 48786 23.52% 73600 -18.13%
10 上汽乘用车 58669 297686 66315 -11.53% 75197 -21.98%
11 上汽通用五菱 57481 271723 69144 -16.87% 53897 6.65%
12 一汽丰田 56293 248893 57873 -2.73% 67026 -16.01%
13 东风日产 55403 261396 51471 7.64% 57332 -3.36%
14 北京奔驰 50510 228348 40010 26.24% 51306 -1.55%
15 华晨宝马 49708 259384 48565 2.35% 55443 -10.34%
16 上汽通用 38393 199560 49665 -22.70% 92000 -58.27%
17 理想汽车 35020 141209 25787 35.80% 28277 23.85%
18 广汽乘用车 32940 156617 37802 -12.86% 32807 0.41%
19 赛力斯 32377 141570 25496 26.99% 5450 494.07%
20 广汽本田 31931 169337 20962 52.33% 51393 -37.87%
21 东风本田 31254 200971 33336 -6.25% 47853 -34.69%
22 广汽埃安新能源 30557 103253 22043 38.62% 47614 -35.82%
23 一汽红旗 28575 144064 27543 3.75% 25201 13.39%
24 长安福特 19465 93684 18616 4.56% 17638 10.36%
25 江苏悦达起亚 19083 88627 19807 -3.66% 9613 98.51%
26 零跑汽车 18165 66580 15005 21.06% 12058 50.65%
27 江淮蔚来 18047 56644 13337 35.32% 2931 515.73%
28 北京现代 16617 77036 12645 31.41% 19262 -13.73%
29 江淮汽车 14566 64630 11232 29.68% 21086 -30.92%
30 东风乘用车 14106 76002 12633 11.66% 12242 15.23%
31 开瑞汽车 14079 68878 18879 -25.43% 14 ########
32 小鹏汽车 11724 45967 10405 12.68% 7506 56.20%
33 吉利沃尔沃 11552 53321 11362 1.67% 11776 -1.90%
34 小米汽车 8646 15704 7058 22.50% 0 0%
35 合众汽车 8502 41953 9017 -5.71% 13029 -34.75%
36 长安马自达 5963 31310 6051 -1.45% 4479 33.13%
37 一汽奔腾 5587 39582 8769 -36.29% 9678 -42.27%
38 北汽越野 5061 18411 4851 4.33% 5897 -14.18%
39 一汽轿车 4891 22674 3017 62.11% 108 4428.70%
40 北汽麦格纳 4500 9842 2326 93.47% 1500 200.00%
41 智马达汽车 4349 15299 1963 121.55% 7879 -44.80%
42 东风柳汽 4276 35293 8060 -46.95% 6023 -29.01%
43 神龙汽车 4194 24312 5902 -28.94% 8004 -47.60%
44 东风日产 3886 18731 51471 -92.45% 57332 -93.22%
45 奇瑞捷豹路虎 3761 18081 3878 -3.02% 4214 -10.75%
46 大运新能源 3594 12029 2095 71.55% 1675 114.57%
47 上汽大通 3118 17244 4693 -33.56% 4170 -25.23%
48 东风小康 2864 23795 4903 -41.59% 3163 -9.45%
49 福建奔驰 2853 13479 3014 -5.34% 2097 36.05%
50 蔚来汽车 2497 9573 2283 9.37% 3224 -22.55%
51 江铃汽车 2455 13726 2373 3.46% 7893 -68.90%
52 东风纳米 2222 13571 2252 -1.33% 0 0%
53 睿蓝汽车 2108 9946 1804 16.85% 3958 -46.74%
54 华晨鑫源 2097 14809 3202 -34.51% 3922 -46.53%
55 凯翼汽车 1800 17411 2478 -27.36% 4436 -59.42%
56 北京制造 1582 8045 1330 18.95% 711 122.50%
57 国新新能源 1500 1500 0 0% 0 0%
58 江铃新能源 1402 4398 702 99.72% 431 225.29%
59 开沃汽车 1133 4547 1051 7.80% 1497 -24.32%
60 北京汽车 1118 4209 1064 5.08% 1971 -43.28%
61 吉利汽车 1084 6387 155249 -99.30% 117258 -99.08%
62 北汽新能源 933 8595 556 67.81% 2585 -63.91%
63 吉麦新能源 898 3633 737 21.85% 1262 -28.84%
64 广汽丰田 829 2403 48786 -98.30% 73600 -98.87%
65 东风本田 593 932 33336 -98.22% 47853 -98.76%
66 潍柴汽车 514 3191 487 5.54% 1004 -48.80%
67 神龙汽车 360 1911 5902 -93.90% 8004 -95.50%
68 福田汽车 274 1291 215 27.44% 254 7.87%
69 郑州日产 118 1234 227 -48.02% 1234 -90.44%
70 易捷特 114 433 106 7.55% 12108 -99.06%

相关文章

2014汽车品牌质量认可度排行榜
2014全球汽车品牌质量认可度排行
美国1月电动车销量排行榜:特斯拉ModelS夺冠
2019年11月长安汽车销量134736辆
最贵越野车suv排行榜前十名
2015年7月中国汽车销量排行榜 TOP380
2012年全球汽车销量车型品牌前十排行榜
2014年最值得期待的十大车联网技术
2017年5月 全国汽车销量排行榜
美国十大豪华品牌销量排行榜