2015年度国产车质量车型投诉排行榜前十五名
2016年的到来激活了中国的汽车市场,各大车企纷纷开始盘点2015年一年的收获,也开始准备20
发布时间:2天前 属于:汽车
2020年12月国产汽车厂商销量排行榜完整版 | |||
排名 | 汽车厂商 | 12月销量 | 1-12月累计 |
1 | 吉利汽车 | 154202 | 1317108 |
2 | 上汽通用五菱 | 149623 | 835216 |
3 | 长城汽车 | 128473 | 885776 |
4 | 上汽集团 | 106607 | 686310 |
5 | 长安汽车 | 89520 | 956823 |
6 | 奇瑞汽车 | 89475 | 549136 |
7 | 比亚迪 | 55075 | 322972 |
8 | 广汽乘用车 | 31464 | 293213 |
9 | 一汽红旗 | 22031 | 196684 |
10 | 东风小康 | 17697 | 111131 |
11 | 东风风行 | 15016 | 96340 |
12 | 东风启辰 | 11466 | 77747 |
13 | 奇瑞新能源 | 8321 | 43019 |
14 | 上汽大通 | 8267 | 48157 |
15 | 东风乘用车 | 8128 | 69379 |
16 | 凯翼汽车 | 7631 | 33277 |
17 | 广汽新能源 | 7020 | 59543 |
18 | 蔚来 | 7007 | 43728 |
19 | 一汽奔腾 | 6853 | 68455 |
20 | 江汽集团 | 6750 | 21420 |
21 | 小鹏汽车 | 6420 | 27006 |
22 | 理想汽车 | 6126 | 32624 |
23 | BEIJING汽车 | 5140 | 56838 |
24 | SWM斯威汽车 | 4896 | 50359 |
25 | 野马汽车 | 3950 | 27157 |
26 | 零跑汽车 | 3024 | 10540 |
27 | 合众汽车 | 3015 | 16439 |
28 | 观致汽车 | 2668 | 13093 |
29 | 江淮汽车 | 2609 | 38503 |
30 | 威马汽车 | 2588 | 22236 |
31 | 北京越野 | 2144 | 18025 |
32 | 东南汽车 | 1806 | 14653 |
33 | 潍柴汽车 | 1469 | 17164 |
34 | 北汽新能源 | 1037 | 25902 |
35 | 云度新能源 | 1012 | 4470 |
36 | 海马汽车 | 903 | 4818 |
37 | 瑞驰新能源 | 882 | 2040 |
38 | 福田汽车 | 855 | 7486 |
39 | 一汽海马 | 832 | 1118 |
40 | 北汽昌河 | 759 | 10287 |
41 | 枫叶汽车 | 727 | 2620 |
42 | 宝沃汽车 | 640 | 8508 |
43 | 国机智骏 | 627 | 4560 |
44 | 爱驰汽车 | 583 | 2600 |
45 | 江铃集团新能源 | 501 | 3842 |
46 | 腾势汽车 | 481 | 4175 |
47 | 汉腾汽车 | 416 | 10458 |
48 | 吉麦新能源 | 343 | 851 |
49 | 猎豹汽车 | 340 | 1043 |
50 | 东风汽车 | 327 | 506 |
51 | 北京汽车制造厂 | 315 | 4559 |
52 | 福汽新龙马 | 300 | 982 |
53 | 雷丁 | 232 | 3588 |
54 | 华晨鑫源 | 136 | 269 |
55 | 云雀汽车 | 125 | 3176 |
56 | 大乘汽车 | 123 | 8097 |
57 | 开瑞汽车 | 109 | 1536 |
58 | 一汽吉林 | 90 | 101 |
59 | 金康赛力斯 | 62 | 791 |
60 | 比速汽车 | 47 | 411 |
61 | 力帆汽车 | 7 | 252 |
下一篇:新能源车排行榜前十名