2020年9月自主SUV销量排行榜-排行榜

发布时间:2天前    属于:汽车

排名 车企(厂商) 品牌 车型 当月销量 本年累计 上月 环比 去年同期 同比
1 长城汽车 哈弗 哈弗H6 40475 213497 27528 47.03% 31711 27.64%
2 长安汽车 长安 长安CS75 25724 179091 22456 14.55% 20190 27.41%
3 吉利汽车 吉利 博越 20925 159547 20685 1.16% 21378 -2.12%
4 上汽通用五菱 宝骏 宝骏530 18962 53439 4440 327.07% 6028 214.57%
5 上汽乘用车 荣威 荣威RX5 18202 122757 19543 -6.86% 16417 10.87%
6 长城汽车 哈弗 哈弗M6 14801 97283 11516 28.53% 15108 -2.03%
7 广汽传祺 传祺 传祺GS4 13543 92226 11171 21.23% 4920 175.26%
8 长安汽车 长安 长安CS55 12951 71959 10056 28.79% 8634 50.00%
9 比亚迪 比亚迪 12860 24983 2067 522.16% 0 0%
10 奇瑞汽车 奇瑞 瑞虎8 12768 77030 12304 3.77% 11890 7.38%
11 长城汽车 哈弗 哈弗F7 12601 77871 10308 22.24% 12304 2.41%
12 吉利汽车 吉利 缤越 11143 79809 10098 10.35% 11003 1.27%
13 长安汽车 长安 引力T 10601 42184 10186 4.07% 0 0%
14 一汽红旗 红旗 红旗HS5 10186 68646 10721 -4.99% 3953 157.68%
15 上汽通用五菱 宝骏 宝骏RS-3 9001 42244 8291 8.56% 0 0%
16 吉利汽车 吉利 帝豪GS 8358 66639 6550 27.60% 9391 -11.00%
17 长安汽车 欧尚 欧尚X7 8316 68606 6509 27.76% 130 6296.92%
18 奇瑞汽车 捷途 捷途X90 8130 16611 2801 190.25% 0 0%
19 吉利汽车 吉利 远景X6 8004 59085 6029 32.76% 4371 83.12%
20 奇瑞汽车 奇瑞 瑞虎5X 7721 40701 7526 2.59% 7584 1.81%
21 长安汽车 长安 长安CS35 7078 69956 6182 14.49% 10400 -31.94%
22 上汽乘用车 MG MG ZS 6963 55066 3553 95.98% 5771 20.65%
23 奇瑞汽车 奇瑞 瑞虎7 6770 37541 5841 15.90% 997 579.04%
24 吉利汽车 吉利 豪越 6648 18552 6505 2.20% 0 0%
25 东风小康 东风风光 风光580 6372 30080 5015 27.06% 6680 -4.61%
26 上汽通用五菱 宝骏 宝骏510 6282 37782 3189 96.99% 13087 -52.00%
27 长城汽车 WEY VV6 5206 26100 4453 16.91% 5093 2.22%
28 吉利汽车 吉利 远景X3 5044 50566 4313 16.95% 7438 -32.19%
29 北京汽车 北京 北京X7 4614 13805 4687 -1.56% 0 0%
30 吉利汽车 领克 领克05 4521 18546 4520 0.02% 0 0%
31 奇瑞汽车 奇瑞 瑞虎3 3841 26845 2743 40.03% 2861 34.25%
32 上汽乘用车 MG MG HS 3827 25454 2889 32.47% 730 424.25%
33 吉利汽车 吉利 icon 3600 25103 3511 2.53% 0 0%
34 理想汽车 理想 理想ONE 3504 18160 2711 29.25% 0 0%
35 广汽传祺 传祺 传祺GS5 3504 12324 1693 106.97% 5373 -34.79%
36 广汽传祺 传祺 传祺GS3 3354 25933 3941 -14.89% 8720 -61.54%
37 江淮汽车 蔚来 蔚来ES6 3226 20387 2840 13.59% 2190 47.31%
38 东风乘用车 东风风神 东风风神AX7 3096 14120 754 310.61% 2744 12.83%
39 长城汽车 哈弗 哈弗大狗 3045 3045 0 0% 0 0%
40 比亚迪 比亚迪 唐 DM 3032 11029 1525 98.82% 2012 50.70%
41 吉利汽车 领克 领克06 3005 3005 0 0% 0 0%
42 凯翼汽车 凯翼 炫界 2950 10315 2550 15.69% 0 0%
43 东风启辰 启辰 启辰星 2906 11573 1055 175.45% 0 0%
44 江淮大众 思皓 思皓X8 2828 2828 0 0% 0 0%
45 上汽乘用车 MG EZS 2793 11963 1928 44.87% 1800 55.17%
46 一汽奔腾 奔腾 奔腾T77 2734 20082 1262 116.64% 4320 -36.71%
47 长城汽车 哈弗 哈弗H9 2648 13970 2316 14.34% 1384 91.33%
48 东风柳汽 东风风行 风行T5 2547 19993 1672 52.33% 6470 -60.63%
49 长安汽车 长安 长安CX70 2497 24680 1989 25.54% 5095 -50.99%
50 奇瑞汽车 捷途 捷途X70 2336 46521 6902 -66.15% 13934 -83.24%

相关文章

2020年4月日系汽车销售榜单 日产轩逸排第一
2014年1-9月我国自主品牌轿车销量排行榜
各级别最省油SUV排行榜
2019年10月SUV销量排行榜
2014年度汽车经销商集团百强榜榜单
2017近1年SUV投诉排行榜
2020年5月10万SUV销量排行榜 比亚迪宋PRO第一
2018年1-9月中国汽车生产企业销量排名
2020年7月汽车销量排行1-15名-排行榜
2014全球最大汽车公司:丰田问鼎