豪车流年不利 扒一扒2015天价车祸排行
去年12月,保时捷918 Spyder在上海迎来了亚洲首撞。而今年年终岁末之际也不平静,价值2600多万
发布时间:2天前 属于:汽车
2020年4月日系SUV销量排行榜完整版 | ||||
排名 | 车型 | 所属厂商 | 4月销量 | 1-4月累计 |
1 | 本田CR-V | 东风本田 | 21333 | 45669 |
2 | 丰田RAV4 | 一汽丰田 | 16871 | 45829 |
3 | 本田XR-V | 东风本田 | 15480 | 32273 |
4 | 日产逍客 | 东风日产 | 14328 | 34615 |
5 | 本田缤智 | 广汽本田 | 12379 | 28055 |
6 | 日产奇骏 | 东风日产 | 11666 | 34105 |
7 | 本田皓影 | 广汽本田 | 11012 | 32275 |
8 | 丰田汉兰达 | 广汽丰田 | 7333 | 25851 |
9 | 本田冠道 | 广汽本田 | 5340 | 10733 |
10 | 丰田C-HR | 广汽丰田 | 4590 | 14410 |
11 | 丰田威兰达 | 广汽丰田 | 4289 | 4289 |
12 | 丰田奕泽IZOA | 一汽丰田 | 4075 | 7250 |
13 | 马自达CX-4 | 一汽马自达 | 3976 | 11141 |
14 | 三菱欧蓝德 | 广汽三菱 | 3684 | 11105 |
15 | 马自达CX-5 | 长安马自达 | 3600 | 7808 |
16 | 丰田普拉多 | 一汽丰田 | 2786 | 10301 |
17 | 英菲尼迪QX50 | 东风英菲尼迪 | 1410 | 2110 |
18 | 日产劲客 | 东风日产 | 1275 | 7960 |
19 | 日产途达 | 东风日产 | 982 | 2773 |
20 | 本田UR-V | 东风本田 | 857 | 1495 |
21 | 日产楼兰 | 东风日产 | 734 | 2159 |
22 | 三菱新劲炫 | 广汽三菱 | 695 | 2213 |
23 | 三菱奕歌 | 广汽三菱 | 614 | 2334 |
24 | 讴歌RDX | 广汽讴歌 | 596 | 1304 |
25 | 讴歌CDX | 广汽讴歌 | 568 | 1433 |
26 | 马自达CX-8 | 长安马自达 | 65 | 193 |
27 | 丰田C-HR EV | 广汽丰田 | 33 | 33 |
28 | 本田X-NV | 东风本田 | 2 | 267 |
下一篇:2020年4月日系轿车销量排行榜