2019年12月轿车销量排行榜完整版

发布时间:2天前    属于:汽车

2019年12月轿车销量排行榜完整版出炉了,大众朗逸以惊人的65138辆销量,再次蝉联销量冠军,虽然日产轩逸使出了吃奶的劲,但是最终还是功亏一篑,没有拿到12月份的销量冠军,令人倍感遗憾。本田凌派12月销量达到10020辆,这款车型搭载的是三缸发动机,而且还是排量非常小的1.0T,抖动问题不可避免,但仍有大量消费者愿意买单,可见本田的品牌号召力有多强大。具体排名如下:

2019年12月轿车销量排行榜完整版
排名 车型 所属厂商 12月销量 1-12月累计
1 大众朗逸 上汽大众 65138 526291
2 日产轩逸 东风日产 53626 462598
3 大众速腾 一汽大众 31789 307323
4 丰田卡罗拉 一汽丰田 31372 348840
5 大众宝来 一汽大众 31274 333528
6 大众桑塔纳 上汽大众 26772 255836
7 别克英朗 上汽通用别克 26083 279280
8 大众帕萨特 上汽大众 26014 193502
9 北汽新能源EU系列 北汽新能源 21963 110147
10 吉利帝豪 吉利汽车 19729 182514
11 现代悦动 北京现代 19570 98052
12 本田雅阁 广汽本田 19419 223706
13 现代领动 北京现代 19305 126937
14 本田思域 东风本田 19031 243966
15 丰田雷凌 广汽丰田 17445 213906
16 丰田凯美瑞 广汽丰田 16138 185245
17 奥迪A4L 一汽大众奥迪 15845 167689
18 奥迪A6L 一汽大众奥迪 15506 130140
19 奔驰E级 北京奔驰 15257 157504
20 现代菲斯塔 北京现代 13707 99404
21 别克君威 上汽通用别克 13514 123587
22 奇瑞艾瑞泽GX 奇瑞汽车 11921 72531
23 宝马5系 华晨宝马 11891 135897
24 荣威i5 上汽集团 11479 128395
25 日产天籁 东风日产 11420 98549
26 北汽新能源EC系列 北汽新能源 11409 27354
27 现代悦纳 北京现代 11300 37549
28 宝马3系 华晨宝马 10983 109161
29 大众迈腾 一汽大众 10944 169242
30 奔驰C级 北京奔驰 10862 154614
31 马自达3 昂克赛拉 长安马自达 10100 98553
32 本田凌派 广汽本田 10020 154053
33 雪佛兰科鲁泽 上汽通用雪佛兰 9644 115606
34 奔腾B30EV 一汽奔腾 8735 11843
35 广汽新能源Aion S 广汽新能源 8460 32126
36 吉利缤瑞 吉利汽车 8377 83548
37 宝骏新能源 上汽通用五菱 8352 60050
38 大众高尔夫 一汽大众 8126 105126
39 斯柯达明锐 上汽斯柯达 7973 66806
40 丰田亚洲龙 一汽丰田 7514 62329
41 日产骐达 东风日产 7323 76195
42 雪佛兰迈锐宝 上汽通用雪佛兰 7053 74741
43 丰田YARiS L 致享 广汽丰田 7013 49062
44 宝骏310 上汽通用五菱 6488 47124
45 长安逸动 长安汽车 6368 67511
46 现代瑞纳 北京现代 6214 50763
47 奔驰A级 北京奔驰 6187 68815
48 吉利远景 吉利汽车 6169 79994
49 启辰D60 东风启辰 6073 69021
50 日产蓝鸟 东风日产 6049 53089
51 江淮嘉悦A5 江淮汽车 6006 8153
52 领克03 领克 5952 52672
53 大众凌渡 上汽大众 5931 101505
54 吉利帝豪GL 吉利汽车 5740 74775
55 现代名图 北京现代 5627 42509
56 福特福睿斯 长安福特 5622 62842
57 奇瑞eQ 奇瑞新能源 5510 39401
58 本田INSPIRE 东风本田 5484 56266
59 荣威Ei5 上汽集团 5457 30550
60 奕炫 东风乘用车 5412 18143
61 名爵6 上汽集团 5171 58668
62 斯柯达昕锐 上汽斯柯达 5135 45758
63 奥迪A3 一汽大众奥迪 5024 84600
64 本田享域 东风本田 5009 49874
65 红旗H5 一汽红旗 4776 45092
66 马自达6 阿特兹  一汽马自达 4724 41950
67 雪佛兰科沃兹 上汽通用雪佛兰 4176 101765
68 福特福克斯 长安福特 4119 50738
69 起亚K3 东风悦达起亚 4004 38520
70 大众朗逸纯电 上汽大众 3872 6895
71 宝骏RC-6 上汽通用五菱 3818 15411
72 别克君越 上汽通用别克 3788 39937
73 比亚迪秦 比亚迪 3776 7459
74 启辰D60新能源 东风启辰 3746 4657
75 沃尔沃S90 沃尔沃亚太 3720 41844
76 本田飞度 广汽本田 3622 110380
77 长安睿骋CC 长安汽车 3550 21875
78 斯柯达速派 上汽斯柯达 3479 23737
79 大众帕萨特新能源 上汽大众 3376 20559
80 大众CC 一汽大众 3270 23807
81 宝马1系 华晨宝马 3243 43705
82 凯迪拉克CT5 上汽通用凯迪拉克 3236 6191
83 丰田YARiS L 致炫 广汽丰田 3153 66062
84 丰田威驰 一汽丰田 3049 58332
85 沃尔沃S60L 沃尔沃亚太 2899 15460
86 吉利博瑞GE 吉利汽车 2781 17696
87 凯迪拉克CT6 上汽通用凯迪拉克 2747 22637
88 起亚焕驰 东风悦达起亚 2594 62650
89 捷达VA3 一汽大众捷达 2586 12384
90 大众POLO 上汽大众 2490 73459
91 长安逸动DT 长安汽车 2450 32299
92 铃木启悦 长安铃木 2429 12855
93 凯翼E3 凯翼汽车 2323 8718
94 欧拉R1 长城汽车 2303 28498
95 宝马5系新能源 华晨宝马 2300 27603
96 名爵5 上汽集团 2243 11805
97 雪佛兰沃兰多 上汽通用雪佛兰 2134 26553
98 荣威i6 上汽集团 2061 31900
99 东风风行景逸S50新能源 东风风行 1951 5234
100 福特蒙迪欧 长安福特 1912 17642
101 东风风神E70 东风乘用车 1826 14972
102 长安悦翔V3 长安汽车 1825 5156
103 比亚迪秦EV 比亚迪 1669 3291
104 观致3 观致汽车 1666 9588
105 英菲尼迪Q50L 东风英菲尼迪 1626 11590
106 昌河北斗星 北汽昌河 1592 8345
107 比亚迪秦Pro 比亚迪 1576 18641
108 比亚迪e2 比亚迪 1566 7319
109 长安逸动新能源 长安汽车 1484 23148
110 比亚迪F3 比亚迪 1383 21390
111 丰田威驰FS 一汽丰田 1278 26029
112 比亚迪秦Pro新能源 比亚迪 1272 32798
113 捷豹XEL 奇瑞捷豹路虎 1205 12149
114 大众辉昂 上汽大众 1193 14019
115 广汽丰田iA5 广汽丰田 1178 2043
116 别克威朗 上汽通用别克 1149 74183
117 丰田卡罗拉双擎E+ 一汽丰田 1133 8958
118 广汽传祺GA6 广汽乘用车 1125 14950
119 本田杰德 东风本田 1086 15409
120 红旗H7 一汽红旗 1075 12644
121 几何A 几何汽车 1070 12662
122 名爵3 上汽集团 1015 22466
123 别克VELITE 6 上汽通用别克 1005 3342
123 雷丁i3 雷丁 1005 1874
125 北汽昌河A6 北汽昌河 938 6743
126 福特金牛座 长安福特 923 6320
127 起亚福瑞迪 东风悦达起亚 916 10162
128 别克阅朗 上汽通用别克 899 8362
129 斯柯达昕动 上汽斯柯达 882 9812
129 别克凯越 上汽通用别克 882 9150
131 雷丁i5 雷丁 868 1513
132 丰田雷凌双擎E+ 广汽丰田 776 7723
133 捷豹XFL 奇瑞捷豹路虎 724 4931
134 比亚迪e3 比亚迪 688 1649
135 北汽绅宝D50 北京汽车 642 16636
136 标致308 东风标致 636 11549
137 东南A5翼舞 东南汽车 628 7371
138 奇瑞E3 奇瑞汽车 601 3546
139 比亚迪e5 比亚迪 589 29311
140 荣威ei6 上汽集团 579 12930
141 吉利帝豪GL新能源 吉利汽车 563 4615
142 标致408 东风标致 555 10299
143 江铃易至EV3 江铃集团新能源 459 5338
144 本田锋范 广汽本田 458 33029
145 国机智骏GC 国机智骏 456 456
146 全界Q1 云雀汽车 446 4614
147 北汽绅宝智道 北京汽车 442 7449
148 丰田皇冠 一汽丰田 430 10378
149 广汽传祺GA8 广汽乘用车 428 1771
150 北汽新能源LITE 北汽新能源 416 599
151 雪铁龙C6 东风雪铁龙 369 2431
152 比亚迪e1 比亚迪 360 7470
153 广汽传祺GA4 广汽乘用车 349 9308
154 大众蔚领 一汽大众 335 11521
155 标致508 东风标致 323 5008
156 大众高尔夫·纯电 一汽大众 299 669
157 江淮iEV6E 江淮汽车 269 18379
157 奇瑞艾瑞泽5e 奇瑞新能源 269 3597
159 现代索纳塔 北京现代 258 2416
160 名爵6新能源 上汽集团 233 2413
161 雪铁龙爱丽舍 东风雪铁龙 230 20577
162 众泰Z700 众泰汽车 206 2507
163 东风风神A60 东风乘用车 177 1815
164 奔腾B30 一汽奔腾 173 6809
165 起亚K5 东风悦达起亚 159 2121
166 雪佛兰赛欧 上汽通用雪佛兰 156 90173
167 宝骏630 上汽通用五菱 144 4368
168 中华H530 华晨中华 137 1022
169 沃尔沃S90新能源 沃尔沃亚太 125 824
170 领克03新能源 领克 115 215
171 起亚K5新能源 东风悦达起亚 110 1868
172 江淮iEV7 江淮汽车 96 3950
173 大众捷达 一汽大众 87 105163
174 起亚K3新能源 东风悦达起亚 83 307
175 江淮和悦 江淮汽车 80 3893
176 长城C30 长城汽车 72 3106
177 奇瑞QQ 奇瑞汽车 69 2686
178 日产轩逸纯电 东风日产 62 8109
179 东风风行景逸S50 东风风行 60 2210
180 新特SITECH DEV 1 新特汽车 55 2914
181 奔腾B50 一汽奔腾 41 341
182 江淮iEVA50 江淮汽车 39 2859
182 讴歌TLX-L 广汽讴歌 39 1053
184 长安奔奔EV 长安汽车 37 2311
185 东南V3菱悦 东南汽车 36 216
186 长安逸动XT 长安汽车 23 1066
187 宝马2系 华晨宝马 21 3680
187 大众宝来·纯电 一汽大众 21 1140
189 凯迪拉克ATS-L 上汽通用凯迪拉克 15 26020
190 起亚K2 东风悦达起亚 10 990
190 海马福美来 一汽海马 10 473
192 雪铁龙C4世嘉 东风雪铁龙 7 1022
193 标致301 东风标致 5 4845
194 雪铁龙C4L 东风雪铁龙 4 1409
194 雪铁龙C5 东风雪铁龙 4 725
194 菲亚特菲翔 广汽菲克菲亚特 4 23
197 荣威360 上汽集团 3 2282
197 力帆650 力帆汽车 3 387
199 DS 4S 长安标致雪铁龙 2 56
200 华骐300E 东风悦达起亚 1 676
201 名爵 GT 上汽集团 -1 6251
201 荣威e950 上汽集团 -1 1220
203 起亚KX CROSS 东风悦达起亚 -264 19714
204 起亚K4 东风悦达起亚 -478 4769
205 吉利帝豪新能源 吉利汽车 -991 28958

相关文章

J.D.Power发布2016年中国销售满意度研究
2019年12月汽车销量排行榜 家用汽车销量排行
2014年10月轿车销量排行榜:新朗逸仍第一
2015年3月国内轿车车型销量排行榜 TOP10
2015年全国新能源汽车保有量有多少?
2015年4月国内乘用车厂商销量排行
2013年全球十大豪华车品牌销量排行榜
世界顶级摩托车品牌性能排名
世界上最贵的十大古董车排名
各级别最省油SUV排行榜